Open Westfries Snelschaak Kampioenschap
Groep 1 - Ronde 4 - 01/12/2024
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 01/12/2024
Plaats Abbekerk Eind datum 01/12/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Scr PNr Zwart Scr PNr Resultaat
1 Sereyo Bekkink    3,0 17 Ramon Koster    3,0 2 ½−½
2 Colin Stolwijk    3,0 5 Dragan Skrobic    3,0 12 ½−½
3 Jule Cordes    2,5 23 Max Hooijmans    3,0 22 1−0
4 Leandro Slagboom    2,0 1 Bas de Boer    2,5 8 1−0
5 Piet Peelen    2,0 3 David Verweij    2,0 16 1−0
6 Robin Smit    2,0 19 Daan Zult    2,0 4 0−1
7 Robbert van Dijkhuizen    2,0 21 Laurens Schilstra    2,0 6 ½−½
8 Tobias Hendriks    2,0 7 Jesús Jara    2,0 20 ½−½
9 Gilbert Vrancken    2,0 10 Maarten Stolte    2,0 18 1−0
10 Mason Brouwer    2,0 11 Sjoerd Kelder    2,0 26 1−0
11 Jos Vlaming    2,0 15 Rik van Ingen    2,0 29 ½−½
12 Michael Lie    1,5 13 Marc Helder    1,0 14 0−1
13 Ardin Bosboom    1,0 9 Lukas Boots    1,5 30 1−0
14 Ron van Putten    1,0 36 Pascal Zijlstra    1,0 24 0−1
15 Gijs Arends    1,0 37 Toine Molenaar    1,0 25 1−0
16 Richard Deken    1,0 38 Jos Hendriks    1,0 28 ½−½
17 Alex Swart    1,0 46 Soes Martojo    1,0 32 0−1
18 Ruud Niewenhuis    1,0 33 Tom Slikker    1,0 40 0−1
19 Susanne Glas    1,0 43 Florin Dospin    1,0 34 0−1
20 Nico Weel    1,0 35 Merijn Hooijmans    1,0 42 1−0
21 Jaap de Wijk    0,5 31 Jan Stapel    0,0 27 0−1
22 Marco Kroon    0,0 39 Ronald Kamps    0,5 44 0−1
23 Jessica Koning    0,0 45 Romke Zijlstra    0,0 47 1−0

Nr. Speler Scr PNr   Afw.reden
1 Gerton Sluis    0,0 41   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Dragan Skrobic 4 3 1 0 3,5 0 11,5 9,75 1,90 2516 2107
2 Sereyo Bekkink 4 3 1 0 3,5 0 11,0 9,25 2,09 2477 2021
3 Colin Stolwijk 4 3 1 0 3,5 0 9,5 7,75 0,38 2343 2235
4 Ramon Koster 4 3 1 0 3,5 0 9,0 7,25 0,21 2375 2315
5 Jule Cordes 4 3 1 0 3,5 0 7,5 6,25 1,44 2256 1939
6 Max Hooijmans 4 3 0 1 3,0 0 10,0 6,50 1,14 2166 1954
7 Piet Peelen 4 3 0 1 3,0 0 9,5 6,00 −0,32 2220 2314
8 Daan Zult 4 3 0 1 3,0 0 9,0 5,50 −0,41 2182 2304
9 Gilbert Vrancken 4 3 0 1 3,0 0 9,0 5,50 0,50 2222 2135
10 Leandro Slagboom 4 3 0 1 3,0 0 9,0 5,50 −0,37 2227 2352
11 Mason Brouwer 4 3 0 1 3,0 0 8,5 5,50 −0,15 2080 2121
12 Laurens Schilstra 4 2 1 1 2,5 0 9,5 4,75 −0,84 2015 2218
13 Rik van Ingen 4 2 1 1 2,5 −2 9,0 5,25 1,11 2105 1889
14 Tobias Hendriks 4 2 1 1 2,5 0 9,0 4,75 −0,64 2046 2186
15 Jos Vlaming 4 2 1 1 2,5 0 9,0 4,75 −0,07 2036 2063
16 Bas de Boer 4 2 1 1 2,5 0 9,0 4,25 −0,20 2116 2178
17 Jesús Jara 4 2 1 1 2,5 0 9,0 4,25 0,96 2154 1981
18 Robbert van Dijkhuizen 4 2 1 1 2,5 0 8,0 3,75 0,34 2017 1972
19 Sjoerd Kelder 4 2 0 2 2,0 0 10,0 4,00 0,85 2094 1900
20 Marc Helder 4 2 0 2 2,0 0 9,0 3,50 −0,25 2014 2065
21 David Verweij 4 2 0 2 2,0 0 8,5 2,00 −0,08 2022 2043
22 Ardin Bosboom 4 2 0 2 2,0 0 8,0 3,50 −1,25 1897 2156
23 Robin Smit 4 2 0 2 2,0 0 8,0 2,50 0,02 1989 1982
24 Tom Slikker 4 2 0 2 2,0 0 8,0 2,00 0,96 1908 1718
25 Maarten Stolte 4 2 0 2 2,0 0 7,5 2,00 −0,34 1927 2016
26 Florin Dospin 4 2 0 2 2,0 0 7,5 2,00 0,27 1880 1813
27 Pascal Zijlstra 4 2 0 2 2,0 0 7,5 1,00 −0,05 1953 1938
28 Nico Weel 4 2 0 2 2,0 0 6,5 1,00 0,21 1860 1809
29 Soes Martojo 4 2 0 2 2,0 0 5,0 2,00 −0,23 1799 1828
30 Gijs Arends 4 2 0 2 2,0 0 5,0 1,00 0,43 1872 1786
31 Michael Lie 4 1 1 2 1,5 0 8,0 1,75 −0,78 1924 2068
32 Jos Hendriks 4 1 1 2 1,5 0 8,0 0,75 −0,20 1878 1890
33 Lukas Boots 4 1 1 2 1,5 0 7,0 1,75 0,20 1940 1878
34 Richard Deken 4 1 1 2 1,5 2 7,0 1,75 0,40 1869 1784
35 Ronald Kamps 4 1 1 2 1,5 0 4,0 0,25 0,35 1752 1673
36 Toine Molenaar 4 1 0 3 1,0 0 9,5 1,00 −0,54 1871 1923
37 Ruud Niewenhuis 4 1 0 3 1,0 0 9,0 1,50 −0,59 1745 1823
38 Susanne Glas 4 1 0 3 1,0 0 8,5 2,00 0,09 1719 1684
39 Alex Swart 3 0 0 3 1,0 1 8,0 1,00 −0,70 1065 1653
40 Merijn Hooijmans 4 1 0 3 1,0 0 7,0 0,50 0,05 1709 1689
41 Jan Stapel 4 1 0 3 1,0 −2 7,0 0,50 −1,07 1720 1897
42 Gerton Sluis 3 0 0 3 1,0 −1 6,5 1,00 −0,74 1107 1704
43 Ron van Putten 4 1 0 3 1,0 2 5,5 1,00 −0,47 1707 1793
44 Jessica Koning 2 1 0 1 1,0 0 3,0 0,00 0,09 1697 1664
45 Jaap de Wijk 4 0 1 3 0,5 0 6,0 0,75 −1,46 1521 1838
46 Romke Zijlstra 4 0 0 4 0,0 0 8,5 0,00 −1,02 1000 1600
47 Marco Kroon 4 0 0 4 0,0 0 7,0 0,00 −1,23 1086 1728

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software