Open Westfries Snelschaak Kampioenschap
Groep 1 - Ronde 7 - 01/12/2024
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 01/12/2024
Plaats Abbekerk Eind datum 01/12/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Scr PNr Zwart Scr PNr Resultaat
1 Ramon Koster    5,0 2 Piet Peelen    5,0 3 ½−½
2 Laurens Schilstra    4,5 6 Dragan Skrobic    5,0 12 1−0
3 Bas de Boer    4,0 8 Colin Stolwijk    4,5 5 1−0
4 Jesús Jara    4,0 20 Leandro Slagboom    4,0 1 1−0
5 Daan Zult    4,0 4 Mason Brouwer    4,0 11 0−1
6 David Verweij    4,0 16 Tobias Hendriks    4,0 7 ½−½
7 Max Hooijmans    4,0 22 Gilbert Vrancken    4,0 10 0−1
8 Michael Lie    3,5 13 Sereyo Bekkink    4,0 17 1−0
9 Jule Cordes    3,5 23 Robin Smit    3,5 19 1−0
10 Maarten Stolte    3,0 18 Robbert van Dijkhuizen    3,5 21 1−0
11 Pascal Zijlstra    3,0 24 Ardin Bosboom    3,0 9 0−1
12 Toine Molenaar    3,0 25 Jos Vlaming    3,0 15 1−0
13 Florin Dospin    3,0 34 Sjoerd Kelder    3,0 26 0−1
14 Lukas Boots    3,0 30 Gijs Arends    3,0 37 0−1
15 Marc Helder    2,5 14 Jaap de Wijk    2,5 31 1−0
16 Rik van Ingen    2,5 29 Jan Stapel    2,5 27 1−0
17 Jos Hendriks    2,5 28 Merijn Hooijmans    2,5 42 0−1
18 Tom Slikker    2,5 40 Soes Martojo    2,0 32 0−1
19 Ron van Putten    2,0 36 Ruud Niewenhuis    2,0 33 0−1
20 Gerton Sluis    2,0 41 Nico Weel    2,0 35 1−0
21 Richard Deken    1,5 38 Ronald Kamps    2,0 44 0−1
22 Alex Swart    1,0 46 Marco Kroon    1,5 39 0−1
23 Romke Zijlstra    0,5 47 Susanne Glas    1,0 43 1−0

Nr. Speler Scr PNr   Afw.reden
1 Jessica Koning    1,0 45   Verlies bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr W-We TPR SRtg
1 Ramon Koster 7 4 3 0 5,5 1 32,5 25,25 0,32 2340 2315
2 Piet Peelen 7 5 1 1 5,5 −1 31,0 23,25 0,34 2329 2314
3 Laurens Schilstra 7 5 1 1 5,5 1 28,5 22,75 0,04 2207 2218
4 Dragan Skrobic 7 4 2 1 5,0 1 31,0 20,50 2,20 2340 2107
5 Bas de Boer 7 4 2 1 5,0 1 27,0 18,50 0,63 2231 2178
6 Gilbert Vrancken 7 5 0 2 5,0 −1 27,0 17,50 0,62 2187 2135
7 Mason Brouwer 7 5 0 2 5,0 −1 27,0 17,50 0,58 2173 2121
8 Jesús Jara 7 4 2 1 5,0 1 25,0 16,25 2,53 2259 1981
9 Colin Stolwijk 7 4 1 2 4,5 −1 31,5 18,50 0,01 2219 2235
10 Tobias Hendriks 7 3 3 1 4,5 −1 29,0 17,75 −0,69 2093 2186
11 Jule Cordes 7 4 1 2 4,5 1 28,0 14,50 1,73 2128 1939
12 David Verweij 7 4 1 2 4,5 1 26,0 13,75 0,65 2102 2043
13 Michael Lie 7 4 1 2 4,5 1 23,5 13,00 0,01 2050 2068
14 Sereyo Bekkink 7 3 2 2 4,0 −1 32,0 17,25 1,22 2152 2021
15 Leandro Slagboom 7 4 0 3 4,0 −1 31,5 16,00 −1,73 2106 2352
16 Sjoerd Kelder 7 4 0 3 4,0 −1 29,5 14,50 1,65 2093 1900
17 Max Hooijmans 7 4 0 3 4,0 1 28,0 14,50 1,07 2075 1954
18 Daan Zult 7 4 0 3 4,0 1 27,5 14,00 −1,48 2115 2304
19 Ardin Bosboom 7 4 0 3 4,0 −1 24,0 12,00 −1,83 1913 2156
20 Maarten Stolte 7 4 0 3 4,0 1 24,0 9,50 −0,02 1994 2016
21 Gijs Arends 7 4 0 3 4,0 −1 23,0 11,50 1,49 1944 1786
22 Toine Molenaar 7 4 0 3 4,0 1 21,5 8,00 0,70 2022 1923
23 Robbert van Dijkhuizen 7 3 1 3 3,5 −1 28,5 11,75 −0,14 1947 1972
24 Marc Helder 7 3 1 3 3,5 1 26,5 12,25 −0,99 1956 2065
25 Rik van Ingen 7 3 1 3 3,5 −1 25,0 10,00 1,10 2018 1889
26 Robin Smit 7 3 1 3 3,5 −1 24,5 9,75 −0,49 1929 1982
27 Merijn Hooijmans 7 3 1 3 3,5 −1 19,0 8,50 1,43 1851 1689
28 Lukas Boots 7 2 2 3 3,0 1 24,5 8,25 0,19 1914 1878
29 Jos Vlaming 7 2 2 3 3,0 −1 24,0 7,75 −1,62 1889 2063
30 Pascal Zijlstra 7 3 0 4 3,0 1 24,0 7,50 −0,63 1890 1938
31 Florin Dospin 7 3 0 4 3,0 1 23,0 6,00 0,64 1909 1813
32 Ruud Niewenhuis 7 3 0 4 3,0 −1 21,5 6,00 −0,26 1819 1823
33 Ronald Kamps 7 2 2 3 3,0 1 21,0 7,00 0,94 1793 1673
34 Gerton Sluis 6 2 0 4 3,0 0 20,0 6,00 0,27 1770 1704
35 Soes Martojo 7 3 0 4 3,0 −1 19,0 6,50 −0,46 1792 1828
36 Jos Hendriks 7 2 1 4 2,5 1 24,5 6,25 −0,82 1819 1890
37 Tom Slikker 7 2 1 4 2,5 1 23,0 7,25 0,75 1814 1718
38 Jaap de Wijk 7 2 1 4 2,5 −1 20,5 4,50 −1,05 1739 1838
39 Jan Stapel 7 2 1 4 2,5 −1 19,5 6,25 −1,15 1792 1897
40 Marco Kroon 6 1 1 4 2,5 0 18,0 4,25 −1,01 1609 1728
41 Nico Weel 7 2 0 5 2,0 −1 25,5 5,00 −1,02 1710 1809
42 Ron van Putten 7 2 0 5 2,0 1 21,0 3,00 −1,23 1668 1793
43 Richard Deken 7 1 1 5 1,5 1 20,0 3,75 −1,05 1663 1784
44 Romke Zijlstra 7 1 1 5 1,5 1 18,5 2,25 −0,43 1553 1600
45 Susanne Glas 7 1 0 6 1,0 −1 22,5 3,00 −1,08 1539 1684
46 Alex Swart 6 0 0 6 1,0 0 19,5 1,00 −1,80 1008 1653
47 Jessica Koning 3 1 0 2 1,0 −1 10,0 1,50 −0,12 1643 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software