Competitie 2023-2024
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 07-06-2024
Plaats Abbekerk Eind datum 07-06-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tobias Hendriks 25w1 7z1 5w1 2z1 3w0 4z1 6w1 8z1 16w1
2 Marc Helder 26z1 8w1 17z1 1w0 14w½ 3z1 7w1 4z1 5z½
3 Toine Molenaar 29w½ 15z1 13w1 4z1 1z1 2w0 8z0 10w1 7w1
4 Sjoerd Kelder 18z1 10w1 23z1 3w0 8z1 1w0 16z1 2w0 14z1
5 Pascal Zijlstra 19z1 12w1 1z0 8w0 18z1 9w½ 17z1 6z1 2w½
6 David Verweij 11w1 17z0 16z1 9w1 10z½ 14w1 1z0 5w0 15w1
7 Wouter Laan 21z1 1w0 18z1 23w1 16z½ 10w1 2z0 14w1 3z0
8 Bob Klein 28w1 2z0 27w1 5z1 4w0 13z1 3w1 1w0 10z½
9 Rik v. Ingen 13w0 29z1 12w1 6z0 15w1 5z½ 14z0 16w½ 23z1
10 Marcel Kuiper 22w1 4z0 19w1 20z1 6w½ 7z0 12w1 3z0 8w½
11 Ron v. Putten 6z0 21w1 14z0 24w½ 30z1 17w0 20z½ 23w1 18z1
12 Alen Sitnic 15w1 5z0 9z0 26w1 23z1 16w0 10z0 24w1 21z1
13 Jessica Koning 9z1 16w½ 3z0 30w1 17z½ 8w0 23z½ 18w½ 20z1
14 Rob v.d. Heuvel 27w1 23z0 11w1 17w1 2z½ 6z0 9w1 7z0 4w0
15 Robin Smit 12z0 3w0 28z1 27w1 9z0 18w½ 21z1 17w1 6z0
16 Jean Paul Ory 20w1 13z½ 6w0 25z1 7w½ 12z1 4w0 9z½ 1z0
17 Lukas Boots 24z1 6w1 2w0 14z0 13w½ 11z1 5w0 15z0 25w1
18 Herman Smook 4w0 28z1 7w0 19z1 5w0 15z½ 24w1 13z½ 11w0
19 Tom Slikker 5w0 22z1 10z0 18w0 26z0 29w1 28z1 21w0 27z1
20 Marco Kroon 16z0 26w½ 21z1 10w0 24z1 23w0 11w½ 22z1 13w0
21 Susanne Glas 7w0 11z0 20w0 22z1 27z1 26w1 15w0 19z1 12w0
22 Colin Tesselaar 10z0 19w0 24z0 21w0 29w1 25z1 30z1 20w0 28z1
23 Gijs Arends 30z1 14w1 4w0 7z0 12w0 20z1 13w½ 11z0 9w0
24 Jan Kuin 17w0 27z0 22w1 11z½ 20w0 28w1 18z0 12z0 29w1
25 Soes Martojo 1z0 30w½ 26z½ 16w0 28z0 22w0 29z1 27w1 17z0
26 Richard Deken 2w0 20z½ 25w½ 12z0 19w1 21z0 27w0 29z0 30w1
27 Peter Couwenhoven 14z0 24w1 8z0 15z0 21w0 30w1 26z1 25z0 19w0
28 Lukas Bos 8z0 18w0 15w0 29z1 25w1 24z0 19w0 30z1 22w0
29 Rob Bijpost 3z½ 9w0 30z0 28w0 22z0 19z0 25w0 26w1 24z0
30 Milan Schouten 23w0 25z½ 29w1 13z0 11w0 27z0 22w0 28w0 26z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software