Snelschaken 2025
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Nieuwe Haven Start datum 07-06-2024
Plaats Abbekerk Eind datum 07-06-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Wouter Laan 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
2 Marc Helder 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0
3 David Verweij 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 8,0
4 Toine Molenaar 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5
5 Pascal Zijlstra 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
6 Rik v. Ingen 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5
7 Lukas Boots 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5
8 Sjoerd Kelder 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
9 Jean Paul Ory 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
10 Jan Stapel 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0
11 Peter Roskam 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
12 Marcel Kuiper 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
13 Herman Smook 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
14 Robin Smit 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
15 Soes Martojo 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5
16 Willem Bakker 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5
17 Peter Holscher 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0
18 Richard Deken 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0
19 Tom Slikker 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
20 Rik Boots 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
21 Jan Kuin 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0
22 Romke Zijlstra 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
23 Marco Kroon 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5
24 Theo Meijerink 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
25 Peter Couwenhoven 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
26 Colin Tesselaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5
27 Susanne Glas 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Lukas Bos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software