Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Rondedossier
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6
1 L. van Wely 24z1 4w1 40z1 44w1 2w1 11z1 16w½ 43w1 17z0 6w1 17z½ 21w1 16z½ 43z0 6w1 44w1 43w1 17z1
2 R. Schelvis 48z1 39w1 47z1 11w1 1z0 44w0 21z0 33z0 27w1 18w1 12w1 26z0 29w½ 39z1 21w0 36z1 33w1 34z1
3 T. Balla 35w1 6z0 37w1 30z0 27w1 32z0 11z0 39w0 15z1 10w1 22w1 4z1 45z0 9z1 44w0 46w1 40w1 18z1
4 S. de Jonge 40z½ 1z0 24w1 19w1 20z½ 18w0 30w½ 28z0 37w1 22z1 10z0 3w0 7z1 30w1 19z0 47w1 39z1 19w1
5 R. Deken 21z0 20w½ 46z0 36w0 15z0 48w0 31z½ 24z1 41w1 42w0 23z0 8w0 38w0 13z1 24w1 20z1 48w1 41z1
6 A. Dgebuadze 37w1 3w1 35z1 16w0 8z1 21w½ 18z1 44w1 29z1 1z0 21z1 17w½ 43w0 16w1 1z0 16z1 45w1 26z½
7 L. de Oliveira Teixeira 27w0 19w0 8z0 24z1 22z½ 38w1 34w1 12w0 35z0 37z1 14z0 48w1 4w0 19w1 30z0 30z1 35w1 23z½
8 R. Brandsma 19z1 27z0 7w1 21w0 6w0 16z0 42w0 26w0 22z0 23z1 42w1 5z1 20w1 32z0 35w0 42z1 12w½ 38z1
9 F. Avis 32w0 31z1 11w0 12w1 42z½ 47w1 14z½ 46w½ 25z0 15z1 19z1 30w1 44z0 3w0 45z0 14w1 28w0 32z1
10 D. Verweij 33z0 41z1 29w0 23w½ 37z0 25w½ 48w1 47w0 38z1 3z0 4w1 22z1 40w0 36z0 12w1 27z0 37w1 15z1
11 M. Helder 31z1 32w1 9z1 2z0 44z0 1w0 3w1 15w0 39z1 29w1 46w0 36z1 28w1 14z1 34w0 21z0 25w1 29z1
12 R. Slaman 45w0 13z1 43w0 9z0 47z1 42w½ 35w1 7z1 34w1 26w0 2z0 18w½ 36z0 40w0 10z0 38z1 8z½ 42w½
13 M. Rogge 43w0 12w0 45z0 35z0 31w1 41z0 20w0 36z0 23w0 24z1 31z0 38w1 24w1 5w0 38z0 31w1 24z½ 22w½
14 E. van Egmond 42w1 18w1 36z1 43z0 29z0 17w0 9w½ 25w0 46z0 48z1 7w1 37z1 34w1 11w0 28z0 9z0 32w1 28z1
15 G. Stapel 16z0 26w0 28z0 48w1 5w1 36z1 39w1 11z1 3w0 9w0 30z1 19w0 46z0 27w1 18z0 37w1 27z1 10w0
16 M. Bosboom 15w1 28w1 26z½ 6z1 21z1 8w1 1z½ 17w0 43z1 44z1 25z0 45w1 1w½ 6z0 43w½ 6w0 26w1 45z1
17 H.T. Lai 22z1 34w1 23z1 29w½ 43w½ 14z1 43z½ 16z1 1w1 21w1 1w½ 6z½ 25w1 26w1 33z1 43z1 44z1 1w0
18 J. Vlaming 36w1 14z0 42w1 20z1 19w½ 4z1 6w0 29w1 44z0 2z0 26w0 12z½ 27w1 46z0 15w1 40z1 46z1 3w0
19 T. Molenaar 8w0 7z1 27w1 4z0 18z½ 20w1 32w1 40z0 45w0 30z0 9w0 15z1 30w1 7z0 4w1 39z1 47w1 4z0
20 R. van Dijkhuizen 46z1 5z½ 21w0 18w0 4w½ 19z0 13z1 23z1 36w0 39w0 35z1 32w0 8z0 35z0 32w0 5w0 41w1 48z1
21 A. Blees 5w1 46w½ 20z1 8z1 16w0 6z½ 2w1 27z1 33w1 17z0 6w0 1z0 39z1 29w½ 2z1 11w1 29w0 25z½
22 N. Weel 17w0 23w0 34z0 38z1 7w½ 24z1 26z0 42z1 8w1 4w0 3z0 10w0 47w0 42z0 23w0 24z1 31w0 13z½
23 P. Reus 34w½ 22z1 17w0 10z½ 25z0 37w0 36z0 20w0 13z1 8w0 5w1 42z½ 42z1 47w0 22z1 35w1 30z0 7w½
24 J. van Ingen Schenau 1w0 40w0 4z0 7w0 38z0 22w0 41z0 5w0 31z1 13w0 38z0 31w0 13z0 38w0 5z0 22w0 13w½ 31z1
25 S. Kelder 30w0 44z0 38w1 37z1 23w1 10z½ 46w1 14z1 9w1 45z0 16w1 44z½ 17z0 33w1 26z0 29z1 11z0 21w½
26 N. van Foreest 28z0 15z1 16w½ 46w0 34z0 40w1 22w1 8z1 42w1 12z1 18z1 2w1 33w1 17z0 25w1 45w1 16z0 6w½
27 H. Perez Garccia 7z1 8w1 19z0 32z1 3z0 30w1 33w0 21w0 2z0 41w1 34w0 47z1 18z0 15z0 46w1 10w1 15w0 37z0
28 D. de Visser 26w1 16z0 15w1 39z1 33z0 45w0 37w1 4w1 30z1 43z0 40z½ 33w0 11z0 34z0 14w1 32w0 9z1 14w0
29 F. Agter 41w1 33w1 10z1 17z½ 14w1 43z0 44w½ 18z0 6w0 11z0 36w1 46z1 2z½ 21z½ 39w1 25w0 21z1 11w0
30 S. Roet 25z1 38z1 44w0 3w1 32w0 27z0 4z½ 37z1 28w0 19w1 15w0 9z0 19z0 4z0 7w1 7w0 23w1 35z0
31 G. Buis 11w0 9w0 32z0 41z0 13z0 35w0 5w½ 41z0 24w0 38z0 13w1 24z1 41w0 37z0 48w0 13z0 22z1 24w0
32 J. Tol 9z1 11z0 31w1 27w0 30z1 3w1 19z0 45z0 40w0 35z0 39w0 20z1 35w1 8w1 20z1 28z1 14z0 9w0
33 J. Seelemeijer 10w1 29z0 41w1 45z1 28w1 39z0 27z1 2w1 21z0 40w1 43w0 28z1 26z0 25z0 17w0 34z1 2z0 36w0
34 P. Grolman 23z½ 17z0 22w1 40w0 26w1 46z0 7z0 35w1 12z0 47w1 27z1 41w1 14z0 28w1 11z1 33w0 36z1 2w0
35 L. Boots 3z0 37z0 6w0 13w1 41w1 31z1 12z0 34z0 7w1 32w1 20w0 39z0 32z0 20w1 8z1 23z0 7z0 30w1
36 P. Zijlstra 18z0 42z0 14w0 5z1 48z1 15w0 23w1 13w1 20z1 46z1 29z0 11w0 12w1 10w1 40z1 2w0 34w0 33z1
37 E. Brouwer 6z0 35w1 3z0 25w0 10w1 23z1 28z0 30w0 4z0 7w0 48z1 14w0 48w1 31w1 41z1 15z0 10z0 27w1
38 D. Groen 44z0 30w0 25z0 22w0 24w1 7z0 47z0 48z0 10w0 31w1 24w1 13z0 5z1 24z1 13w1 12w0 42z1 8w0
39 R. Zepeda 47z1 2z0 48w1 28w0 45z0 33w1 15z0 3z1 11w0 20z1 32z1 35w1 21w0 2w0 29z0 19w0 4w0 47z1
40 R. van Ingen 4w½ 24z1 1w0 34z1 46w1 26z0 45w0 19w1 32z1 33z0 28w½ 43z0 10z1 12z1 36w0 18w0 3z0 46w1
41 J. Kuin 29z0 10w0 33z0 31w1 35z0 13w1 24w1 31w1 5z0 27z0 47w0 34z0 31z1 48z0 37w0 48w1 20z0 5w0
42 R. van Putten 14z0 36w1 18z0 47w0 9w½ 12z½ 8z1 22w0 26z0 5z1 8z0 23w½ 23w0 22w1 47z0 8w0 38w0 12z½
43 L. van Foreest 13z1 45w1 12z1 14w1 17z½ 29w1 17w½ 1z0 16w0 28w1 33z1 40w1 6z1 1w1 16z½ 17w0 1z0 44w½
44 M. Dorokhin 38w1 25w1 30z1 1z0 11w1 2z1 29z½ 6z0 18w1 16w0 45z1 25w½ 9w1 45w1 3z1 1z0 17w0 43z½
45 D. v/d Meiden 12z1 43z0 13w1 33w0 39w1 28z1 40z1 32w1 19z1 25w1 44w0 16z0 3w1 44z0 9w1 26z0 6z0 16w0
46 T. Fasel 20w0 21z½ 5w1 26z1 40z0 34w1 25z0 9z½ 14w1 36w0 11z1 29w0 15w1 18w1 27z0 3z0 18w0 40z0
47 E. Bergman 39w0 48z½ 2w0 42z1 12w0 9z0 38w1 10z1 48w0 34z0 41z1 27w0 22z1 23z1 42w1 4z0 19z0 39w0
48 J. Stratmann 2w0 47w½ 39z0 15z0 36w0 5z1 10z0 38w1 47z1 14w0 37w0 7z0 37z0 41w1 31z1 41z0 5z0 20w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software