Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6
1 L. van Wely 3,0 6,0 7,5 10,0 11,5 3,0
2 R. Schelvis 3,0 4,0 5,0 7,0 8,5 3,0
3 T. Balla 2,0 3,0 4,0 7,0 8,0 3,0
4 S. de Jonge 1,5 3,0 4,5 5,5 7,5 3,0
5 R. Deken 0,5 0,5 3,0 3,0 5,0 3,0
6 A. Dgebuadze 3,0 4,5 7,5 9,0 10,0 2,5
7 L. de Oliveira Teixeira 0,0 2,5 3,5 5,5 6,5 2,5
8 R. Brandsma 2,0 2,0 2,0 5,0 6,0 2,5
9 F. Avis 1,0 3,5 4,5 7,5 7,5 2,0
10 D. Verweij 1,0 2,0 4,0 6,0 7,0 2,0
11 M. Helder 3,0 3,0 5,0 7,0 9,0 2,0
12 R. Slaman 1,0 2,5 5,5 6,0 6,0 2,0
13 M. Rogge 0,0 1,0 1,0 3,0 4,0 2,0
14 E. van Egmond 3,0 3,0 3,5 6,5 7,5 2,0
15 G. Stapel 0,0 3,0 5,0 6,0 7,0 2,0
16 M. Bosboom 2,5 5,5 7,0 9,0 10,0 2,0
17 H.T. Lai 3,0 5,0 7,5 9,5 12,5 2,0
18 J. Vlaming 2,0 4,5 5,5 6,0 8,0 2,0
19 T. Molenaar 2,0 3,5 4,5 5,5 7,5 2,0
20 R. van Dijkhuizen 1,5 2,0 4,0 5,0 5,0 2,0
21 A. Blees 2,5 4,0 7,0 7,0 9,5 1,5
22 N. Weel 0,0 2,5 4,5 4,5 4,5 1,5
23 P. Reus 1,5 2,0 3,0 4,5 6,5 1,5
24 J. van Ingen Schenau 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5
25 S. Kelder 1,0 3,5 6,5 8,0 9,0 1,5
26 N. van Foreest 1,5 2,5 5,5 8,5 10,5 1,5
27 H. Perez Garccia 2,0 4,0 4,0 6,0 7,0 1,0
28 D. de Visser 2,0 3,0 6,0 6,5 7,5 1,0
29 F. Agter 3,0 4,5 5,0 7,0 9,0 1,0
30 S. Roet 2,0 3,0 4,5 5,5 6,5 1,0
31 G. Buis 0,0 0,0 0,5 2,5 2,5 1,0
32 J. Tol 2,0 4,0 4,0 5,0 8,0 1,0
33 J. Seelemeijer 2,0 4,0 6,0 8,0 8,0 1,0
34 P. Grolman 1,5 2,5 3,5 6,5 8,5 1,0
35 L. Boots 0,0 3,0 4,0 5,0 7,0 1,0
36 P. Zijlstra 0,0 2,0 5,0 6,0 9,0 1,0
37 E. Brouwer 1,0 3,0 3,0 4,0 7,0 1,0
38 D. Groen 0,0 1,0 1,0 3,0 6,0 1,0
39 R. Zepeda 2,0 3,0 4,0 7,0 7,0 1,0
40 R. van Ingen 1,5 3,5 5,5 6,0 8,0 1,0
41 J. Kuin 0,0 2,0 4,0 4,0 5,0 1,0
42 R. van Putten 1,0 2,0 3,0 4,5 5,5 0,5
43 L. van Foreest 3,0 5,5 6,0 9,0 11,5 0,5
44 M. Dorokhin 3,0 5,0 6,5 8,0 11,0 0,5
45 D. v/d Meiden 2,0 4,0 7,0 8,0 10,0 0,0
46 T. Fasel 1,5 3,5 5,0 6,0 8,0 0,0
47 E. Bergman 0,5 1,5 3,5 4,5 7,5 0,0
48 J. Stratmann 0,5 1,5 3,5 3,5 5,5 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software