Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Ronde 3 - 13-10-2019
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

Nr. Wit Zwart Resultaat
A1 L. van Wely M. Bosboom ½−½
A1 L. van Foreest H.T. Lai ½−½
A2 M. Bosboom H.T. Lai 0−1
A2 L. van Wely L. van Foreest 1−0
A3 L. van Foreest M. Bosboom 0−1
A3 H.T. Lai L. van Wely 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
B1 J. Vlaming A. Dgebuadze 0−1
B1 F. Agter M. Dorokhin ½−½
B2 A. Dgebuadze M. Dorokhin 1−0
B2 J. Vlaming F. Agter 1−0
B3 F. Agter A. Dgebuadze 0−1
B3 M. Dorokhin J. Vlaming 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
C1 H. Perez Garccia J. Seelemeijer 0−1
C1 A. Blees R. Schelvis 1−0
C2 J. Seelemeijer R. Schelvis 1−0
C2 H. Perez Garccia A. Blees 0−1
C3 A. Blees J. Seelemeijer 1−0
C3 R. Schelvis H. Perez Garccia 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
D1 R. van Ingen D. v/d Meiden 0−1
D1 T. Molenaar J. Tol 1−0
D2 D. v/d Meiden J. Tol 1−0
D2 R. van Ingen T. Molenaar 1−0
D3 T. Molenaar D. v/d Meiden 0−1
D3 J. Tol R. van Ingen 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
E1 E. van Egmond F. Avis ½−½
E1 S. Kelder T. Fasel 1−0
E2 F. Avis T. Fasel ½−½
E2 E. van Egmond S. Kelder 0−1
E3 S. Kelder F. Avis 1−0
E3 T. Fasel E. van Egmond 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
F1 M. Helder T. Balla 1−0
F1 G. Stapel R. Zepeda 1−0
F2 T. Balla R. Zepeda 0−1
F2 M. Helder G. Stapel 0−1
F3 G. Stapel T. Balla 0−1
F3 R. Zepeda M. Helder 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
G1 D. de Visser E. Brouwer 1−0
G1 S. de Jonge S. Roet ½−½
G2 E. Brouwer S. Roet 0−1
G2 D. de Visser S. de Jonge 1−0
G3 S. de Jonge E. Brouwer 1−0
G3 S. Roet D. de Visser 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
H1 L. de Oliveira Teixeira P. Grolman 1−0
H1 R. Slaman L. Boots 1−0
H2 P. Grolman L. Boots 1−0
H2 L. de Oliveira Teixeira R. Slaman 0−1
H3 R. Slaman P. Grolman 1−0
H3 L. Boots L. de Oliveira Teixeira 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
I1 R. Brandsma R. van Putten 0−1
I1 N. van Foreest N. Weel 1−0
I2 R. van Putten N. Weel 0−1
I2 R. Brandsma N. van Foreest 0−1
I3 N. van Foreest R. van Putten 1−0
I3 N. Weel R. Brandsma 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
J1 P. Zijlstra P. Reus 1−0
J1 M. Rogge R. van Dijkhuizen 0−1
J2 P. Reus R. van Dijkhuizen 0−1
J2 P. Zijlstra M. Rogge 1−0
J3 M. Rogge P. Reus 0−1
J3 R. van Dijkhuizen P. Zijlstra 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
K1 D. Verweij J. Stratmann 1−0
K1 E. Bergman D. Groen 1−0
K2 J. Stratmann D. Groen 1−0
K2 D. Verweij E. Bergman 0−1
K3 E. Bergman J. Stratmann 0−1
K3 D. Groen D. Verweij 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
L1 J. Kuin J. van Ingen Schenau 1−0
L1 G. Buis R. Deken ½−½
L2 J. van Ingen Schenau R. Deken 0−1
L2 J. Kuin G. Buis 1−0
L3 G. Buis J. van Ingen Schenau 0−1
L3 R. Deken J. Kuin 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3
1 L. van Wely 7,5 9 7 1 1 2613 2383 111 111 ½10
2 H.T. Lai 7,5 9 6 3 0 2451 2478 111 ½½1 ½11
3 A. Dgebuadze 7,5 9 7 1 1 2469 2356 111 01½ 111
4 M. Bosboom 7,0 9 6 2 1 2401 2408 11½ 111 ½01
5 A. Blees 7,0 9 6 2 1 2324 2247 1½1 10½ 111
6 D. v/d Meiden 7,0 9 7 0 2 2058 2130 101 011 111
7 M. Dorokhin 6,5 9 6 1 2 2299 2279 111 011 ½01
8 S. Kelder 6,5 9 6 1 2 1935 2048 001 11½ 111
9 L. van Foreest 6,0 9 5 2 2 2542 2306 111 1½1 ½00
10 D. de Visser 6,0 9 6 0 3 1936 2037 101 100 111
11 J. Seelemeijer 6,0 9 6 0 3 1884 2102 101 110 110
12 J. Vlaming 5,5 9 5 1 3 2029 2083 101 1½1 010
13 R. van Ingen 5,5 9 5 1 3 1736 1999 ½10 110 011
14 N. van Foreest 5,5 9 5 1 3 1823 1929 01½ 001 111
15 R. Slaman 5,5 9 5 1 3 1776 1912 010 01½ 111
16 F. Agter 5,0 9 4 2 3 2206 2146 111 ½10 ½00
17 R. Schelvis 5,0 9 5 0 4 2128 2081 111 100 001
18 T. Fasel 5,0 9 4 2 3 1867 1937 0½1 101 0½1
19 G. Stapel 5,0 9 5 0 4 1661 1926 000 111 110
20 M. Helder 5,0 9 5 0 4 2081 2048 111 000 101
21 P. Zijlstra 5,0 9 5 0 4 1788 1779 000 110 111
22 S. de Jonge 4,5 9 3 3 3 1885 1881 ½01 1½0 ½01
23 T. Molenaar 4,5 9 4 1 4 1833 1889 011 0½1 100
24 S. Roet 4,5 9 4 1 4 1836 1957 110 100 ½10
25 F. Avis 4,5 9 3 3 3 1821 1857 010 1½1 ½½0
26 N. Weel 4,5 9 4 1 4 1670 1776 000 1½1 011
27 R. Zepeda 4,0 9 4 0 5 1928 1846 101 001 010
28 T. Balla 4,0 9 4 0 5 2039 1920 101 010 001
29 H. Perez Garccia 4,0 9 4 0 5 2116 1896 110 101 000
30 J. Tol 4,0 9 4 0 5 1974 1870 101 011 000
31 R. van Dijkhuizen 4,0 9 3 2 4 1810 1822 1½0 0½0 110
32 D. Verweij 4,0 9 3 2 4 1790 1712 010 ½0½ 101
33 L. Boots 4,0 9 4 0 5 1792 1723 000 111 001
34 J. Kuin 4,0 9 4 0 5 1390 1660 000 101 110
35 E. van Egmond 3,5 9 3 1 5 2102 1954 111 000 ½00
36 P. Grolman 3,5 9 3 1 5 1859 1746 ½01 010 010
37 E. Bergman 3,5 9 3 1 5 1763 1650 0½0 100 110
38 J. Stratmann 3,5 9 3 1 5 1388 1705 0½0 001 011
39 L. de Oliveira Teixeira 3,5 9 3 1 5 1479 1689 000 1½1 100
40 E. Brouwer 3,0 9 3 0 6 1721 1822 010 011 000
41 R. van Putten 3,0 9 2 2 5 1630 1729 010 0½½ 100
42 P. Reus 3,0 9 2 2 5 1821 1720 ½10 ½00 001
43 R. Deken 3,0 9 2 2 5 1670 1565 0½0 000 ½11
44 R. Brandsma 2,0 9 2 0 7 1884 1758 101 000 000
45 M. Rogge 1,0 9 1 0 8 1563 1470 000 010 000
46 D. Groen 1,0 9 1 0 8 1687 1361 000 010 000
47 J. van Ingen Schenau 1,0 9 1 0 8 1371 1376 000 000 001
48 G. Buis 0,5 9 0 1 8 1585 1176 000 000 ½00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software