Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Ronde 4 - 13-10-2019
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

Nr. Wit Zwart Resultaat
A1 H.T. Lai A. Blees 1−0
A1 L. van Wely A. Dgebuadze 1−0
A2 A. Blees A. Dgebuadze 0−1
A2 H.T. Lai L. van Wely ½−½
A3 L. van Wely A. Blees 1−0
A3 A. Dgebuadze H.T. Lai ½−½
Nr. Wit Zwart Resultaat
B1 D. v/d Meiden S. Kelder 1−0
B1 M. Dorokhin M. Bosboom 0−1
B2 S. Kelder M. Bosboom 1−0
B2 D. v/d Meiden M. Dorokhin 0−1
B3 M. Dorokhin S. Kelder ½−½
B3 M. Bosboom D. v/d Meiden 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
C1 J. Seelemeijer R. van Ingen 1−0
C1 L. van Foreest D. de Visser 1−0
C2 R. van Ingen D. de Visser ½−½
C2 J. Seelemeijer L. van Foreest 0−1
C3 L. van Foreest R. van Ingen 1−0
C3 D. de Visser J. Seelemeijer 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
D1 R. Schelvis J. Vlaming 1−0
D1 R. Slaman N. van Foreest 0−1
D2 J. Vlaming N. van Foreest 0−1
D2 R. Schelvis R. Slaman 1−0
D3 R. Slaman J. Vlaming ½−½
D3 N. van Foreest R. Schelvis 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
E1 M. Helder F. Agter 1−0
E1 T. Fasel P. Zijlstra 0−1
E2 F. Agter P. Zijlstra 1−0
E2 M. Helder T. Fasel 0−1
E3 T. Fasel F. Agter 0−1
E3 P. Zijlstra M. Helder 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
F1 S. Roet T. Molenaar 1−0
F1 G. Stapel F. Avis 0−1
F2 T. Molenaar F. Avis 0−1
F2 S. Roet G. Stapel 0−1
F3 G. Stapel T. Molenaar 0−1
F3 F. Avis S. Roet 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
G1 T. Balla D. Verweij 1−0
G1 N. Weel S. de Jonge 0−1
G2 D. Verweij S. de Jonge 1−0
G2 T. Balla N. Weel 1−0
G3 N. Weel D. Verweij 0−1
G3 S. de Jonge T. Balla 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
H1 L. Boots J. Tol 1−0
H1 R. van Dijkhuizen R. Zepeda 0−1
H2 J. Tol R. Zepeda 0−1
H2 L. Boots R. van Dijkhuizen 0−1
H3 R. van Dijkhuizen J. Tol 0−1
H3 R. Zepeda L. Boots 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
I1 H. Perez Garccia J. Kuin 1−0
I1 P. Grolman E. Bergman 1−0
I2 J. Kuin E. Bergman 0−1
I2 H. Perez Garccia P. Grolman 0−1
I3 P. Grolman J. Kuin 1−0
I3 E. Bergman H. Perez Garccia 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
J1 J. Stratmann E. van Egmond 0−1
J1 E. Brouwer L. de Oliveira Teixeira 0−1
J2 E. van Egmond L. de Oliveira Teixeira 1−0
J2 J. Stratmann E. Brouwer 0−1
J3 E. Brouwer E. van Egmond 0−1
J3 L. de Oliveira Teixeira J. Stratmann 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
K1 P. Reus R. Brandsma 0−1
K1 R. Deken R. van Putten 0−1
K2 R. Brandsma R. van Putten 1−0
K2 P. Reus R. Deken 1−0
K3 R. Deken R. Brandsma 0−1
K3 R. van Putten P. Reus ½−½
Nr. Wit Zwart Resultaat
L1 D. Groen G. Buis 1−0
L1 J. van Ingen Schenau M. Rogge 0−1
L2 G. Buis M. Rogge 1−0
L2 D. Groen J. van Ingen Schenau 1−0
L3 J. van Ingen Schenau G. Buis 0−1
L3 M. Rogge D. Groen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4
1 L. van Wely 10,0 12 9 2 1 2613 2462 111 111 ½10 1½1
2 H.T. Lai 9,5 12 7 5 0 2451 2497 111 ½½1 ½11 1½½
3 M. Bosboom 9,0 12 8 2 2 2401 2362 11½ 111 ½01 101
4 L. van Foreest 9,0 12 8 2 2 2542 2303 111 1½1 ½00 111
5 A. Dgebuadze 9,0 12 8 2 2 2469 2366 111 01½ 111 01½
6 N. van Foreest 8,5 12 8 1 3 1823 2038 01½ 001 111 111
7 M. Dorokhin 8,0 12 7 2 3 2299 2246 111 011 ½01 01½
8 D. v/d Meiden 8,0 12 8 0 4 2058 2110 101 011 111 100
9 J. Seelemeijer 8,0 12 8 0 4 1884 2128 101 110 110 101
10 S. Kelder 8,0 12 7 2 3 1935 2097 001 11½ 111 01½
11 F. Avis 7,5 12 6 3 3 1821 1931 010 1½1 ½½0 111
12 A. Blees 7,0 12 6 2 4 2324 2210 1½1 10½ 111 000
13 F. Agter 7,0 12 6 2 4 2206 2119 111 ½10 ½00 011
14 R. Schelvis 7,0 12 7 0 5 2128 2065 111 100 001 110
15 M. Helder 7,0 12 7 0 5 2081 2055 111 000 101 101
16 R. Zepeda 7,0 12 7 0 5 1928 1932 101 001 010 111
17 T. Balla 7,0 12 7 0 5 2039 1970 101 010 001 111
18 D. de Visser 6,5 12 6 1 5 1936 1987 101 100 111 0½0
19 E. van Egmond 6,5 12 6 1 5 2102 1943 111 000 ½00 111
20 P. Grolman 6,5 12 6 1 5 1859 1833 ½01 010 010 111
21 R. van Ingen 6,0 12 5 2 5 1736 1974 ½10 110 011 0½0
22 J. Vlaming 6,0 12 5 2 5 2029 1985 101 1½1 010 00½
23 T. Fasel 6,0 12 5 2 5 1867 1931 0½1 101 0½1 010
24 G. Stapel 6,0 12 6 0 6 1661 1877 000 111 110 010
25 R. Slaman 6,0 12 5 2 5 1776 1875 010 01½ 111 00½
26 H. Perez Garccia 6,0 12 6 0 6 2116 1869 110 101 000 101
27 D. Verweij 6,0 12 5 2 5 1790 1776 010 ½0½ 101 011
28 P. Zijlstra 6,0 12 6 0 6 1788 1818 000 110 111 100
29 S. Roet 5,5 12 5 1 6 1836 1888 110 100 ½10 100
30 T. Molenaar 5,5 12 5 1 6 1833 1839 011 0½1 100 001
31 S. de Jonge 5,5 12 4 3 5 1885 1838 ½01 1½0 ½01 100
32 L. de Oliveira Teixeira 5,5 12 5 1 6 1479 1732 000 1½1 100 101
33 J. Tol 5,0 12 5 0 7 1974 1833 101 011 000 001
34 R. Brandsma 5,0 12 5 0 7 1884 1846 101 000 000 111
35 L. Boots 5,0 12 5 0 7 1792 1736 000 111 001 100
36 R. van Dijkhuizen 5,0 12 4 2 6 1810 1807 1½0 0½0 110 010
37 R. van Putten 4,5 12 3 3 6 1630 1738 010 0½½ 100 10½
38 N. Weel 4,5 12 4 1 7 1670 1717 000 1½1 011 000
39 P. Reus 4,5 12 3 3 6 1821 1719 ½10 ½00 001 01½
40 E. Bergman 4,5 12 4 1 7 1763 1651 0½0 100 110 010
41 E. Brouwer 4,0 12 4 0 8 1721 1756 010 011 000 010
42 J. Kuin 4,0 12 4 0 8 1390 1625 000 101 110 000
43 J. Stratmann 3,5 12 3 1 8 1388 1626 0½0 001 011 000
44 M. Rogge 3,0 12 3 0 9 1563 1557 000 010 000 101
45 R. Deken 3,0 12 2 2 8 1670 1515 0½0 000 ½11 000
46 D. Groen 3,0 12 3 0 9 1687 1467 000 010 000 110
47 G. Buis 2,5 12 2 1 9 1585 1395 000 000 ½00 011
48 J. van Ingen Schenau 1,0 12 1 0 11 1371 1279 000 000 001 000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software