Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Ranglijst: Finals
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

Finals
Pos Naam Prt W R V Score Pl Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 L. van Wely 3 3 0 0 3,0 A 2620 2520 2613 3,0 3,00
2 H.T. Lai 3 2 0 1 2,0 A 2499 2494 2451 4,0 1,00
3 L. van Foreest 3 0 1 2 0,5 A 2514 2356 2542 5,5 0,25
4 M. Dorokhin 3 0 1 2 0,5 A 2302 2271 2299 5,5 0,25
5 A. Dgebuadze 3 2 1 0 2,5 B 2465 2367 2469 3,5 2,75
6 M. Bosboom 3 2 0 1 2,0 B 2408 2349 2401 4,0 1,50
7 N. van Foreest 3 1 1 1 1,5 B 1931 2117 1823 4,5 1,25
8 D. v/d Meiden 3 0 0 3 0,0 B 2063 2084 2058 6,0 0,00
9 M. Helder 3 2 0 1 2,0 C 2093 2097 2081 4,0 2,50
10 A. Blees 3 1 1 1 1,5 C 2297 2208 2324 4,5 2,75
11 S. Kelder 3 1 1 1 1,5 C 1990 2092 1935 4,5 1,75
12 F. Agter 3 1 0 2 1,0 C 2186 2121 2206 5,0 1,50
13 R. Schelvis 3 3 0 0 3,0 D 2134 2107 2128 3,0 3,00
14 J. Seelemeijer 3 1 0 2 1,0 D 1917 2015 1884 5,0 1,00
15 P. Grolman 3 1 0 2 1,0 D 1872 1888 1859 5,0 1,00
16 P. Zijlstra 3 1 0 2 1,0 D 1828 1878 1788 5,0 1,00
17 T. Balla 3 3 0 0 3,0 E 2038 2016 2039 3,0 3,00
18 J. Vlaming 3 2 0 1 2,0 E 2013 1994 2029 4,0 1,00
19 R. van Ingen 3 1 0 2 1,0 E 1798 1945 1736 5,0 0,00
20 T. Fasel 3 0 0 3 0,0 E 1869 1891 1867 6,0 0,00
21 F. Avis 3 2 0 1 2,0 F 1865 1932 1821 4,0 3,00
22 E. van Egmond 3 2 0 1 2,0 F 2049 1940 2102 4,0 2,00
23 J. Tol 3 1 0 2 1,0 F 1943 1886 1974 5,0 1,00
24 D. de Visser 3 1 0 2 1,0 F 1929 1944 1936 5,0 2,00
25 S. de Jonge 3 3 0 0 3,0 G 1893 1897 1885 3,0 3,00
26 T. Molenaar 3 2 0 1 2,0 G 1848 1864 1833 4,0 1,00
27 R. Zepeda 3 1 0 2 1,0 G 1908 1883 1928 5,0 0,00
28 E. Bergman 3 0 0 3 0,0 G 1737 1698 1763 6,0 0,00
29 D. Verweij 3 2 0 1 2,0 H 1793 1788 1790 4,0 3,00
30 G. Stapel 3 2 0 1 2,0 H 1738 1889 1661 4,0 2,00
31 E. Brouwer 3 1 0 2 1,0 H 1726 1760 1721 5,0 1,00
32 H. Perez Garccia 3 1 0 2 1,0 H 2007 1810 2116 5,0 2,00
33 L. de Oliveira Teixeira 3 2 1 0 2,5 I 1583 1779 1479 3,5 2,75
34 P. Reus 3 1 1 1 1,5 I 1781 1735 1821 4,5 2,25
35 L. Boots 3 1 0 2 1,0 I 1774 1754 1792 5,0 1,00
36 S. Roet 3 1 0 2 1,0 I 1809 1795 1836 5,0 1,50
37 R. Brandsma 3 2 1 0 2,5 J 1858 1839 1884 3,5 2,50
38 R. Slaman 3 1 2 0 2,0 J 1770 1795 1776 4,0 2,50
39 D. Groen 3 1 0 2 1,0 J 1639 1570 1687 5,0 0,50
40 R. van Putten 3 0 1 2 0,5 J 1639 1679 1630 5,5 1,00
41 R. Deken 3 3 0 0 3,0 K 1647 1607 1670 3,0 3,00
42 R. van Dijkhuizen 3 2 0 1 2,0 K 1770 1725 1810 4,0 1,00
43 J. Kuin 3 1 0 2 1,0 K 1429 1573 1390 5,0 0,00
44 J. Stratmann 3 0 0 3 0,0 K 1426 1571 1388 6,0 0,00
45 M. Rogge 3 1 2 0 2,0 L 1541 1548 1563 4,0 2,50
46 N. Weel 3 1 1 1 1,5 L 1632 1614 1670 4,5 2,50
47 J. van Ingen Schenau 3 1 1 1 1,5 L 1352 1340 1371 4,5 2,00
48 G. Buis 3 1 0 2 1,0 L 1491 1345 1585 5,0 1,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software