Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Ronde 6 - 13-10-2019
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

Nr. Wit Zwart Resultaat
A1 L. van Wely M. Dorokhin 1−0
A1 L. van Foreest H.T. Lai 0−1
A2 M. Dorokhin H.T. Lai 0−1
A2 L. van Wely L. van Foreest 1−0
A3 L. van Foreest M. Dorokhin ½−½
A3 H.T. Lai L. van Wely 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
B1 M. Bosboom A. Dgebuadze 0−1
B1 N. van Foreest D. v/d Meiden 1−0
B2 A. Dgebuadze D. v/d Meiden 1−0
B2 M. Bosboom N. van Foreest 1−0
B3 N. van Foreest A. Dgebuadze ½−½
B3 D. v/d Meiden M. Bosboom 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
C1 A. Blees M. Helder 1−0
C1 F. Agter S. Kelder 0−1
C2 M. Helder S. Kelder 1−0
C2 A. Blees F. Agter 0−1
C3 F. Agter M. Helder 0−1
C3 S. Kelder A. Blees ½−½
Nr. Wit Zwart Resultaat
D1 P. Zijlstra R. Schelvis 0−1
D1 P. Grolman J. Seelemeijer 0−1
D2 R. Schelvis J. Seelemeijer 1−0
D2 P. Zijlstra P. Grolman 0−1
D3 P. Grolman R. Schelvis 0−1
D3 J. Seelemeijer P. Zijlstra 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
E1 T. Balla T. Fasel 1−0
E1 R. van Ingen J. Vlaming 0−1
E2 T. Fasel J. Vlaming 0−1
E2 T. Balla R. van Ingen 1−0
E3 R. van Ingen T. Fasel 1−0
E3 J. Vlaming T. Balla 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
F1 F. Avis E. van Egmond 1−0
F1 D. de Visser J. Tol 0−1
F2 E. van Egmond J. Tol 1−0
F2 F. Avis D. de Visser 0−1
F3 D. de Visser E. van Egmond 0−1
F3 J. Tol F. Avis 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
G1 R. Zepeda T. Molenaar 0−1
G1 S. de Jonge E. Bergman 1−0
G2 T. Molenaar E. Bergman 1−0
G2 R. Zepeda S. de Jonge 0−1
G3 S. de Jonge T. Molenaar 1−0
G3 E. Bergman R. Zepeda 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
H1 H. Perez Garccia D. Verweij 1−0
H1 G. Stapel E. Brouwer 1−0
H2 D. Verweij E. Brouwer 1−0
H2 H. Perez Garccia G. Stapel 0−1
H3 G. Stapel D. Verweij 0−1
H3 E. Brouwer H. Perez Garccia 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
I1 S. Roet L. de Oliveira Teixeira 0−1
I1 P. Reus L. Boots 1−0
I2 L. de Oliveira Teixeira L. Boots 1−0
I2 S. Roet P. Reus 1−0
I3 P. Reus L. de Oliveira Teixeira ½−½
I3 L. Boots S. Roet 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
J1 R. van Putten R. Brandsma 0−1
J1 D. Groen R. Slaman 0−1
J2 R. Brandsma R. Slaman ½−½
J2 R. van Putten D. Groen 0−1
J3 D. Groen R. Brandsma 0−1
J3 R. Slaman R. van Putten ½−½
Nr. Wit Zwart Resultaat
K1 R. van Dijkhuizen R. Deken 0−1
K1 J. Kuin J. Stratmann 1−0
K2 R. Deken J. Stratmann 1−0
K2 R. van Dijkhuizen J. Kuin 1−0
K3 J. Kuin R. Deken 0−1
K3 J. Stratmann R. van Dijkhuizen 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
L1 J. van Ingen Schenau N. Weel 0−1
L1 M. Rogge G. Buis 1−0
L2 N. Weel G. Buis 0−1
L2 J. van Ingen Schenau M. Rogge ½−½
L3 M. Rogge N. Weel ½−½
L3 G. Buis J. van Ingen Schenau 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5 6
1 L. van Wely 3,0 3 3 0 0 2613 2520 111 111 ½10 1½1 ½01 111
2 R. Schelvis 3,0 3 3 0 0 2128 2107 111 100 001 110 ½10 111
3 T. Balla 3,0 3 3 0 0 2039 2016 101 010 001 111 010 111
4 S. de Jonge 3,0 3 3 0 0 1885 1897 ½01 1½0 ½01 100 110 111
5 R. Deken 3,0 3 3 0 0 1670 1607 0½0 000 ½11 000 011 111
6 A. Dgebuadze 2,5 3 2 1 0 2469 2367 111 01½ 111 01½ 010 11½
7 L. de Oliveira Teixeira 2,5 3 2 1 0 1479 1779 000 1½1 100 101 010 11½
8 R. Brandsma 2,5 3 2 1 0 1884 1839 101 000 000 111 100 1½1
9 F. Avis 2,0 3 2 0 1 1821 1932 010 1½1 ½½0 111 000 101
10 D. Verweij 2,0 3 2 0 1 1790 1788 010 ½0½ 101 011 001 011
11 M. Helder 2,0 3 2 0 1 2081 2097 111 000 101 101 110 011
12 R. Slaman 2,0 3 1 2 0 1776 1795 010 01½ 111 00½ 000 1½½
13 M. Rogge 2,0 3 1 2 0 1563 1548 000 010 000 101 100 1½½
14 E. van Egmond 2,0 3 2 0 1 2102 1940 111 000 ½00 111 100 011
15 G. Stapel 2,0 3 2 0 1 1661 1889 000 111 110 010 010 110
16 M. Bosboom 2,0 3 2 0 1 2401 2349 11½ 111 ½01 101 ½0½ 011
17 H.T. Lai 2,0 3 2 0 1 2451 2494 111 ½½1 ½11 1½½ 111 110
18 J. Vlaming 2,0 3 2 0 1 2029 1994 101 1½1 010 00½ 101 110
19 T. Molenaar 2,0 3 2 0 1 1833 1864 011 0½1 100 001 101 110
20 R. van Dijkhuizen 2,0 3 2 0 1 1810 1725 1½0 0½0 110 010 000 011
21 A. Blees 1,5 3 1 1 1 2324 2208 1½1 10½ 111 000 1½1 10½
22 N. Weel 1,5 3 1 1 1 1670 1614 000 1½1 011 000 000 10½
23 P. Reus 1,5 3 1 1 1 1821 1735 ½10 ½00 001 01½ 101 10½
24 J. van Ingen Schenau 1,5 3 1 1 1 1371 1340 000 000 001 000 000 0½1
25 S. Kelder 1,5 3 1 1 1 1935 2092 001 11½ 111 01½ 010 10½
26 N. van Foreest 1,5 3 1 1 1 1823 2117 01½ 001 111 111 101 10½
27 H. Perez Garccia 1,0 3 1 0 2 2116 1810 110 101 000 101 001 100
28 D. de Visser 1,0 3 1 0 2 1936 1944 101 100 111 0½0 001 010
29 F. Agter 1,0 3 1 0 2 2206 2121 111 ½10 ½00 011 ½½1 010
30 S. Roet 1,0 3 1 0 2 1836 1795 110 100 ½10 100 001 010
31 G. Buis 1,0 3 1 0 2 1585 1345 000 000 ½00 011 000 010
32 J. Tol 1,0 3 1 0 2 1974 1886 101 011 000 001 111 100
33 J. Seelemeijer 1,0 3 1 0 2 1884 2015 101 110 110 101 000 100
34 P. Grolman 1,0 3 1 0 2 1859 1888 ½01 010 010 111 011 010
35 L. Boots 1,0 3 1 0 2 1792 1754 000 111 001 100 011 001
36 P. Zijlstra 1,0 3 1 0 2 1788 1878 000 110 111 100 111 001
37 E. Brouwer 1,0 3 1 0 2 1721 1760 010 011 000 010 111 001
38 D. Groen 1,0 3 1 0 2 1687 1570 000 010 000 110 111 010
39 R. Zepeda 1,0 3 1 0 2 1928 1883 101 001 010 111 000 001
40 R. van Ingen 1,0 3 1 0 2 1736 1945 ½10 110 011 0½0 110 001
41 J. Kuin 1,0 3 1 0 2 1390 1573 000 101 110 000 100 100
42 R. van Putten 0,5 3 0 1 2 1630 1679 010 0½½ 100 10½ 010 00½
43 L. van Foreest 0,5 3 0 1 2 2542 2356 111 1½1 ½00 111 11½ 00½
44 M. Dorokhin 0,5 3 0 1 2 2299 2271 111 011 ½01 01½ 111 00½
45 D. v/d Meiden 0,0 3 0 0 3 2058 2084 101 011 111 100 101 000
46 T. Fasel 0,0 3 0 0 3 1867 1891 0½1 101 0½1 010 110 000
47 E. Bergman 0,0 3 0 0 3 1763 1698 0½0 100 110 010 111 000
48 J. Stratmann 0,0 3 0 0 3 1388 1571 0½0 001 011 000 011 000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software