Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Ronde 5 - 13-10-2019
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

Nr. Wit Zwart Resultaat
A1 A. Dgebuadze L. van Foreest 0−1
A1 M. Bosboom L. van Wely ½−½
A2 L. van Foreest L. van Wely 1−0
A2 A. Dgebuadze M. Bosboom 1−0
A3 M. Bosboom L. van Foreest ½−½
A3 L. van Wely A. Dgebuadze 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
B1 H.T. Lai S. Kelder 1−0
B1 N. van Foreest J. Seelemeijer 1−0
B2 S. Kelder J. Seelemeijer 1−0
B2 H.T. Lai N. van Foreest 1−0
B3 N. van Foreest S. Kelder 1−0
B3 J. Seelemeijer H.T. Lai 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
C1 M. Dorokhin F. Avis 1−0
C1 D. v/d Meiden T. Balla 1−0
C2 F. Avis T. Balla 0−1
C2 M. Dorokhin D. v/d Meiden 1−0
C3 D. v/d Meiden F. Avis 1−0
C3 T. Balla M. Dorokhin 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
D1 R. Zepeda A. Blees 0−1
D1 R. Schelvis F. Agter ½−½
D2 A. Blees F. Agter ½−½
D2 R. Zepeda R. Schelvis 0−1
D3 R. Schelvis A. Blees 0−1
D3 F. Agter R. Zepeda 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
E1 E. van Egmond P. Grolman 1−0
E1 M. Helder D. de Visser 1−0
E2 P. Grolman D. de Visser 1−0
E2 E. van Egmond M. Helder 0−1
E3 M. Helder P. Grolman 0−1
E3 D. de Visser E. van Egmond 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
F1 T. Fasel G. Stapel 1−0
F1 J. Vlaming H. Perez Garccia 1−0
F2 G. Stapel H. Perez Garccia 1−0
F2 T. Fasel J. Vlaming 1−0
F3 J. Vlaming G. Stapel 1−0
F3 H. Perez Garccia T. Fasel 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
G1 P. Zijlstra R. Slaman 1−0
G1 D. Verweij R. van Ingen 0−1
G2 R. Slaman R. van Ingen 0−1
G2 P. Zijlstra D. Verweij 1−0
G3 D. Verweij R. Slaman 1−0
G3 R. van Ingen P. Zijlstra 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
H1 L. de Oliveira Teixeira S. de Jonge 0−1
H1 T. Molenaar S. Roet 1−0
H2 S. de Jonge S. Roet 1−0
H2 L. de Oliveira Teixeira T. Molenaar 1−0
H3 T. Molenaar S. de Jonge 1−0
H3 S. Roet L. de Oliveira Teixeira 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
I1 J. Tol L. Boots 1−0
I1 R. Brandsma R. van Dijkhuizen 1−0
I2 L. Boots R. van Dijkhuizen 1−0
I2 J. Tol R. Brandsma 1−0
I3 R. Brandsma L. Boots 0−1
I3 R. van Dijkhuizen J. Tol 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
J1 R. van Putten P. Reus 0−1
J1 N. Weel E. Bergman 0−1
J2 P. Reus E. Bergman 0−1
J2 R. van Putten N. Weel 1−0
J3 N. Weel P. Reus 0−1
J3 E. Bergman R. van Putten 1−0
Nr. Wit Zwart Resultaat
K1 E. Brouwer J. Stratmann 1−0
K1 G. Buis J. Kuin 0−1
K2 J. Stratmann J. Kuin 1−0
K2 E. Brouwer G. Buis 1−0
K3 G. Buis J. Stratmann 0−1
K3 J. Kuin E. Brouwer 0−1
Nr. Wit Zwart Resultaat
L1 M. Rogge J. van Ingen Schenau 1−0
L1 R. Deken D. Groen 0−1
L2 J. van Ingen Schenau D. Groen 0−1
L2 M. Rogge R. Deken 0−1
L3 R. Deken J. van Ingen Schenau 1−0
L3 D. Groen M. Rogge 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4 5
1 H.T. Lai 12,5 15 10 5 0 2451 2479 111 ½½1 ½11 1½½ 111
2 L. van Wely 11,5 15 10 3 2 2613 2446 111 111 ½10 1½1 ½01
3 L. van Foreest 11,5 15 10 3 2 2542 2395 111 1½1 ½00 111 11½
4 M. Dorokhin 11,0 15 10 2 3 2299 2273 111 011 ½01 01½ 111
5 N. van Foreest 10,5 15 10 1 4 1823 2081 01½ 001 111 111 101
6 M. Bosboom 10,0 15 8 4 3 2401 2364 11½ 111 ½01 101 ½0½
7 A. Dgebuadze 10,0 15 9 2 4 2469 2363 111 01½ 111 01½ 010
8 D. v/d Meiden 10,0 15 10 0 5 2058 2123 101 011 111 100 101
9 A. Blees 9,5 15 8 3 4 2324 2234 1½1 10½ 111 000 1½1
10 F. Agter 9,0 15 7 4 4 2206 2143 111 ½10 ½00 011 ½½1
11 S. Kelder 9,0 15 8 2 5 1935 2073 001 11½ 111 01½ 010
12 M. Helder 9,0 15 9 0 6 2081 2060 111 000 101 101 110
13 P. Zijlstra 9,0 15 9 0 6 1788 1882 000 110 111 100 111
14 R. Schelvis 8,5 15 8 1 6 2128 2081 111 100 001 110 ½10
15 P. Grolman 8,5 15 8 1 6 1859 1896 ½01 010 010 111 011
16 J. Seelemeijer 8,0 15 8 0 7 1884 2053 101 110 110 101 000
17 R. van Ingen 8,0 15 7 2 6 1736 1963 ½10 110 011 0½0 110
18 T. Fasel 8,0 15 7 2 6 1867 1951 0½1 101 0½1 010 110
19 J. Vlaming 8,0 15 7 2 6 2029 1989 101 1½1 010 00½ 101
20 T. Balla 8,0 15 8 0 7 2039 1968 101 010 001 111 010
21 J. Tol 8,0 15 8 0 7 1974 1897 101 011 000 001 111
22 D. de Visser 7,5 15 7 1 7 1936 1964 101 100 111 0½0 001
23 E. van Egmond 7,5 15 7 1 7 2102 1922 111 000 ½00 111 100
24 F. Avis 7,5 15 6 3 6 1821 1900 010 1½1 ½½0 111 000
25 T. Molenaar 7,5 15 7 1 7 1833 1843 011 0½1 100 001 101
26 S. de Jonge 7,5 15 6 3 6 1885 1839 ½01 1½0 ½01 100 110
27 E. Bergman 7,5 15 7 1 7 1763 1732 0½0 100 110 010 111
28 R. Zepeda 7,0 15 7 0 8 1928 1918 101 001 010 111 000
29 G. Stapel 7,0 15 7 0 8 1661 1873 000 111 110 010 010
30 H. Perez Garccia 7,0 15 7 0 8 2116 1846 110 101 000 101 001
31 D. Verweij 7,0 15 6 2 7 1790 1756 010 ½0½ 101 011 001
32 E. Brouwer 7,0 15 7 0 8 1721 1769 010 011 000 010 111
33 L. Boots 7,0 15 7 0 8 1792 1784 000 111 001 100 011
34 S. Roet 6,5 15 6 1 8 1836 1837 110 100 ½10 100 001
35 P. Reus 6,5 15 5 3 7 1821 1737 ½10 ½00 001 01½ 101
36 L. de Oliveira Teixeira 6,5 15 6 1 8 1479 1730 000 1½1 100 101 010
37 R. Slaman 6,0 15 5 2 8 1776 1788 010 01½ 111 00½ 000
38 R. Brandsma 6,0 15 6 0 9 1884 1821 101 000 000 111 100
39 D. Groen 6,0 15 6 0 9 1687 1556 000 010 000 110 111
40 R. van Putten 5,5 15 4 3 8 1630 1713 010 0½½ 100 10½ 010
41 J. Stratmann 5,5 15 5 1 9 1388 1640 0½0 001 011 000 011
42 R. van Dijkhuizen 5,0 15 4 2 9 1810 1744 1½0 0½0 110 010 000
43 J. Kuin 5,0 15 5 0 10 1390 1588 000 101 110 000 100
44 R. Deken 5,0 15 4 2 9 1670 1545 0½0 000 ½11 000 011
45 N. Weel 4,5 15 4 1 10 1670 1642 000 1½1 011 000 000
46 M. Rogge 4,0 15 4 0 11 1563 1529 000 010 000 101 100
47 G. Buis 2,5 15 2 1 12 1585 1329 000 000 ½00 011 000
48 J. van Ingen Schenau 1,0 15 1 0 14 1371 1218 000 000 001 000 000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software