Stormschaaktoernooi 2019
Group 1 - Ranglijst: Preliminaries
Locatie Huis van Egmond Start datum 13-10-2019
Plaats Hoogwoud Eind datum 13-10-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters Sernin van de Krol
Peter Couwenhoven

Preliminaries
Pos Naam Prt W R V Pl Score Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 L. van Wely 3 3 0 0 A 3,0 2620 2520 2613 3,0 3,00
2 R. Schelvis 3 3 0 0 D 3,0 2134 2107 2128 3,0 3,00
3 T. Balla 3 3 0 0 E 3,0 2038 2016 2039 3,0 3,00
4 S. de Jonge 3 3 0 0 G 3,0 1893 1897 1885 3,0 3,00
5 R. Deken 3 3 0 0 K 3,0 1647 1607 1670 3,0 3,00
6 A. Dgebuadze 3 2 1 0 B 2,5 2465 2367 2469 3,5 2,75
7 L. de Oliveira Teixeira 3 2 1 0 I 2,5 1583 1779 1479 3,5 2,75
8 R. Brandsma 3 2 1 0 J 2,5 1858 1839 1884 3,5 2,50
9 F. Avis 3 2 0 1 F 2,0 1865 1932 1821 4,0 3,00
10 D. Verweij 3 2 0 1 H 2,0 1793 1788 1790 4,0 3,00
11 M. Helder 3 2 0 1 C 2,0 2093 2097 2081 4,0 2,50
12 R. Slaman 3 1 2 0 J 2,0 1770 1795 1776 4,0 2,50
13 M. Rogge 3 1 2 0 L 2,0 1541 1548 1563 4,0 2,50
14 E. van Egmond 3 2 0 1 F 2,0 2049 1940 2102 4,0 2,00
15 G. Stapel 3 2 0 1 H 2,0 1738 1889 1661 4,0 2,00
16 M. Bosboom 3 2 0 1 B 2,0 2408 2349 2401 4,0 1,50
17 H.T. Lai 3 2 0 1 A 2,0 2499 2494 2451 4,0 1,00
18 J. Vlaming 3 2 0 1 E 2,0 2013 1994 2029 4,0 1,00
19 T. Molenaar 3 2 0 1 G 2,0 1848 1864 1833 4,0 1,00
20 R. van Dijkhuizen 3 2 0 1 K 2,0 1770 1725 1810 4,0 1,00
21 A. Blees 3 1 1 1 C 1,5 2297 2208 2324 4,5 2,75
22 N. Weel 3 1 1 1 L 1,5 1632 1614 1670 4,5 2,50
23 P. Reus 3 1 1 1 I 1,5 1781 1735 1821 4,5 2,25
24 J. van Ingen Schenau 3 1 1 1 L 1,5 1352 1340 1371 4,5 2,00
25 S. Kelder 3 1 1 1 C 1,5 1990 2092 1935 4,5 1,75
26 N. van Foreest 3 1 1 1 B 1,5 1931 2117 1823 4,5 1,25
27 H. Perez Garccia 3 1 0 2 H 1,0 2007 1810 2116 5,0 2,00
28 D. de Visser 3 1 0 2 F 1,0 1929 1944 1936 5,0 2,00
29 F. Agter 3 1 0 2 C 1,0 2186 2121 2206 5,0 1,50
30 S. Roet 3 1 0 2 I 1,0 1809 1795 1836 5,0 1,50
31 G. Buis 3 1 0 2 L 1,0 1491 1345 1585 5,0 1,50
32 J. Tol 3 1 0 2 F 1,0 1943 1886 1974 5,0 1,00
33 J. Seelemeijer 3 1 0 2 D 1,0 1917 2015 1884 5,0 1,00
34 P. Grolman 3 1 0 2 D 1,0 1872 1888 1859 5,0 1,00
35 L. Boots 3 1 0 2 I 1,0 1774 1754 1792 5,0 1,00
36 P. Zijlstra 3 1 0 2 D 1,0 1828 1878 1788 5,0 1,00
37 E. Brouwer 3 1 0 2 H 1,0 1726 1760 1721 5,0 1,00
38 D. Groen 3 1 0 2 J 1,0 1639 1570 1687 5,0 0,50
39 R. Zepeda 3 1 0 2 G 1,0 1908 1883 1928 5,0 0,00
40 R. van Ingen 3 1 0 2 E 1,0 1798 1945 1736 5,0 0,00
41 J. Kuin 3 1 0 2 K 1,0 1429 1573 1390 5,0 0,00
42 R. van Putten 3 0 1 2 J 0,5 1639 1679 1630 5,5 1,00
43 L. van Foreest 3 0 1 2 A 0,5 2514 2356 2542 5,5 0,25
44 M. Dorokhin 3 0 1 2 A 0,5 2302 2271 2299 5,5 0,25
45 D. v/d Meiden 3 0 0 3 B 0,0 2063 2084 2058 6,0 0,00
46 T. Fasel 3 0 0 3 E 0,0 1869 1891 1867 6,0 0,00
47 E. Bergman 3 0 0 3 G 0,0 1737 1698 1763 6,0 0,00
48 J. Stratmann 3 0 0 3 K 0,0 1426 1571 1388 6,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software