Aartswoud in Wijk aan Zee (3)

januari 30, 2023 Peter Couwenhoven No comments exist

Negen ronden 2023 – groep 4F

Nr Speler KNSB trouw Scoren SB TPR
1 Lambregts, Frank 1866 1867 6 25.5 1972
1 Molenaar, Toine 1907 1852 6 22.75 1974
3 Barthel, Bergit, dr. 1912 5.5 23.75 1922
3 Arnold, Rhys 1915 1907 5.5 21.75 1923
5 Boer, Audry 1834 1848 5 20.5 1892
6 Zondag, Jason 1882 1841 4.5 20 1850
6 Posthumus, Wim 1781 1823 4.5 18.5 1852
8 Veldhuysen, Klaas 1790 1831 3 10.75 1726
9 Huijzer, Jacques 1787 1810 2.5 11.5 1688
9 Van der Zwan, Pieter 1816 1802 2.5 10.5 1689

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties