Competitie 2021-2022
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S Bye AMB ACl TPR BRtg
1 Marc Helder    A 1355,5 70,0 21 17 3 1 88,1 1 0 1 4 2193 2092
2 Rob v.d. Heuvel    A 957,0 69,0 12 6 2 4 58,3 0 0 5 9 1954 1910
3 Pascal Zijlstra    A 899,5 68,0 13 7 2 4 61,5 −1 0 5 8 1933 1802
4 Toine Molenaar    A 842,5 67,0 15 7 3 5 56,7 1 2 4 5 1790 1845
5 Erik v. Tooren    A 826,0 66,0 11 5 3 3 59,1 1 0 8 7 1912 1949
6 Jasper Seelemeijer    A 780,0 65,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 10 1849 1849
7 David Verweij    A 772,8 64,0 16 9 2 5 62,5 0 0 10 0 1906 1833
8 Jan Stapel    B 762,0 63,0 10 3 4 3 50,0 0 0 10 6 1804 1821
9 Rowan Louter    B 749,4 62,0 17 5 9 3 55,9 −1 0 9 0 1844 1739
10 Lukas Boots    B 744,0 61,0 13 7 2 4 61,5 1 0 11 2 1923 1806
11 Wilko v.d. Gracht    A 719,0 60,0 12 6 2 4 58,3 2 0 9 5 1834 2031
12 Bob Klein    B 680,8 59,0 16 8 3 5 59,4 −2 0 9 1 1732 1780
13 Rik v. Ingen    B 672,7 58,0 25 12 1 12 50,0 1 0 0 1 1717 1778
14 Soes Martojo    B 652,0 57,0 10 5 1 4 55,0 0 0 15 1 1864 1704
15 Ron Vlugt    B 639,9 56,0 14 4 7 3 53,6 0 0 12 0 1759 1682
16 Marcel Kuiper    B 618,8 55,0 16 6 6 4 56,3 −2 0 10 0 1682 1732
17 Rob Bijpost    B 605,5 54,0 8 1 5 2 43,8 2 0 14 4 1713 1701
18 Alen Sitnic    C 588,2 53,0 23 11 1 11 50,0 −1 0 2 1 1617 1500
19 Herman Smook    C 586,3 52,0 22 9 5 8 52,3 0 0 4 0 1638 1500
20 Yvo Veenis    A 527,0 51,0 0 0 0 0 50,0 0 0 21 5 1898 1898
21 Paul Grolman    A 516,6 50,0 0 0 0 0 50,0 0 0 21 5 1774 1774
22 Ron v. Putten    B 502,2 49,0 19 7 3 9 44,7 1 0 6 1 1532 1629
23 Peter Holscher    A 497,0 48,0 3 2 0 1 66,7 −1 0 18 5 1802 1960
24 Marco Kroon    C 490,7 47,0 20 7 5 8 47,5 0 0 5 1 1535 1546
25 Herman v. Bleisem    C 481,7 46,0 18 6 5 7 47,2 2 1 5 2 1514 1514
26 Jessica Koning    D 480,5 45,0 8 4 2 2 62,5 −2 0 18 0 1618 1452
27 Willem Bakker    C 453,7 44,0 24 6 10 8 45,8 0 1 0 1 1441 1525
28 Peter Couwenhoven    C 442,3 43,0 25 10 6 9 52,0 1 0 1 0 1474 1645
29 Jeroen Bakker    A 420,0 42,0 0 0 0 0 50,0 0 0 22 4 1987 1987
30 Jan Kuin    D 413,0 41,0 23 6 8 9 43,5 1 1 0 2 1387 1336
31 Peter Roskam    A 395,6 40,0 1 1 0 0 100,0 1 0 24 1 2044 1803
32 Susanne Glas    D 386,0 39,0 10 4 1 5 45,0 0 0 14 2 1472 1489
33 Gerco Stapel    C 360,4 38,0 1 1 0 0 100,0 −1 0 24 1 2042 1701
34 Tobias Hendriks    A 357,6 37,0 0 0 0 0 50,0 0 0 23 3 1944 1944
35 Joop Brands    C 344,5 36,0 9 2 1 6 27,8 −1 0 14 3 1367 1505
36 Klaas Langedijk    C 343,1 35,0 11 2 4 5 36,4 1 0 15 0 1501 1549
37 Tom Slikker 337,8 34,0 7 3 1 3 50,0 −1 0 4 0 1422 1200
38 Herman Pomstra    C 324,0 33,0 13 4 3 6 42,3 1 0 13 0 1450 1570
39 Kees Loos 315,1 32,0 5 3 0 2 60,0 1 0 4 0 1390 1200
40 Gerard Buis    C 299,4 31,0 5 2 1 2 50,0 −1 0 21 0 1466 1609
41 Hans Groot    D 288,5 30,0 20 5 4 11 35,0 −2 0 4 2 1289 1483
42 Robin Smit    D 276,5 29,0 20 6 3 11 37,5 −2 0 5 0 1298 1100
43 Ronald Smit    D 263,3 28,0 1 1 0 0 100,0 1 0 24 0 1891 1200
44 Richard Deken    C 243,0 27,0 0 0 0 0 50,0 0 0 25 1 1639 1639
45 Michael Lie    A 225,4 26,0 0 0 0 0 50,0 0 0 26 0 2068 2068
46 Wouter Laan    A 216,6 25,0 0 0 0 0 50,0 0 0 26 0 1873 1873
47 Ben Schuddeboom    B 208,0 24,0 0 0 0 0 50,0 0 0 26 0 1849 1849
48 Arnold Velthuis    C 199,4 23,0 0 0 0 0 50,0 0 0 26 0 1593 1593
49 Nick Manshanden 183,3 22,0 1 0 0 1 0,0 1 0 3 0 1707 2106
50 Rik Boots    D 175,0 21,0 1 0 0 1 0,0 1 0 20 0 1118 1200
51 Jean Paul Ory    A 166,7 20,0 1 0 0 1 0,0 −1 0 25 0 1377 1916
52 Juriaan Wagenaar    D 158,3 19,0 1 0 0 1 0,0 −1 0 25 0 1100 1500
53 Lukas Bos    D 139,5 18,0 10 1 1 8 15,0 0 0 16 0 1058 1101
54 Rob Ursem    D 129,7 17,0 7 0 1 6 7,1 −1 0 19 0 1106 1158
55 Cerlos Hana    D 117,3 16,0 4 0 0 4 0,0 0 0 22 0 1109 1500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software