Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 19 - 15-04-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bob Klein    B Rowan Louter    B ½−½
2 Marco Kroon    C Alen Sitnic    C 1−0
3 Marcel Kuiper    B Joop Brands    C 1−0
4 Herman Smook    C Willem Bakker    C 1−0
5 Herman v. Bleisem    C Hans Groot    D 1−0
6 Tom Slikker Jan Kuin    D 1−0
7 Lukas Bos    D Robin Smit    D 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
2 Lukas Boots    B   Afw met bericht
3 Rik Boots    D   Afw met bericht
4 Gerard Buis    C   Afw met bericht
5 Susanne Glas    D   Afw met bericht
6 Paul Grolman    A   Afw met bericht
7 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
8 Marc Helder    A   Afw voor club
9 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
10 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
11 David Verweij    A   Afw met bericht
12 Peter Holscher    A   Afw met bericht
13 Wouter Laan    A   Afw met bericht
14 Ron Vlugt    B   Afw met bericht
15 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
16 Yvo Veenis    A   Afw voor club
17 Rob Ursem    D   Afw met bericht
18 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
19 Wilko v.d. Gracht    A   Afw met bericht
20 Rob v.d. Heuvel    A   Afw voor club
21 Jan Stapel    B   Afw voor club
22 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
23 Toine Molenaar    A   Afw voor club
24 Soes Martojo    B   Afw met bericht
25 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
26 Ronald Smit    D   Afw met bericht
27 Pascal Zijlstra    A   Afw voor club
28 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
29 Peter Roskam    A   Afw met bericht
30 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
31 Peter Couwenhoven    C   Afw met bericht
32 Kees Loos   Afw met bericht
33 Michael Lie    A   Afw met bericht
34 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
35 Rik v. Ingen    B   Afw voor club
36 Erik v. Tooren    A   Afw voor club
37 Jessica Koning    D   Afw met bericht
38 Richard Deken    C   Afw met bericht
39 Ron v. Putten    B   Afw met bericht
40 Rob Bijpost    B   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 1014,0 14 12 1 1 2092 2186
2 Rob v.d. Heuvel    A 710,0 9 5 1 3 1910 1969
3 Pascal Zijlstra    A 690,2 9 6 1 2 1802 1987
4 Erik v. Tooren    A 641,0 10 5 2 3 1949 1924
5 Rowan Louter    B 610,0 13 5 7 1 1739 1897
6 Jasper Seelemeijer    A 585,0 0 0 0 0 1849 1849
7 Lukas Boots    B 554,0 9 5 1 3 1806 1887
8 Jan Stapel    B 549,5 9 3 3 3 1821 1769
9 Wilko v.d. Gracht    A 542,3 9 6 0 3 2031 1851
10 Toine Molenaar    A 537,7 11 5 2 4 1845 1700
11 Soes Martojo    B 523,3 10 5 1 4 1704 1864
12 David Verweij    A 513,5 12 6 2 4 1833 1870
13 Rik v. Ingen    B 483,3 18 9 1 8 1778 1734
14 Rob Bijpost    B 478,0 5 1 2 2 1701 1776
15 Ron Vlugt    B 473,5 11 3 6 2 1682 1760
16 Bob Klein    B 446,5 11 5 3 3 1780 1712
17 Marcel Kuiper    B 443,8 11 4 4 3 1732 1681
18 Alen Sitnic    C 438,0 17 9 0 8 1500 1629
19 Yvo Veenis    A 416,0 0 0 0 0 1898 1898
20 Herman Smook    C 398,3 15 7 2 6 1500 1639
21 Paul Grolman    A 391,0 0 0 0 0 1774 1774
22 Marco Kroon    C 376,0 15 6 4 5 1546 1590
23 Jeroen Bakker    A 366,6 0 0 0 0 1987 1987
24 Peter Holscher    A 351,0 3 2 0 1 1960 1802
25 Jessica Koning    D 337,8 6 3 1 2 1452 1599
26 Gerco Stapel    C 335,7 1 1 0 0 1701 2042
27 Ron v. Putten    B 306,5 14 5 1 8 1629 1500
28 Joop Brands    C 304,8 8 2 1 5 1505 1396
29 Peter Roskam    A 299,9 1 1 0 0 1803 2044
30 Peter Couwenhoven    C 290,8 18 7 4 7 1645 1491
31 Tobias Hendriks    A 287,0 0 0 0 0 1944 1944
32 Willem Bakker    C 282,5 17 4 7 6 1525 1456
33 Herman v. Bleisem    C 280,3 12 4 2 6 1514 1501
34 Gerard Buis    C 262,7 3 1 1 1 1609 1676
35 Susanne Glas    D 261,5 8 3 1 4 1489 1478
36 Jan Kuin    D 241,5 16 5 3 8 1336 1345
37 Ronald Smit    D 240,1 1 1 0 0 1200 1891
38 Klaas Langedijk    C 239,5 11 2 4 5 1549 1501
39 Herman Pomstra    C 221,3 12 4 2 6 1570 1459
40 Richard Deken    C 213,4 0 0 0 0 1639 1639
41 Tom Slikker 212,1 4 2 1 1 1200 1487
42 Hans Groot    D 197,0 14 3 3 8 1483 1294
43 Michael Lie    A 183,7 0 0 0 0 2068 2068
44 Robin Smit    D 177,7 14 4 2 8 1100 1288
45 Wouter Laan    A 171,0 0 0 0 0 1873 1873
46 Ben Schuddeboom    B 158,3 0 0 0 0 1849 1849
47 Arnold Velthuis    C 152,0 0 0 0 0 1593 1593
48 Kees Loos 138,1 1 0 0 1 1200 921
49 Rik Boots    D 126,0 1 0 0 1 1200 1118
50 Jean Paul Ory    A 120,1 1 0 0 1 1916 1377
51 Lukas Bos    D 120,0 6 1 1 4 1101 1150
52 Juriaan Wagenaar    D 113,9 1 0 0 1 1500 1100
53 Rob Ursem    D 87,5 7 0 1 6 1158 1106
54 Cerlos Hana    D 79,9 4 0 0 4 1500 1109

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software