Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 7 - 08-10-2021
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rik v. Ingen    B Marc Helder    A 0−1
2 David Verweij    A Jan Stapel    B ½−½
3 Lukas Boots    B Soes Martojo    B 1−0
4 Marcel Kuiper    B Ron Vlugt    B ½−½
5 Bob Klein    B Herman v. Bleisem    C 1−0
6 Wilko v.d. Gracht    A Klaas Langedijk    C 1−0
7 Hans Groot    D Alen Sitnic    C 0−1
8 Willem Bakker    C Herman Smook    C 0−1
9 Herman Pomstra    C Peter Holscher    A 0−1
10 Marco Kroon    C Peter Couwenhoven    C ½−½
11 Jessica Koning    D Susanne Glas    D 1−0
12 Robin Smit    D Lukas Bos    D ½−½
13 Jan Kuin    D Rob Ursem    D 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw voor club
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
4 Peter Roskam    A   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw voor club
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw voor club
8 Tobias Hendriks    A   Afw voor club
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rob Bijpost    B   Afw met bericht
18 Joop Brands    C   Afw met bericht
19 Rowan Louter    B   Afw met bericht
20 Pascal Zijlstra    A   Afw voor club
21 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
22 Ron v. Putten    B   Afw met bericht
23 Rob v.d. Heuvel    A   Afw voor club
24 Rik Boots    D   Afw met bericht
25 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
26 Toine Molenaar    A   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 355,0 7 6 0 1 2092 2172
2 Rob v.d. Heuvel    A 267,7 4 3 0 1 1910 2045
3 Rob Bijpost    B 254,0 1 1 0 0 1701 2536
4 Pascal Zijlstra    A 224,7 6 5 0 1 1802 2014
5 David Verweij    A 220,0 5 3 1 1 1833 1935
6 Lukas Boots    B 213,0 7 5 0 2 1806 1940
7 Jan Stapel    B 208,8 3 1 2 0 1821 1927
8 Rowan Louter    B 203,1 3 1 2 0 1739 1819
9 Bob Klein    B 179,3 6 4 1 1 1780 1758
10 Gerco Stapel    C 178,0 1 1 0 0 1701 2042
11 Ron Vlugt    B 175,3 5 1 3 1 1682 1748
12 Marcel Kuiper    B 164,8 2 1 1 0 1732 1811
13 Soes Martojo    B 157,0 4 2 0 2 1704 1787
14 Ronald Smit    D 149,0 1 1 0 0 1200 1891
15 Rik v. Ingen    B 147,0 7 4 0 3 1778 1799
16 Gerard Buis    C 145,0 3 1 1 1 1609 1676
17 Jeroen Bakker    A 133,3 0 0 0 0 1987 1987
18 Tobias Hendriks    A 130,7 0 0 0 0 1944 1944
19 Wilko v.d. Gracht    A 124,3 6 4 0 2 2031 1790
20 Jasper Seelemeijer    A 122,7 0 0 0 0 1849 1849
21 Michael Lie    A 121,3 0 0 0 0 2068 2068
22 Erik v. Tooren    A 120,0 5 3 0 2 1949 1829
23 Ron v. Putten    B 116,5 4 1 1 2 1629 1591
24 Herman v. Bleisem    C 115,5 5 2 1 2 1514 1595
25 Alen Sitnic    C 113,0 7 4 0 3 1500 1603
26 Yvo Veenis    A 112,0 0 0 0 0 1898 1898
27 Toine Molenaar    A 110,0 5 2 1 2 1845 1567
28 Wouter Laan    A 109,7 0 0 0 0 1873 1873
29 Ben Schuddeboom    B 105,0 0 0 0 0 1849 1849
30 Paul Grolman    A 104,0 0 0 0 0 1774 1774
31 Peter Roskam    A 100,3 0 0 0 0 1803 1803
32 Joop Brands    C 99,0 2 1 0 1 1505 1623
33 Richard Deken    C 88,7 0 0 0 0 1639 1639
34 Arnold Velthuis    C 86,3 0 0 0 0 1593 1593
35 Klaas Langedijk    C 85,5 7 1 3 3 1549 1560
36 Herman Smook    C 84,7 6 3 0 3 1500 1568
37 Peter Holscher    A 83,0 3 2 0 1 1960 1802
38 Hans Groot    D 76,3 5 1 1 3 1483 1381
39 Willem Bakker    C 70,0 7 1 3 3 1525 1461
40 Marco Kroon    C 64,3 5 1 2 2 1546 1482
41 Jessica Koning    D 62,4 2 1 0 1 1452 1489
42 Rik Boots    D 60,0 1 0 0 1 1200 1118
43 Herman Pomstra    C 59,5 7 1 2 4 1570 1402
44 Peter Couwenhoven    C 59,0 7 0 3 4 1645 1460
45 Robin Smit    D 48,2 5 1 2 2 1100 1362
46 Jan Kuin    D 47,0 7 2 1 4 1336 1329
47 Jean Paul Ory    A 42,0 1 0 0 1 1916 1377
48 Susanne Glas    D 42,0 4 1 0 3 1489 1471
49 Juriaan Wagenaar    D 40,0 1 0 0 1 1500 1100
50 Lukas Bos    D 33,7 3 0 1 2 1101 1035
51 Rob Ursem    D 25,3 3 0 0 3 1158 1119
52 Cerlos Hana    D 21,3 3 0 0 3 1500 1104

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software