Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 17 - 01-04-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Erik v. Tooren    A Marc Helder    A 0−1
2 Rob v.d. Heuvel    A David Verweij    A 1−0
3 Toine Molenaar    A Rowan Louter    B 0−1
4 Wilko v.d. Gracht    A Bob Klein    B 1−0
5 Rik v. Ingen    B Herman Smook    C 1−0
6 Marcel Kuiper    B Alen Sitnic    C 1−0
7 Peter Couwenhoven    C Tom Slikker ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw voor club
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
4 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
5 Richard Deken    C   Afw met bericht
6 Paul Grolman    A   Afw voor club
7 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
8 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
9 Michael Lie    A   Afw met bericht
10 Wouter Laan    A   Afw met bericht
11 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
12 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
13 Ronald Smit    D   Afw met bericht
14 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
15 Gerard Buis    C   Afw met bericht
16 Rik Boots    D   Afw met bericht
17 Peter Holscher    A   Afw met bericht
18 Peter Roskam    A   Afw met bericht
19 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
20 Lukas Boots    B   Afw met bericht
21 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
22 Soes Martojo    B   Afw met bericht
23 Rob Ursem    D   Afw met bericht
24 Lukas Bos    D   Afw met bericht
25 Jan Stapel    B   Afw met bericht
26 Ron Vlugt    B   Afw met bericht
27 Ron v. Putten    B   Afw voor club
28 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
29 Pascal Zijlstra    A   Afw met bericht
30 Robin Smit    D   Afw met bericht
31 Willem Bakker    C   Afw voor club
32 Herman v. Bleisem    C   Afw voor club
33 Joop Brands    C   Afw voor club
34 Susanne Glas    D   Afw voor club
35 Hans Groot    D   Afw voor club
36 Jan Kuin    D   Afw voor club
37 Jessica Koning    D   Afw met bericht
38 Marco Kroon    C   Afw met bericht
39 Rob Bijpost    B   Afw met bericht

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 902,3 13 11 1 1 2092 2181
2 Pascal Zijlstra    A 641,5 8 6 1 1 1802 2024
3 Rob v.d. Heuvel    A 594,5 8 4 1 3 1910 1936
4 Erik v. Tooren    A 567,5 10 5 2 3 1949 1924
5 Jasper Seelemeijer    A 525,0 0 0 0 0 1849 1849
6 Jan Stapel    B 523,0 8 3 3 2 1821 1804
7 Rowan Louter    B 517,5 11 4 6 1 1739 1875
8 Lukas Boots    B 504,8 9 5 1 3 1806 1887
9 David Verweij    A 504,5 11 6 2 3 1833 1918
10 Soes Martojo    B 478,7 10 5 1 4 1704 1864
11 Wilko v.d. Gracht    A 474,0 9 6 0 3 2031 1851
12 Rob Bijpost    B 444,1 5 1 2 2 1701 1776
13 Rik v. Ingen    B 439,5 17 9 1 7 1778 1754
14 Toine Molenaar    A 435,0 10 4 2 4 1845 1651
15 Bob Klein    B 423,5 9 5 2 2 1780 1771
16 Ron Vlugt    B 423,1 10 3 5 2 1682 1764
17 Alen Sitnic    C 374,0 15 8 0 7 1500 1625
18 Yvo Veenis    A 370,9 0 0 0 0 1898 1898
19 Marcel Kuiper    B 351,4 9 3 3 3 1732 1653
20 Jeroen Bakker    A 340,0 0 0 0 0 1987 1987
21 Paul Grolman    A 336,0 0 0 0 0 1774 1774
22 Herman Smook    C 330,5 14 6 2 6 1500 1618
23 Peter Holscher    A 326,6 3 2 0 1 1960 1802
24 Gerco Stapel    C 324,2 1 1 0 0 1701 2042
25 Jessica Koning    D 300,6 6 3 1 2 1452 1599
26 Marco Kroon    C 291,5 13 5 3 5 1546 1568
27 Joop Brands    C 276,0 6 2 0 4 1505 1388
28 Peter Roskam    A 274,7 1 1 0 0 1803 2044
29 Tobias Hendriks    A 272,3 0 0 0 0 1944 1944
30 Gerard Buis    C 252,4 3 1 1 1 1609 1676
31 Herman v. Bleisem    C 247,7 10 3 2 5 1514 1500
32 Ron v. Putten    B 241,7 13 4 1 8 1629 1467
33 Susanne Glas    D 235,0 7 3 1 3 1489 1522
34 Ronald Smit    D 233,0 1 1 0 0 1200 1891
35 Peter Couwenhoven    C 230,0 17 6 4 7 1645 1466
36 Willem Bakker    C 229,3 15 3 7 5 1525 1445
37 Richard Deken    C 222,0 0 0 0 0 1639 1639
38 Herman Pomstra    C 210,5 11 4 2 5 1570 1494
39 Klaas Langedijk    C 209,0 11 2 4 5 1549 1501
40 Jan Kuin    D 200,5 14 4 3 7 1336 1365
41 Michael Lie    A 175,6 0 0 0 0 2068 2068
42 Robin Smit    D 168,7 12 4 2 6 1100 1381
43 Wouter Laan    A 164,4 0 0 0 0 1873 1873
44 Hans Groot    D 162,3 12 2 3 7 1483 1289
45 Ben Schuddeboom    B 153,0 0 0 0 0 1849 1849
46 Arnold Velthuis    C 147,4 0 0 0 0 1593 1593
47 Tom Slikker 133,1 2 0 1 1 1200 1304
48 Rik Boots    D 112,0 1 0 0 1 1200 1118
49 Jean Paul Ory    A 106,7 1 0 0 1 1916 1377
50 Juriaan Wagenaar    D 101,3 1 0 0 1 1500 1100
51 Lukas Bos    D 86,0 5 0 1 4 1101 1068
52 Rob Ursem    D 79,4 6 0 1 5 1158 1122
53 Cerlos Hana    D 69,3 4 0 0 4 1500 1109

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software