Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 26 - 17-06-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Rob v.d. Heuvel    A 1−0
2 Pascal Zijlstra    A Rowan Louter    B 1−0
3 Lukas Boots    B Rik v. Ingen    B 1−0
4 Bob Klein    B Alen Sitnic    C 1−0
5 Marco Kroon    C Marcel Kuiper    B 0−1
6 Herman v. Bleisem    C Herman Smook    C 0−1
7 Jan Kuin    D Willem Bakker    C ½−½
8 Peter Couwenhoven    C Hans Groot    D 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
2 Rik Boots    D   Afw met bericht
3 Joop Brands    C   Afw met bericht
4 Richard Deken    C   Afw met bericht
5 Susanne Glas    D   Afw met bericht
6 Paul Grolman    A   Afw met bericht
7 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Peter Holscher    A   Afw met bericht
10 Wouter Laan    A   Afw met bericht
11 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
12 Michael Lie    A   Afw met bericht
13 Nick Manshanden   Afw met bericht
14 Soes Martojo    B   Afw met bericht
15 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
16 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
17 Peter Roskam    A   Afw met bericht
18 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
19 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
20 Ronald Smit    D   Afw met bericht
21 Jan Stapel    B   Afw met bericht
22 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
23 Rob Ursem    D   Afw met bericht
24 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
25 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
26 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
27 David Verweij    A   Afw met bericht
28 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
29 Kees Loos   Afw met bericht
30 Jessica Koning    D   Afw met bericht
31 Tom Slikker   Afw met bericht
32 Toine Molenaar    A   Afw met bericht
33 Lukas Bos    D   Afw met bericht
34 Gerard Buis    C   Afw met bericht
35 Wilko v.d. Gracht    A   Afw met bericht
36 Ron v. Putten    B   Afw met bericht
37 Robin Smit    D   Afw met bericht
38 Ron Vlugt    B   Afw met bericht
39 Rob Bijpost    B   Afw met bericht

Ronde 26
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 1357,0 21 17 3 1 2092 2193
2 Rob v.d. Heuvel    A 954,0 12 6 2 4 1910 1954
3 Pascal Zijlstra    A 903,5 13 7 2 4 1802 1933
4 Toine Molenaar    A 836,5 15 7 3 5 1845 1790
5 Erik v. Tooren    A 834,3 11 5 3 3 1949 1912
6 Jasper Seelemeijer    A 780,0 0 0 0 0 1849 1849
7 David Verweij    A 771,0 16 9 2 5 1833 1906
8 Jan Stapel    B 753,6 10 3 4 3 1821 1804
9 Rowan Louter    B 753,5 17 5 9 3 1739 1844
10 Lukas Boots    B 744,0 13 7 2 4 1806 1923
11 Wilko v.d. Gracht    A 720,3 12 6 2 4 2031 1834
12 Bob Klein    B 672,8 16 8 3 5 1780 1732
13 Rik v. Ingen    B 668,8 25 12 1 12 1778 1717
14 Soes Martojo    B 658,6 10 5 1 4 1704 1864
15 Ron Vlugt    B 645,5 14 4 7 3 1682 1759
16 Marcel Kuiper    B 621,1 16 6 6 4 1732 1682
17 Rob Bijpost    B 613,3 8 1 5 2 1701 1713
18 Alen Sitnic    C 588,0 23 11 1 11 1500 1617
19 Herman Smook    C 586,8 22 9 5 8 1500 1638
20 Yvo Veenis    A 527,0 0 0 0 0 1898 1898
21 Paul Grolman    A 506,3 0 0 0 0 1774 1774
22 Ron v. Putten    B 498,9 19 7 3 9 1629 1532
23 Peter Holscher    A 497,0 3 2 0 1 1960 1802
24 Marco Kroon    C 495,6 20 7 5 8 1546 1535
25 Herman v. Bleisem    C 477,2 18 6 5 7 1514 1514
26 Jessica Koning    D 477,0 8 4 2 2 1452 1618
27 Willem Bakker    C 453,7 24 6 10 8 1525 1441
28 Peter Couwenhoven    C 442,5 25 10 6 9 1645 1474
29 Jeroen Bakker    A 429,9 0 0 0 0 1987 1987
30 Jan Kuin    D 409,5 23 6 8 9 1336 1387
31 Peter Roskam    A 402,4 1 1 0 0 1803 2044
32 Susanne Glas    D 384,0 10 4 1 5 1489 1472
33 Gerco Stapel    C 361,4 1 1 0 0 1701 2042
34 Tobias Hendriks    A 357,6 0 0 0 0 1944 1944
35 Joop Brands    C 346,0 9 2 1 6 1505 1367
36 Klaas Langedijk    C 343,1 11 2 4 5 1549 1501
37 Tom Slikker 337,3 7 3 1 3 1200 1422
38 Herman Pomstra    C 323,0 13 4 3 6 1570 1450
39 Kees Loos 307,9 5 3 0 2 1200 1390
40 Gerard Buis    C 305,1 5 2 1 2 1609 1466
41 Hans Groot    D 287,0 20 5 4 11 1483 1289
42 Robin Smit    D 274,0 20 6 3 11 1100 1298
43 Ronald Smit    D 263,3 1 1 0 0 1200 1891
44 Richard Deken    C 243,0 0 0 0 0 1639 1639
45 Michael Lie    A 225,4 0 0 0 0 2068 2068
46 Wouter Laan    A 216,6 0 0 0 0 1873 1873
47 Ben Schuddeboom    B 208,0 0 0 0 0 1849 1849
48 Arnold Velthuis    C 199,4 0 0 0 0 1593 1593
49 Nick Manshanden 183,3 1 0 0 1 2106 1707
50 Rik Boots    D 175,0 1 0 0 1 1200 1118
51 Jean Paul Ory    A 166,7 1 0 0 1 1916 1377
52 Juriaan Wagenaar    D 158,3 1 0 0 1 1500 1100
53 Lukas Bos    D 139,5 10 1 1 8 1101 1058
54 Rob Ursem    D 129,7 7 0 1 6 1158 1106
55 Cerlos Hana    D 117,3 4 0 0 4 1500 1109

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software