Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 21 - 06-05-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Wilko v.d. Gracht    A 1−0
2 Erik v. Tooren    A Rowan Louter    B ½−½
3 David Verweij    A Bob Klein    B 1−0
4 Ron Vlugt    B Rik v. Ingen    B 1−0
5 Ron v. Putten    B Marcel Kuiper    B ½−½
6 Alen Sitnic    C Peter Couwenhoven    C 1−0
7 Joop Brands    C Herman Smook    C 0−1
8 Jan Kuin    D Marco Kroon    C 0−1
9 Herman v. Bleisem    C Tom Slikker 1−0
10 Robin Smit    D Willem Bakker    C 1−0
11 Hans Groot    D Kees Loos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
2 Lukas Boots    B   Afw met bericht
3 Rik Boots    D   Afw met bericht
4 Gerard Buis    C   Afw met bericht
5 Paul Grolman    A   Afw met bericht
6 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
7 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
8 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
9 Peter Holscher    A   Afw voor club
10 Wouter Laan    A   Afw met bericht
11 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
12 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
13 Rob Ursem    D   Afw met bericht
14 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
15 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
16 Toine Molenaar    A   Afw voor club
17 Soes Martojo    B   Afw met bericht
18 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
19 Ronald Smit    D   Afw met bericht
20 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
21 Peter Roskam    A   Afw voor club
22 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
23 Michael Lie    A   Afw met bericht
24 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
25 Richard Deken    C   Afw met bericht
26 Lukas Bos    D   Afw met bericht
27 Rob v.d. Heuvel    A   Afw voor club
28 Pascal Zijlstra    A   Afw voor club
29 Jan Stapel    B   Afw voor club
30 Jessica Koning    D   Afw met bericht
31 Susanne Glas    D   Afw met bericht
32 Rob Bijpost    B   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 1102,0 16 13 2 1 2092 2178
2 Rob v.d. Heuvel    A 790,0 10 5 2 3 1910 1950
3 Pascal Zijlstra    A 730,5 10 6 1 3 1802 1930
4 Erik v. Tooren    A 721,2 11 5 3 3 1949 1912
5 Rowan Louter    B 686,5 15 5 9 1 1739 1902
6 Jasper Seelemeijer    A 650,0 0 0 0 0 1849 1849
7 David Verweij    A 640,6 14 8 2 4 1833 1922
8 Toine Molenaar    A 639,5 11 5 2 4 1845 1700
9 Jan Stapel    B 638,8 10 3 4 3 1821 1804
10 Lukas Boots    B 583,1 9 5 1 3 1806 1887
11 Soes Martojo    B 565,9 10 5 1 4 1704 1864
12 Wilko v.d. Gracht    A 564,0 10 6 0 4 2031 1835
13 Ron Vlugt    B 554,4 12 4 6 2 1682 1794
14 Bob Klein    B 519,0 13 6 3 4 1780 1726
15 Rob Bijpost    B 515,0 6 1 3 2 1701 1737
16 Alen Sitnic    C 499,7 18 10 0 8 1500 1650
17 Rik v. Ingen    B 496,2 20 9 1 10 1778 1691
18 Marcel Kuiper    B 485,0 12 4 5 3 1732 1674
19 Herman Smook    C 477,8 17 8 3 6 1500 1659
20 Yvo Veenis    A 442,0 0 0 0 0 1898 1898
21 Marco Kroon    C 437,0 16 7 4 5 1546 1601
22 Paul Grolman    A 416,6 0 0 0 0 1774 1774
23 Peter Holscher    A 415,0 3 2 0 1 1960 1802
24 Jessica Koning    D 376,1 7 3 2 2 1452 1561
25 Jeroen Bakker    A 376,1 0 0 0 0 1987 1987
26 Ron v. Putten    B 356,7 15 5 2 8 1629 1514
27 Gerco Stapel    C 351,0 1 1 0 0 1701 2042
28 Herman v. Bleisem    C 337,7 13 5 2 6 1514 1512
29 Peter Roskam    A 331,1 1 1 0 0 1803 2044
30 Peter Couwenhoven    C 326,3 20 8 4 8 1645 1476
31 Susanne Glas    D 319,5 9 4 1 4 1489 1519
32 Joop Brands    C 313,5 9 2 1 6 1505 1367
33 Tobias Hendriks    A 291,4 0 0 0 0 1944 1944
34 Willem Bakker    C 284,3 19 4 7 8 1525 1381
35 Gerard Buis    C 279,0 3 1 1 1 1609 1676
36 Klaas Langedijk    C 268,3 11 2 4 5 1549 1501
37 Jan Kuin    D 265,5 18 5 4 9 1336 1340
38 Tom Slikker 254,2 5 2 1 2 1200 1406
39 Ronald Smit    D 249,0 1 1 0 0 1200 1891
40 Herman Pomstra    C 244,0 12 4 2 6 1570 1459
41 Hans Groot    D 225,7 16 4 3 9 1483 1300
42 Richard Deken    C 220,0 0 0 0 0 1639 1639
43 Robin Smit    D 215,5 16 5 2 9 1100 1318
44 Michael Lie    A 195,9 0 0 0 0 2068 2068
45 Kees Loos 186,9 3 1 0 2 1200 1281
46 Wouter Laan    A 182,1 0 0 0 0 1873 1873
47 Ben Schuddeboom    B 168,0 0 0 0 0 1849 1849
48 Arnold Velthuis    C 161,1 0 0 0 0 1593 1593
49 Lukas Bos    D 140,5 6 1 1 4 1101 1150
50 Rik Boots    D 140,0 1 0 0 1 1200 1118
51 Jean Paul Ory    A 126,6 1 0 0 1 1916 1377
52 Juriaan Wagenaar    D 120,0 1 0 0 1 1500 1100
53 Rob Ursem    D 97,9 7 0 1 6 1158 1106
54 Cerlos Hana    D 90,6 4 0 0 4 1500 1109

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software