Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 25 - 10-06-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Pascal Zijlstra    A ½−½
2 Wilko v.d. Gracht    A Toine Molenaar    A ½−½
3 Lukas Boots    B Ron Vlugt    B 1−0
4 Rik v. Ingen    B Marcel Kuiper    B 1−0
5 Herman Smook    C Alen Sitnic    C 0−1
6 Marco Kroon    C Willem Bakker    C 0−1
7 Herman v. Bleisem    C Jan Kuin    D ½−½
8 Ron v. Putten    B Hans Groot    D 1−0
9 Peter Couwenhoven    C Robin Smit    D 1−0
10 Lukas Bos    D Gerard Buis    C 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
2 Rik Boots    D   Afw met bericht
3 Joop Brands    C   Afw met bericht
4 Richard Deken    C   Afw met bericht
5 Susanne Glas    D   Afw met bericht
6 Paul Grolman    A   Afw met bericht
7 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Peter Holscher    A   Afw met bericht
10 Wouter Laan    A   Afw met bericht
11 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
12 Michael Lie    A   Afw met bericht
13 Rowan Louter    B   Afw met bericht
14 Nick Manshanden   Afw met bericht
15 Soes Martojo    B   Afw met bericht
16 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
17 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
18 Peter Roskam    A   Afw met bericht
19 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
20 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
21 Ronald Smit    D   Afw met bericht
22 Jan Stapel    B   Afw met bericht
23 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
24 Rob Ursem    D   Afw met bericht
25 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
26 Rob v.d. Heuvel    A   Afw met bericht
27 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
28 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
29 David Verweij    A   Afw met bericht
30 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
31 Kees Loos   Afw met bericht
32 Bob Klein    B   Afw met bericht
33 Jessica Koning    D   Afw met bericht
34 Tom Slikker   Afw met bericht
35 Rob Bijpost    B   Afw met bericht

Ronde 25
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 1287,5 20 16 3 1 2092 2185
2 Rob v.d. Heuvel    A 951,5 11 6 2 3 1910 1977
3 Pascal Zijlstra    A 833,5 12 6 2 4 1802 1911
4 Erik v. Tooren    A 812,5 11 5 3 3 1949 1912
5 Toine Molenaar    A 810,5 15 7 3 5 1845 1790
6 Jasper Seelemeijer    A 758,3 0 0 0 0 1849 1849
7 Rowan Louter    B 752,5 16 5 9 2 1739 1872
8 David Verweij    A 748,5 16 9 2 5 1833 1906
9 Jan Stapel    B 732,0 10 3 4 3 1821 1804
10 Wilko v.d. Gracht    A 696,0 12 6 2 4 2031 1834
11 Lukas Boots    B 690,0 12 6 2 4 1806 1902
12 Rik v. Ingen    B 666,5 24 12 1 11 1778 1730
13 Soes Martojo    B 639,8 10 5 1 4 1704 1864
14 Ron Vlugt    B 630,8 14 4 7 3 1682 1759
15 Bob Klein    B 619,3 15 7 3 5 1780 1716
16 Rob Bijpost    B 596,0 8 1 5 2 1701 1713
17 Alen Sitnic    C 584,3 22 11 1 10 1500 1630
18 Marcel Kuiper    B 572,5 15 5 6 4 1732 1663
19 Herman Smook    C 537,1 21 8 5 8 1500 1623
20 Yvo Veenis    A 510,0 0 0 0 0 1898 1898
21 Marco Kroon    C 491,6 19 7 5 7 1546 1548
22 Paul Grolman    A 489,9 0 0 0 0 1774 1774
23 Peter Holscher    A 481,0 3 2 0 1 1960 1802
24 Ron v. Putten    B 479,3 19 7 3 9 1629 1532
25 Herman v. Bleisem    C 476,3 17 6 5 6 1514 1536
26 Jessica Koning    D 460,5 8 4 2 2 1452 1618
27 Willem Bakker    C 429,7 23 6 9 8 1525 1445
28 Jeroen Bakker    A 425,4 0 0 0 0 1987 1987
29 Peter Couwenhoven    C 410,5 24 9 6 9 1645 1459
30 Peter Roskam    A 404,3 1 1 0 0 1803 2044
31 Jan Kuin    D 381,0 22 6 7 9 1336 1382
32 Susanne Glas    D 368,5 10 4 1 5 1489 1472
33 Gerco Stapel    C 365,3 1 1 0 0 1701 2042
34 Tobias Hendriks    A 345,3 0 0 0 0 1944 1944
35 Joop Brands    C 335,0 9 2 1 6 1505 1367
36 Klaas Langedijk    C 328,4 11 2 4 5 1549 1501
37 Tom Slikker 323,9 7 3 1 3 1200 1422
38 Herman Pomstra    C 308,5 13 4 3 6 1570 1450
39 Gerard Buis    C 296,4 5 2 1 2 1609 1466
40 Kees Loos 290,0 5 3 0 2 1200 1390
41 Hans Groot    D 288,2 19 5 4 10 1483 1297
42 Robin Smit    D 263,9 20 6 3 11 1100 1298
43 Ronald Smit    D 254,9 1 1 0 0 1200 1891
44 Richard Deken    C 234,0 0 0 0 0 1639 1639
45 Michael Lie    A 216,7 0 0 0 0 2068 2068
46 Wouter Laan    A 208,3 0 0 0 0 1873 1873
47 Ben Schuddeboom    B 200,0 0 0 0 0 1849 1849
48 Arnold Velthuis    C 191,7 0 0 0 0 1593 1593
49 Nick Manshanden 175,9 1 0 0 1 2106 1707
50 Rik Boots    D 168,0 1 0 0 1 1200 1118
51 Jean Paul Ory    A 151,9 1 0 0 1 1916 1377
52 Juriaan Wagenaar    D 144,0 1 0 0 1 1500 1100
53 Lukas Bos    D 143,5 10 1 1 8 1101 1058
54 Rob Ursem    D 122,6 7 0 1 6 1158 1106
55 Cerlos Hana    D 111,9 4 0 0 4 1500 1109

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software