Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 11 - 11-11-2021
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rowan Louter    B Marc Helder    A ½−½
2 Soes Martojo    B Jan Stapel    B 1−0
3 Joop Brands    C Rik v. Ingen    B 0−1
4 Marco Kroon    C Ron v. Putten    B 1−0
5 Klaas Langedijk    C Herman v. Bleisem    C 0−1
6 Peter Couwenhoven    C Jan Kuin    D 1−0
7 Hans Groot    D Willem Bakker    C 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw voor club
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
4 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
5 Richard Deken    C   Afw voor club
6 Paul Grolman    A   Afw met bericht
7 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
8 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
9 Michael Lie    A   Afw met bericht
10 Wouter Laan    A   Afw met bericht
11 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
12 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
13 Ronald Smit    D   Afw met bericht
14 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
15 Gerard Buis    C   Afw met bericht
16 Rik Boots    D   Afw met bericht
17 Peter Holscher    A   Afw voor club
18 Susanne Glas    D   Afw met bericht
19 Bob Klein    B   Afw voor club
20 Peter Roskam    A   Afw met bericht
21 Marcel Kuiper    B   Afw met bericht
22 David Verweij    A   Afw met bericht
23 Rob v.d. Heuvel    A   Afw voor club
24 Pascal Zijlstra    A   Afw voor club
25 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
26 Robin Smit    D   Afw met bericht
27 Ron Vlugt    B   Afw met bericht
28 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
29 Jessica Koning    D   Afw met bericht
30 Herman Smook    C   Afw met bericht
31 Wilko v.d. Gracht    A   Afw met bericht
32 Erik v. Tooren    A   Afw voor club
33 Rob Ursem    D   Afw met bericht
34 Rob Bijpost    B   Afw voor club
35 Lukas Boots    B   Afw voor club
36 Lukas Bos    D   Afw met bericht
37 Alen Sitnic    C   Afw voor club
38 Toine Molenaar    A   Paring bye

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 567,2 10 8 1 1 2092 2134
2 Rob v.d. Heuvel    A 419,0 5 3 1 1 1910 2002
3 Pascal Zijlstra    A 415,9 7 5 1 1 1802 2000
4 Lukas Boots    B 380,5 9 5 1 3 1806 1887
5 Rob Bijpost    B 371,0 2 1 1 0 1701 2178
6 David Verweij    A 325,6 7 4 2 1 1833 1948
7 Soes Martojo    B 313,0 7 4 0 3 1704 1887
8 Jasper Seelemeijer    A 310,0 0 0 0 0 1849 1849
9 Ron Vlugt    B 299,8 7 2 4 1 1682 1823
10 Rowan Louter    B 295,0 6 1 5 0 1739 1854
11 Bob Klein    B 281,2 7 4 2 1 1780 1749
12 Wilko v.d. Gracht    A 263,0 7 5 0 2 2031 1849
13 Gerco Stapel    C 261,3 1 1 0 0 1701 2042
14 Erik v. Tooren    A 257,0 7 3 2 2 1949 1826
15 Jan Stapel    B 250,7 6 1 3 2 1821 1714
16 Rik v. Ingen    B 246,0 11 6 0 5 1778 1772
17 Toine Molenaar    A 240,5 7 3 2 2 1845 1674
18 Jeroen Bakker    A 238,3 0 0 0 0 1987 1987
19 Marcel Kuiper    B 238,1 4 1 2 1 1732 1664
20 Yvo Veenis    A 221,0 0 0 0 0 1898 1898
21 Peter Roskam    A 212,3 1 1 0 0 1803 2044
22 Peter Holscher    A 201,7 3 2 0 1 1960 1802
23 Paul Grolman    A 199,3 0 0 0 0 1774 1774
24 Herman Smook    C 199,0 8 5 0 3 1500 1674
25 Tobias Hendriks    A 196,0 0 0 0 0 1944 1944
26 Marco Kroon    C 190,5 9 4 3 2 1546 1642
27 Gerard Buis    C 184,0 3 1 1 1 1609 1676
28 Joop Brands    C 180,0 3 1 0 2 1505 1532
29 Ronald Smit    D 179,7 1 1 0 0 1200 1891
30 Alen Sitnic    C 162,7 10 5 0 5 1500 1566
31 Michael Lie    A 150,4 0 0 0 0 2068 2068
32 Herman v. Bleisem    C 140,2 8 3 1 4 1514 1550
33 Jessica Koning    D 140,0 4 2 0 2 1452 1538
34 Wouter Laan    A 139,4 0 0 0 0 1873 1873
35 Richard Deken    C 136,0 0 0 0 0 1639 1639
36 Ben Schuddeboom    B 135,6 0 0 0 0 1849 1849
37 Ron v. Putten    B 130,0 8 2 1 5 1629 1492
38 Peter Couwenhoven    C 129,5 11 3 3 5 1645 1462
39 Klaas Langedijk    C 126,5 11 2 4 5 1549 1501
40 Arnold Velthuis    C 121,0 0 0 0 0 1593 1593
41 Herman Pomstra    C 110,2 9 3 2 4 1570 1473
42 Willem Bakker    C 109,0 11 2 5 4 1525 1422
43 Susanne Glas    D 96,0 5 2 0 3 1489 1480
44 Jan Kuin    D 88,0 10 3 1 6 1336 1352
45 Hans Groot    D 81,0 8 1 2 5 1483 1327
46 Rik Boots    D 73,3 1 0 0 1 1200 1118
47 Jean Paul Ory    A 70,0 1 0 0 1 1916 1377
48 Robin Smit    D 64,7 7 1 2 4 1100 1300
49 Juriaan Wagenaar    D 63,3 1 0 0 1 1500 1100
50 Rob Ursem    D 54,5 4 0 1 3 1158 1212
51 Lukas Bos    D 44,0 5 0 1 4 1101 1068
52 Cerlos Hana    D 37,3 4 0 0 4 1500 1109

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software