Competitie 2021-2022
Group 1 - Ronde 22 - 08-05-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Toine Molenaar    A Marc Helder    A 0−1
2 David Verweij    A Rowan Louter    B 1−0
3 Wilko v.d. Gracht    A Lukas Boots    B ½−½
4 Rob Bijpost    B Ron Vlugt    B ½−½
5 Rik v. Ingen    B Alen Sitnic    C 1−0
6 Marcel Kuiper    B Herman Smook    C ½−½
7 Ron v. Putten    B Marco Kroon    C 1−0
8 Peter Couwenhoven    C Herman v. Bleisem    C 0−1
9 Susanne Glas    D Willem Bakker    C 0−1
10 Jan Kuin    D Tom Slikker 1−0
11 Hans Groot    D Robin Smit    D ½−½
12 Kees Loos Lukas Bos    D 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rob v.d. Heuvel    A   Afw voor club
2 Pascal Zijlstra    A   Afw voor club
3 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
4 Jasper Seelemeijer    A   Afw voor club
5 Jan Stapel    B   Afw voor club
6 Soes Martojo    B   Afw met bericht
7 Bob Klein    B   Afw met bericht
8 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
9 Peter Holscher    A   Afw met bericht
10 Paul Grolman    A   Afw voor club
11 Jessica Koning    D   Afw met bericht
12 Jeroen Bakker    A   Afw voor club
13 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
14 Peter Roskam    A   Afw met bericht
15 Joop Brands    C   Afw met bericht
16 Tobias Hendriks    A   Afw voor club
17 Gerard Buis    C   Afw met bericht
18 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
19 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
20 Ronald Smit    D   Afw met bericht
21 Richard Deken    C   Afw met bericht
22 Michael Lie    A   Afw met bericht
23 Wouter Laan    A   Afw met bericht
24 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
25 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
26 Rik Boots    D   Afw met bericht
27 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
28 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
29 Rob Ursem    D   Afw met bericht
30 Cerlos Hana    D   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 1166,0 17 14 2 1 2092 2182
2 Rob v.d. Heuvel    A 836,0 10 5 2 3 1910 1950
3 Pascal Zijlstra    A 777,9 10 6 1 3 1802 1930
4 Erik v. Tooren    A 743,5 11 5 3 3 1949 1912
5 David Verweij    A 710,3 15 9 2 4 1833 1941
6 Jasper Seelemeijer    A 693,3 0 0 0 0 1849 1849
7 Rowan Louter    B 693,0 16 5 9 2 1739 1872
8 Jan Stapel    B 668,5 10 3 4 3 1821 1804
9 Toine Molenaar    A 639,0 12 5 2 5 1845 1700
10 Lukas Boots    B 612,1 10 5 2 3 1806 1898
11 Soes Martojo    B 588,0 10 5 1 4 1704 1864
12 Wilko v.d. Gracht    A 586,5 11 6 1 4 2031 1834
13 Ron Vlugt    B 583,0 13 4 7 2 1682 1787
14 Rik v. Ingen    B 554,0 21 10 1 10 1778 1705
15 Bob Klein    B 539,0 13 6 3 4 1780 1726
16 Rob Bijpost    B 537,1 7 1 4 2 1701 1734
17 Marcel Kuiper    B 507,4 13 4 6 3 1732 1665
18 Herman Smook    C 504,3 18 8 4 6 1500 1662
19 Alen Sitnic    C 501,3 19 10 0 9 1500 1633
20 Yvo Veenis    A 459,0 0 0 0 0 1898 1898
21 Marco Kroon    C 444,0 17 7 4 6 1546 1575
22 Paul Grolman    A 441,0 0 0 0 0 1774 1774
23 Peter Holscher    A 431,0 3 2 0 1 1960 1802
24 Ron v. Putten    B 414,0 16 6 2 8 1629 1543
25 Jeroen Bakker    A 398,6 0 0 0 0 1987 1987
26 Jessica Koning    D 393,6 7 3 2 2 1452 1561
27 Herman v. Bleisem    C 392,7 14 6 2 6 1514 1548
28 Gerco Stapel    C 358,7 1 1 0 0 1701 2042
29 Peter Roskam    A 353,0 1 1 0 0 1803 2044
30 Peter Couwenhoven    C 331,7 21 8 4 9 1645 1458
31 Susanne Glas    D 324,1 10 4 1 5 1489 1472
32 Willem Bakker    C 323,3 20 5 7 8 1525 1408
33 Tobias Hendriks    A 316,7 0 0 0 0 1944 1944
34 Joop Brands    C 313,0 9 2 1 6 1505 1367
35 Jan Kuin    D 301,0 19 6 4 9 1336 1356
36 Gerard Buis    C 291,5 3 1 1 1 1609 1676
37 Klaas Langedijk    C 283,4 11 2 4 5 1549 1501
38 Tom Slikker 258,5 6 2 1 3 1200 1323
39 Herman Pomstra    C 255,8 12 4 2 6 1570 1459
40 Ronald Smit    D 254,1 1 1 0 0 1200 1891
41 Hans Groot    D 244,0 17 4 4 9 1483 1292
42 Robin Smit    D 234,2 17 5 3 9 1100 1325
43 Richard Deken    C 222,4 0 0 0 0 1639 1639
44 Kees Loos 214,1 4 2 0 2 1200 1342
45 Michael Lie    A 198,0 0 0 0 0 2068 2068
46 Wouter Laan    A 183,3 0 0 0 0 1873 1873
47 Ben Schuddeboom    B 176,0 0 0 0 0 1849 1849
48 Arnold Velthuis    C 168,7 0 0 0 0 1593 1593
49 Lukas Bos    D 147,0 7 1 1 5 1101 1097
50 Rik Boots    D 140,1 1 0 0 1 1200 1118
51 Jean Paul Ory    A 132,9 1 0 0 1 1916 1377
52 Juriaan Wagenaar    D 126,0 1 0 0 1 1500 1100
53 Rob Ursem    D 103,6 7 0 1 6 1158 1106
54 Cerlos Hana    D 95,9 4 0 0 4 1500 1109

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software