Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rob Schoorl 18z1 14w1 6z1 2z0 12w1 4w1 3z1 5w1 9w1
2 Hing Ting Lai 23z1 24w1 11z1 1w1 3z½ 5w1 9z1 7w1 4z0
3 Erik van den Doel 22w1 8z1 5w½ 13z1 2w½ 11z1 1w0 12w1 14z1
4 Yme Jan Jellema 31w1 20z1 13w0 22z1 6w1 1z0 8w1 15z1 2w1
5 Roger Labruyère 19z1 21w1 3z½ 9w1 7z1 2z0 11w1 1z0 13w1
6 Jos Vlaming 27w1 33z1 1w0 10z1 4z0 16w1 7z0 25w1 12z1
7 Manuel Bosboom 10w1 12z0 31w1 21z1 5w0 22z1 6w1 2z0 15w1
8 Jaroslaw Wojchiech 34z1 3w0 23z1 28z1 11w0 21w1 4z0 16z1 20w1
9 David Verweij abs½ 30z1 12w1 5z0 14w1 13z1 2w0 19w1 1z0
10 Gijs Arends 7z0 35w1 24z1 6w0 26z1 15w0 20z½ 18w1 19z1
11 Ahnaf Uddin 17w1 28z1 2w0 23z1 8z1 3w0 5z0 14w0 21z1
12 Max Hooijmans 37z1 7w1 9z0 18w1 1z0 25w1 24w1 3z0 6w0
13 Arthur Margaryan 29z1 32w1 4z1 3w0 16z1 9w0 15z0 21w1 5z0
14 Toine Molenaar 35z1 1z0 abs½ 19w1 9z0 18w½ 22w1 11z1 3w0
15 Aren Margaryan 32w0 17z1 27w0 36z1 31w1 10z1 13w1 4w0 7z0
16 Fred Avis 33w0 29z1 30w1 27z1 13w0 6z0 23z1 8w0 25z1
17 Ron Greven 11z0 15w0 35z1 30w1 25z0 23w0 27z1 31z1 26w1
18 Rik van Ingen 1w0 39z1 20w1 12z0 21w0 14z½ 28w1 10z0 30w1
19 Florin Dospin 5w0 26z1 28w½ 14z0 34w1 24z1 29w1 9z0 10w0
20 Jan Stapel 39z1 4w0 18z0 26w0 28w1 36z1 10w½ 22z1 8z0
21 Lukas Boots 26w1 5z0 33w1 7w0 18z1 8z0 31w1 13z0 11w0
22 Robin Smit 3z0 37w1 32z1 4w0 27z1 7w0 14z0 20w0 34w1
23 Sjoerd de Witte 2w0 36z1 8w0 11w0 35z1 17z1 16w0 26z0 33w1
24 Rob van den Heuvel 36w1 2z0 10w0 32z1 abs½ 19w0 12z0 28z½ 31w1
25 Ernst Hoogenes 30w0 27z0 34w1 33z1 17w1 12z0 26w1 6z0 16w0
26 Sem Bierhuizen 21z0 19w0 29w1 20z1 10w0 32z1 25z0 23w1 17z0
27 Merijn Hooijmans 6z0 25w1 15z1 16w0 22w0 31z0 17w0 38z1 36w1
28 Peter Roskam 38z1 11w0 19z½ 8w0 20z0 34w1 18z0 24w½ 29z1
29 Ron van Putten 13w0 16w0 26z0 abs½ 33z1 30w1 19z0 36z1 28w0
30 Jasper van Vianen 25z1 9w0 16z0 17z0 32w½ 29z0 37w1 35w1 18z0
31 Jeannot Tuijnman 4z0 38w1 7z0 39w1 15z0 27w1 21z0 17w0 24z0
32 Barry Ay 15z1 13z0 22w0 24w0 30z½ 26w0 34z½ 37w1 35z0
33 Devran Gulave 16z1 6w0 21z0 25w0 29w0 37z0 38w1 bye 23z0
34 Marco Kroon 8w0 abs½ 25z0 37w1 19z0 28z0 32w½ 39w1 22z0
35 Don op ’t Eijnde 14w0 10z0 17w0 38z1 23w0 39z1 36w0 30z0 32w1
36 Susanne Glas 24z0 23w0 38z1 15w0 39z1 20w0 35z1 29w0 27z0
37 Mick Roukema 12w0 22z0 39w0 34z0 38w1 33w1 30z0 32z0 bye
38 Dick Nicola 28w0 31z0 36w0 35w0 37z0 bye 33z0 27w0 39z1
39 Arnold Hoogvliet 20w0 18w0 37z1 31z0 36w0 35w0 bye 34z0 38w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software