Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Ronde 2 - 30/11/2025
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 11 Jaroslaw Wojchiech    1,0 1 Erik van den Doel    1,0 0−1
2 2 Hing Ting Lai    1,0 12 Rob van den Heuvel    1,0 1−0
3 13 Max Hooijmans    1,0 3 Manuel Bosboom    1,0 1−0
4 4 Rob Schoorl    1,0 15 Toine Molenaar    1,0 1−0
5 17 Jan Stapel    1,0 5 Yme Jan Jellema    1,0 0−1
6 6 Roger Labruyère    1,0 18 Lukas Boots    1,0 1−0
7 19 Peter Roskam    1,0 7 Ahnaf Uddin    1,0 0−1
8 8 Arthur Margaryan    1,0 33 Barry Ay    1,0 1−0
9 35 Devran Gulave    1,0 9 Jos Vlaming    1,0 0−1
10 39 Jasper van Vianen    1,0 10 David Verweij    0,5 0−1
11 27 Ron Greven    0,0 14 Aren Margaryan    0,0 0−1
12 28 Ron van Putten    0,0 16 Fred Avis    0,0 0−1
13 29 Merijn Hooijmans    0,0 20 Ernst Hoogenes    0,0 1−0
14 21 Robin Smit    0,0 32 Mick Roukema    0,0 1−0
15 31 Susanne Glas    0,0 22 Sjoerd de Witte    0,0 0−1
16 23 Gijs Arends    0,0 34 Don op ’t Eijnde    0,0 1−0
17 36 Arnold Hoogvliet    0,0 24 Rik van Ingen    0,0 0−1
18 25 Jeannot Tuijnman    0,0 38 Dick Nicola    0,0 1−0
19 37 Sem Bierhuizen    0,0 26 Florin Dospin    0,0 0−1

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 30 Marco Kroon    0,0   Remise bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg
1 Erik van den Doel 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2736 2560
2 Hing Ting Lai 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2713 2454
3 Rob Schoorl 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2693 2278
4 Yme Jan Jellema 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2676 2208
5 Roger Labruyère 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2652 2172
6 Jos Vlaming 2 2 0 0 2,0 0 2,0 2,00 2386 2030
7 Ahnaf Uddin 2 2 0 0 2,0 0 1,0 1,00 2642 2105
8 Arthur Margaryan 2 2 0 0 2,0 0 1,0 1,00 2462 2070
9 Max Hooijmans 2 2 0 0 2,0 0 1,0 1,00 2806 1946
10 David Verweij 1 1 0 0 1,5 −1 2,5 1,75 2100 2028
11 Manuel Bosboom 2 1 0 1 1,0 0 3,0 1,00 1904 2364
12 Barry Ay 2 1 0 1 1,0 −2 3,0 1,00 2003 1525
13 Devran Gulave 2 1 0 1 1,0 0 3,0 1,00 1971 1487
14 Jaroslaw Wojchiech 2 1 0 1 1,0 0 2,5 0,50 2116 2007
15 Rob van den Heuvel 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 2054 1961
16 Toine Molenaar 2 1 0 1 1,0 −2 2,0 0,00 1889 1929
17 Jan Stapel 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1829 1900
18 Lukas Boots 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1786 1890
19 Peter Roskam 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1711 1878
20 Robin Smit 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 2104 1865
21 Sjoerd de Witte 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 2054 1865
22 Rik van Ingen 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1864 1856
23 Jeannot Tuijnman 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1763 1852
24 Florin Dospin 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1786 1813
25 Merijn Hooijmans 2 1 0 1 1,0 0 2,0 0,00 1952 1684
26 Jasper van Vianen 2 1 0 1 1,0 0 1,5 0,00 1951 1300
27 Aren Margaryan 2 1 0 1 1,0 0 1,0 0,00 1665 1936
28 Fred Avis 2 1 0 1 1,0 0 1,0 0,00 1643 1911
29 Gijs Arends 2 1 0 1 1,0 0 1,0 0,00 1932 1862
30 Marco Kroon 1 0 0 1 0,5 1 1,5 0,25 1207 1672
31 Ron Greven 2 0 0 2 0,0 0 3,0 0,00 1221 1805
32 Ron van Putten 2 0 0 2 0,0 2 3,0 0,00 1191 1799
33 Mick Roukema 2 0 0 2 0,0 0 3,0 0,00 1106 1647
34 Ernst Hoogenes 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 692 1873
35 Susanne Glas 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1113 1654
36 Don op ’t Eijnde 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1096 1500
37 Arnold Hoogvliet 2 0 0 2 0,0 2 2,0 0,00 1078 1450
38 Sem Bierhuizen 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1052 1400
39 Dick Nicola 2 0 0 2 0,0 0 2,0 0,00 1065 1317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software