Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Ronde 4 - 30/11/2025
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 2 Hing Ting Lai    3,0 4 Rob Schoorl    3,0 1−0
2 8 Arthur Margaryan    3,0 1 Erik van den Doel    2,5 0−1
3 6 Roger Labruyère    2,5 10 David Verweij    2,5 1−0
4 18 Lukas Boots    2,0 3 Manuel Bosboom    2,0 0−1
5 21 Robin Smit    2,0 5 Yme Jan Jellema    2,0 0−1
6 22 Sjoerd de Witte    1,0 7 Ahnaf Uddin    2,0 0−1
7 23 Gijs Arends    2,0 9 Jos Vlaming    2,0 0−1
8 13 Max Hooijmans    2,0 24 Rik van Ingen    2,0 1−0
9 29 Merijn Hooijmans    2,0 16 Fred Avis    2,0 0−1
10 15 Toine Molenaar    1,5 26 Florin Dospin    1,5 1−0
11 19 Peter Roskam    1,5 11 Jaroslaw Wojchiech    2,0 0−1
12 33 Barry Ay    1,0 12 Rob van den Heuvel    1,0 0−1
13 31 Susanne Glas    1,0 14 Aren Margaryan    1,0 0−1
14 17 Jan Stapel    1,0 37 Sem Bierhuizen    1,0 0−1
15 35 Devran Gulave    1,0 20 Ernst Hoogenes    1,0 0−1
16 25 Jeannot Tuijnman    1,0 36 Arnold Hoogvliet    1,0 1−0
17 27 Ron Greven    1,0 39 Jasper van Vianen    1,0 1−0
18 30 Marco Kroon    0,5 32 Mick Roukema    0,0 1−0
19 38 Dick Nicola    0,0 34 Don op ’t Eijnde    0,0 0−1

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 28 Ron van Putten    0,0   Remise bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg
1 Hing Ting Lai 4 4 0 0 4,0 0 9,0 9,00 2852 2454
2 Erik van den Doel 4 3 1 0 3,5 0 11,5 9,75 2367 2560
3 Roger Labruyère 4 3 1 0 3,5 0 9,5 7,75 2411 2172
4 Rob Schoorl 4 3 0 1 3,0 −2 11,5 7,50 2258 2278
5 Manuel Bosboom 4 3 0 1 3,0 0 9,0 6,00 2078 2364
6 Ahnaf Uddin 4 3 0 1 3,0 0 8,5 4,50 2191 2105
7 Yme Jan Jellema 4 3 0 1 3,0 0 8,0 5,00 2113 2208
8 Jos Vlaming 4 3 0 1 3,0 0 8,0 5,00 2019 2030
9 Arthur Margaryan 4 3 0 1 3,0 0 8,0 4,50 2214 2070
10 Max Hooijmans 4 3 0 1 3,0 0 7,5 5,00 2165 1946
11 Jaroslaw Wojchiech 4 3 0 1 3,0 −2 7,5 4,00 2185 2007
12 Fred Avis 4 3 0 1 3,0 0 4,5 3,50 1758 1911
13 David Verweij 3 2 0 1 2,5 −1 10,0 5,25 1926 2028
14 Toine Molenaar 3 2 0 1 2,5 −1 8,0 3,75 1984 1929
15 Merijn Hooijmans 4 2 0 2 2,0 0 10,0 4,00 1938 1684
16 Lukas Boots 4 2 0 2 2,0 2 9,5 3,00 1856 1890
17 Gijs Arends 4 2 0 2 2,0 0 9,0 3,00 1964 1862
18 Rob van den Heuvel 4 2 0 2 2,0 0 8,0 2,00 1874 1961
19 Rik van Ingen 4 2 0 2 2,0 0 8,0 2,00 1894 1856
20 Robin Smit 4 2 0 2 2,0 0 7,5 1,00 1985 1865
21 Ron Greven 4 2 0 2 2,0 0 7,0 2,00 1710 1805
22 Jeannot Tuijnman 4 2 0 2 2,0 0 7,0 1,00 1835 1852
23 Aren Margaryan 4 2 0 2 2,0 0 6,0 3,00 1667 1936
24 Ernst Hoogenes 4 2 0 2 2,0 0 5,5 2,50 1536 1873
25 Sem Bierhuizen 4 2 0 2 2,0 0 5,0 1,50 1851 1400
26 Florin Dospin 4 1 1 2 1,5 0 9,5 2,75 1756 1813
27 Peter Roskam 4 1 1 2 1,5 0 7,5 0,75 1722 1878
28 Marco Kroon 3 1 0 2 1,5 1 6,5 0,75 1722 1672
29 Sjoerd de Witte 4 1 0 3 1,0 2 11,0 1,00 1864 1865
30 Devran Gulave 4 1 0 3 1,0 0 10,0 3,00 1735 1487
31 Jasper van Vianen 4 1 0 3 1,0 −2 9,5 2,00 1713 1300
32 Barry Ay 4 1 0 3 1,0 0 9,0 2,00 1767 1525
33 Jan Stapel 4 1 0 3 1,0 0 8,0 1,00 1538 1900
34 Don op ’t Eijnde 4 1 0 3 1,0 0 6,5 0,00 1537 1500
35 Susanne Glas 4 1 0 3 1,0 0 5,0 0,00 1579 1654
36 Arnold Hoogvliet 4 1 0 3 1,0 0 5,0 0,00 1623 1450
37 Ron van Putten 3 0 0 3 0,5 1 8,5 0,25 994 1799
38 Mick Roukema 4 0 0 4 0,0 0 7,5 0,00 933 1647
39 Dick Nicola 4 0 0 4 0,0 2 5,5 0,00 921 1317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software