Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Ronde 6 - 30/11/2025
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 2 Hing Ting Lai    4,5 6 Roger Labruyère    4,5 1−0
2 7 Ahnaf Uddin    4,0 1 Erik van den Doel    4,0 0−1
3 4 Rob Schoorl    4,0 5 Yme Jan Jellema    4,0 1−0
4 8 Arthur Margaryan    4,0 10 David Verweij    3,5 0−1
5 21 Robin Smit    3,0 3 Manuel Bosboom    3,0 0−1
6 9 Jos Vlaming    3,0 16 Fred Avis    3,0 1−0
7 11 Jaroslaw Wojchiech    3,0 18 Lukas Boots    3,0 1−0
8 13 Max Hooijmans    3,0 20 Ernst Hoogenes    3,0 1−0
9 23 Gijs Arends    3,0 14 Aren Margaryan    3,0 0−1
10 12 Rob van den Heuvel    2,5 26 Florin Dospin    2,5 0−1
11 15 Toine Molenaar    2,5 24 Rik van Ingen    2,0 ½−½
12 31 Susanne Glas    2,0 17 Jan Stapel    2,0 0−1
13 27 Ron Greven    2,0 22 Sjoerd de Witte    2,0 0−1
14 25 Jeannot Tuijnman    2,0 29 Merijn Hooijmans    2,0 1−0
15 33 Barry Ay    1,5 37 Sem Bierhuizen    2,0 0−1
16 19 Peter Roskam    1,5 30 Marco Kroon    1,5 1−0
17 28 Ron van Putten    1,5 39 Jasper van Vianen    1,5 1−0
18 32 Mick Roukema    1,0 35 Devran Gulave    1,0 1−0
19 36 Arnold Hoogvliet    1,0 34 Don op ’t Eijnde    1,0 0−1

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 38 Dick Nicola    0,0   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg
1 Hing Ting Lai 6 5 1 0 5,5 0 24,0 21,50 2573 2454
2 Erik van den Doel 6 4 2 0 5,0 0 25,0 20,00 2392 2560
3 Rob Schoorl 6 5 0 1 5,0 0 23,0 17,50 2350 2278
4 Roger Labruyère 6 4 1 1 4,5 −2 25,5 17,50 2376 2172
5 David Verweij 5 4 0 1 4,5 −1 21,5 14,75 2124 2028
6 Yme Jan Jellema 6 4 0 2 4,0 0 22,0 13,00 2120 2208
7 Ahnaf Uddin 6 4 0 2 4,0 0 22,0 11,50 2215 2105
8 Max Hooijmans 6 4 0 2 4,0 0 21,0 11,50 2128 1946
9 Manuel Bosboom 6 4 0 2 4,0 0 20,5 12,00 2052 2364
10 Arthur Margaryan 6 4 0 2 4,0 0 20,5 11,00 2126 2070
11 Jaroslaw Wojchiech 6 4 0 2 4,0 0 19,0 10,00 2115 2007
12 Jos Vlaming 6 4 0 2 4,0 0 18,0 9,00 2025 2030
13 Aren Margaryan 6 4 0 2 4,0 0 13,5 10,00 1851 1936
14 Florin Dospin 6 3 1 2 3,5 0 17,0 8,25 1894 1813
15 Toine Molenaar 5 2 1 2 3,0 −1 20,5 8,25 1895 1929
16 Gijs Arends 6 3 0 3 3,0 0 19,5 7,50 1865 1862
17 Sjoerd de Witte 6 3 0 3 3,0 0 19,5 6,00 1921 1865
18 Lukas Boots 6 3 0 3 3,0 0 19,0 6,50 1881 1890
19 Robin Smit 6 3 0 3 3,0 0 18,5 5,50 1998 1865
20 Sem Bierhuizen 6 3 0 3 3,0 0 16,5 7,00 1798 1400
21 Jeannot Tuijnman 6 3 0 3 3,0 0 16,0 4,00 1827 1852
22 Fred Avis 6 3 0 3 3,0 0 15,0 6,00 1728 1911
23 Jan Stapel 6 3 0 3 3,0 0 15,0 5,50 1741 1900
24 Ernst Hoogenes 6 3 0 3 3,0 0 12,0 4,50 1649 1873
25 Rik van Ingen 6 2 1 3 2,5 0 19,0 5,50 1840 1856
26 Rob van den Heuvel 5 2 0 3 2,5 1 18,0 4,75 1791 1961
27 Peter Roskam 6 2 1 3 2,5 0 17,0 4,25 1744 1878
28 Ron van Putten 5 2 0 3 2,5 1 15,0 3,75 1563 1799
29 Merijn Hooijmans 6 2 0 4 2,0 0 20,0 7,00 1791 1684
30 Ron Greven 6 2 0 4 2,0 0 17,5 3,50 1643 1805
31 Susanne Glas 6 2 0 4 2,0 0 14,5 2,00 1618 1654
32 Don op ’t Eijnde 6 2 0 4 2,0 0 13,0 2,00 1584 1500
33 Mick Roukema 6 2 0 4 2,0 2 11,5 2,00 1502 1647
34 Barry Ay 6 1 1 4 1,5 0 18,0 4,75 1564 1525
35 Jasper van Vianen 6 1 1 4 1,5 −2 16,5 3,75 1633 1300
36 Marco Kroon 5 1 0 4 1,5 −1 16,5 2,75 1603 1672
37 Devran Gulave 6 1 0 5 1,0 0 17,5 3,00 1579 1487
38 Arnold Hoogvliet 6 1 0 5 1,0 2 14,5 2,00 1455 1450
39 Dick Nicola 5 0 0 5 1,0 1 12,5 1,00 906 1317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software