Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Ronde 7 - 30/11/2025
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 10 David Verweij    4,5 2 Hing Ting Lai    5,5 0−1
2 1 Erik van den Doel    5,0 4 Rob Schoorl    5,0 0−1
3 6 Roger Labruyère    4,5 7 Ahnaf Uddin    4,0 1−0
4 3 Manuel Bosboom    4,0 9 Jos Vlaming    4,0 1−0
5 5 Yme Jan Jellema    4,0 11 Jaroslaw Wojchiech    4,0 1−0
6 14 Aren Margaryan    4,0 8 Arthur Margaryan    4,0 1−0
7 13 Max Hooijmans    4,0 12 Rob van den Heuvel    2,5 1−0
8 15 Toine Molenaar    3,0 21 Robin Smit    3,0 1−0
9 22 Sjoerd de Witte    3,0 16 Fred Avis    3,0 0−1
10 17 Jan Stapel    3,0 23 Gijs Arends    3,0 ½−½
11 18 Lukas Boots    3,0 25 Jeannot Tuijnman    3,0 1−0
12 20 Ernst Hoogenes    3,0 37 Sem Bierhuizen    3,0 1−0
13 24 Rik van Ingen    2,5 19 Peter Roskam    2,5 1−0
14 26 Florin Dospin    3,5 28 Ron van Putten    2,5 1−0
15 29 Merijn Hooijmans    2,0 27 Ron Greven    2,0 0−1
16 34 Don op ’t Eijnde    2,0 31 Susanne Glas    2,0 0−1
17 39 Jasper van Vianen    1,5 32 Mick Roukema    2,0 1−0
18 30 Marco Kroon    1,5 33 Barry Ay    1,5 ½−½
19 35 Devran Gulave    1,0 38 Dick Nicola    1,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 36 Arnold Hoogvliet    1,0   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg
1 Hing Ting Lai 7 6 1 0 6,5 −1 30,5 28,00 2584 2454
2 Rob Schoorl 7 6 0 1 6,0 −1 33,0 26,50 2452 2278
3 Roger Labruyère 7 5 1 1 5,5 −1 33,5 24,50 2399 2172
4 Erik van den Doel 7 4 2 1 5,0 1 33,0 21,00 2295 2560
5 Manuel Bosboom 7 5 0 2 5,0 1 28,0 17,50 2104 2364
6 Yme Jan Jellema 7 5 0 2 5,0 1 27,5 17,50 2159 2208
7 Max Hooijmans 7 5 0 2 5,0 1 27,5 17,00 2160 1946
8 Aren Margaryan 7 5 0 2 5,0 1 20,5 16,50 1938 1936
9 David Verweij 6 4 0 2 4,5 0 32,0 17,75 2099 2028
10 Florin Dospin 7 4 1 2 4,5 1 22,0 11,25 1932 1813
11 Ahnaf Uddin 7 4 0 3 4,0 −1 29,5 12,50 2156 2105
12 Arthur Margaryan 7 4 0 3 4,0 −1 28,0 13,50 2045 2070
13 Toine Molenaar 6 3 1 2 4,0 0 27,5 13,25 1948 1929
14 Jos Vlaming 7 4 0 3 4,0 −1 27,5 11,50 2021 2030
15 Lukas Boots 7 4 0 3 4,0 1 26,0 11,50 1927 1890
16 Jaroslaw Wojchiech 7 4 0 3 4,0 −1 25,5 11,50 2075 2007
17 Fred Avis 7 4 0 3 4,0 −1 20,0 10,00 1798 1911
18 Ernst Hoogenes 7 4 0 3 4,0 1 19,5 10,00 1663 1873
19 Rik van Ingen 7 3 1 3 3,5 1 27,0 10,00 1896 1856
20 Gijs Arends 7 3 1 3 3,5 −1 25,0 9,25 1870 1862
21 Jan Stapel 7 3 1 3 3,5 1 22,5 9,25 1758 1900
22 Sjoerd de Witte 7 3 0 4 3,0 1 26,5 8,00 1869 1865
23 Robin Smit 7 3 0 4 3,0 −1 25,0 6,00 1938 1865
24 Sem Bierhuizen 7 3 0 4 3,0 −1 24,0 8,00 1759 1400
25 Jeannot Tuijnman 7 3 0 4 3,0 −1 24,0 5,00 1786 1852
26 Ron Greven 7 3 0 4 3,0 −1 22,5 6,50 1702 1805
27 Susanne Glas 7 3 0 4 3,0 −1 19,0 5,00 1654 1654
28 Rob van den Heuvel 6 2 0 4 2,5 0 27,0 6,25 1755 1961
29 Ron van Putten 6 2 0 4 2,5 0 22,5 5,75 1543 1799
30 Peter Roskam 7 2 1 4 2,5 −1 22,5 5,25 1708 1878
31 Jasper van Vianen 7 2 1 4 2,5 −1 22,0 7,00 1696 1300
32 Merijn Hooijmans 7 2 0 5 2,0 1 26,0 9,00 1737 1684
33 Barry Ay 7 1 2 4 2,0 −1 22,0 7,25 1584 1525
34 Devran Gulave 7 2 0 5 2,0 1 21,5 5,00 1622 1487
35 Marco Kroon 6 1 1 4 2,0 0 21,0 4,00 1600 1672
36 Don op ’t Eijnde 7 2 0 5 2,0 1 19,5 3,00 1538 1500
37 Arnold Hoogvliet 6 1 0 5 2,0 2 19,0 4,00 1455 1450
38 Mick Roukema 7 2 0 5 2,0 1 17,5 3,00 1418 1647
39 Dick Nicola 6 0 0 6 1,0 0 15,5 1,00 870 1317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software