Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Groep 1
Nr. Naam ID Geslacht Land Titel Rating Status
1 Erik van den Doel 7370506 2560 Beschikbaar
2 Hing Ting Lai 8324987 2454 Beschikbaar
3 Manuel Bosboom 6938624 2364 Beschikbaar
4 Rob Schoorl 7779431 2278 Beschikbaar
5 Yme Jan Jellema 1021486 2208 Beschikbaar
6 Roger Labruyère 8601824 2172 Beschikbaar
7 Ahnaf Uddin 8446020 2105 Beschikbaar
8 Arthur Margaryan 9020891 2070 Beschikbaar
9 Jos Vlaming 7099950 2030 Beschikbaar
10 David Verweij 8568197 2028 Beschikbaar
11 Jaroslaw Wojchiech 2007 Beschikbaar
12 Rob van den Heuvel 6079348 Nederland 1961 Beschikbaar
13 Max Hooijmans 8587337 1946 Beschikbaar
14 Aren Margaryan 8994645 1936 Beschikbaar
15 Toine Molenaar 8460562 1929 Beschikbaar
16 Fred Avis 7365743 1911 Beschikbaar
17 Jan Stapel 6257405 1900 Beschikbaar
18 Lukas Boots 8117747 1890 Beschikbaar
19 Peter Roskam 6203714 1878 Beschikbaar
20 Ernst Hoogenes 6565801 1873 Beschikbaar
21 Sjoerd de Witte 8956508 1865 Beschikbaar
22 Robin Smit 8836762 1865 Beschikbaar
23 Gijs Arends 9044915 1862 Beschikbaar
24 Rik van Ingen 6943233 1856 Beschikbaar
25 Jeannot Tuijnman 7816644 1852 Beschikbaar
26 Florin Dospin 1264346 1813 Beschikbaar
27 Ron Greven 7106308 1805 Beschikbaar
28 Ron van Putten 6216694 1799 Beschikbaar
29 Merijn Hooijmans 8587348 1684 Beschikbaar
30 Marco Kroon 7950327 1672 Beschikbaar
31 Susanne Glas 7590726 1654 Beschikbaar
32 Mick Roukema 8180942 1647 Beschikbaar
33 Barry Ay 9022805 1525 Beschikbaar
34 Don op ’t Eijnde 9083844 1500 Beschikbaar
35 Devran Gulave 8539135 1487 Beschikbaar
36 Arnold Hoogvliet 9030373 1450 Beschikbaar
37 Sem Bierhuizen 8437275 1400 Beschikbaar
38 Dick Nicola 8988419 1317 Beschikbaar
39 Jasper van Vianen 1300 Beschikbaar

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software