Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Ronde 1 - 30/11/2025
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 1 Erik van den Doel    0,0 21 Robin Smit    0,0 1−0
2 22 Sjoerd de Witte    0,0 2 Hing Ting Lai    0,0 0−1
3 3 Manuel Bosboom    0,0 23 Gijs Arends    0,0 1−0
4 24 Rik van Ingen    0,0 4 Rob Schoorl    0,0 0−1
5 5 Yme Jan Jellema    0,0 25 Jeannot Tuijnman    0,0 1−0
6 26 Florin Dospin    0,0 6 Roger Labruyère    0,0 0−1
7 7 Ahnaf Uddin    0,0 27 Ron Greven    0,0 1−0
8 28 Ron van Putten    0,0 8 Arthur Margaryan    0,0 0−1
9 9 Jos Vlaming    0,0 29 Merijn Hooijmans    0,0 1−0
10 30 Marco Kroon    0,0 11 Jaroslaw Wojchiech    0,0 0−1
11 12 Rob van den Heuvel    0,0 31 Susanne Glas    0,0 1−0
12 32 Mick Roukema    0,0 13 Max Hooijmans    0,0 0−1
13 14 Aren Margaryan    0,0 33 Barry Ay    0,0 0−1
14 34 Don op ’t Eijnde    0,0 15 Toine Molenaar    0,0 0−1
15 16 Fred Avis    0,0 35 Devran Gulave    0,0 0−1
16 36 Arnold Hoogvliet    0,0 17 Jan Stapel    0,0 0−1
17 18 Lukas Boots    0,0 37 Sem Bierhuizen    0,0 1−0
18 38 Dick Nicola    0,0 19 Peter Roskam    0,0 0−1
19 20 Ernst Hoogenes    0,0 39 Jasper van Vianen    0,0 0−1

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 10 David Verweij    0,0   Remise bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg
1 Erik van den Doel 1 1 0 0 1,0 1 0,0 0,00 2665 2560
2 Hing Ting Lai 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2665 2454
3 Manuel Bosboom 1 1 0 0 1,0 1 0,0 0,00 2662 2364
4 Rob Schoorl 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2656 2278
5 Yme Jan Jellema 1 1 0 0 1,0 1 0,0 0,00 2652 2208
6 Roger Labruyère 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2613 2172
7 Ahnaf Uddin 1 1 0 0 1,0 1 0,0 0,00 2605 2105
8 Arthur Margaryan 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2599 2070
9 Jos Vlaming 1 1 0 0 1,0 1 0,0 0,00 2484 2030
10 Jaroslaw Wojchiech 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2472 2007
11 Rob van den Heuvel 1 1 0 0 1,0 1 0,0 0,00 2454 1961
12 Max Hooijmans 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2447 1946
13 Toine Molenaar 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2300 1929
14 Jan Stapel 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2250 1900
15 Lukas Boots 1 1 0 0 1,0 1 0,0 0,00 2200 1890
16 Peter Roskam 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2117 1878
17 Barry Ay 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2736 1525
18 Devran Gulave 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2711 1487
19 Jasper van Vianen 1 1 0 0 1,0 −1 0,0 0,00 2673 1300
20 David Verweij 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,25 2028
21 Aren Margaryan 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 725 1936
22 Fred Avis 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 687 1911
23 Ernst Hoogenes 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 500 1873
24 Robin Smit 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 1760 1865
25 Sjoerd de Witte 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1654 1865
26 Gijs Arends 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 1564 1862
27 Rik van Ingen 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1478 1856
28 Jeannot Tuijnman 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 1408 1852
29 Florin Dospin 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1372 1813
30 Ron Greven 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 1305 1805
31 Ron van Putten 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1270 1799
32 Merijn Hooijmans 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 1230 1684
33 Marco Kroon 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1207 1672
34 Susanne Glas 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 1161 1654
35 Mick Roukema 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1146 1647
36 Don op ’t Eijnde 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1129 1500
37 Arnold Hoogvliet 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1100 1450
38 Sem Bierhuizen 1 0 0 1 0,0 −1 1,0 0,00 1090 1400
39 Dick Nicola 1 0 0 1 0,0 1 1,0 0,00 1078 1317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software