Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rob Schoorl 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
2 Hing Ting Lai 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5
3 Erik van den Doel 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
4 Yme Jan Jellema 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0
5 Roger Labruyère 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
6 Jos Vlaming 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
7 Manuel Bosboom 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
8 Jaroslaw Wojchiech 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
9 David Verweij 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5
10 Gijs Arends 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5
11 Ahnaf Uddin 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
12 Max Hooijmans 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0
13 Arthur Margaryan 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
14 Toine Molenaar 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0
15 Aren Margaryan 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0
16 Fred Avis 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
17 Ron Greven 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0
18 Rik van Ingen 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5
19 Florin Dospin 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5
20 Jan Stapel 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5
21 Lukas Boots 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
22 Robin Smit 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
23 Sjoerd de Witte 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
24 Rob van den Heuvel 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0
25 Ernst Hoogenes 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
26 Sem Bierhuizen 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
27 Merijn Hooijmans 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
28 Peter Roskam 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0
29 Ron van Putten 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5
30 Jasper van Vianen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5
31 Jeannot Tuijnman 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 Barry Ay 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0
33 Devran Gulave 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
34 Marco Kroon 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0
35 Don op ’t Eijnde 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
36 Susanne Glas 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
37 Mick Roukema 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
38 Dick Nicola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0
39 Arnold Hoogvliet 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software