Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Ronde 5 - 30/11/2025
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 1 Erik van den Doel    3,5 2 Hing Ting Lai    4,0 ½−½
2 3 Manuel Bosboom    3,0 6 Roger Labruyère    3,5 0−1
3 4 Rob Schoorl    3,0 13 Max Hooijmans    3,0 1−0
4 5 Yme Jan Jellema    3,0 9 Jos Vlaming    3,0 1−0
5 11 Jaroslaw Wojchiech    3,0 7 Ahnaf Uddin    3,0 0−1
6 16 Fred Avis    3,0 8 Arthur Margaryan    3,0 0−1
7 10 David Verweij    2,5 15 Toine Molenaar    2,5 1−0
8 14 Aren Margaryan    2,0 25 Jeannot Tuijnman    2,0 1−0
9 24 Rik van Ingen    2,0 18 Lukas Boots    2,0 0−1
10 20 Ernst Hoogenes    2,0 27 Ron Greven    2,0 1−0
11 29 Merijn Hooijmans    2,0 21 Robin Smit    2,0 0−1
12 37 Sem Bierhuizen    2,0 23 Gijs Arends    2,0 0−1
13 26 Florin Dospin    1,5 30 Marco Kroon    1,5 1−0
14 17 Jan Stapel    1,0 19 Peter Roskam    1,5 1−0
15 34 Don op ’t Eijnde    1,0 22 Sjoerd de Witte    1,0 0−1
16 36 Arnold Hoogvliet    1,0 31 Susanne Glas    1,0 0−1
17 39 Jasper van Vianen    1,0 33 Barry Ay    1,0 ½−½
18 35 Devran Gulave    1,0 28 Ron van Putten    0,5 0−1
19 32 Mick Roukema    0,0 38 Dick Nicola    0,0 1−0

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 12 Rob van den Heuvel    2,0   Remise bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg
1 Hing Ting Lai 5 4 1 0 4,5 −1 16,5 14,50 2535 2454
2 Roger Labruyère 5 4 1 0 4,5 −1 16,0 14,00 2513 2172
3 Erik van den Doel 5 3 2 0 4,0 1 19,0 14,50 2354 2560
4 Rob Schoorl 5 4 0 1 4,0 −1 15,0 10,50 2284 2278
5 Arthur Margaryan 5 4 0 1 4,0 −1 14,0 10,00 2241 2070
6 Yme Jan Jellema 5 4 0 1 4,0 1 14,0 10,00 2184 2208
7 Ahnaf Uddin 5 4 0 1 4,0 −1 13,0 8,50 2243 2105
8 David Verweij 4 3 0 1 3,5 0 15,0 8,75 2028 2028
9 Manuel Bosboom 5 3 0 2 3,0 1 15,5 8,00 2015 2364
10 Jos Vlaming 5 3 0 2 3,0 −1 14,0 6,00 1974 2030
11 Max Hooijmans 5 3 0 2 3,0 −1 13,5 6,00 2105 1946
12 Jaroslaw Wojchiech 5 3 0 2 3,0 −1 13,0 5,00 2086 2007
13 Lukas Boots 5 3 0 2 3,0 1 12,5 5,00 1926 1890
14 Robin Smit 5 3 0 2 3,0 −1 12,5 4,50 1995 1865
15 Gijs Arends 5 3 0 2 3,0 −1 11,5 5,50 1921 1862
16 Fred Avis 5 3 0 2 3,0 1 10,0 5,00 1738 1911
17 Aren Margaryan 5 3 0 2 3,0 1 9,5 6,00 1774 1936
18 Ernst Hoogenes 5 3 0 2 3,0 1 8,0 4,50 1660 1873
19 Toine Molenaar 4 2 0 2 2,5 −2 13,5 4,75 1905 1929
20 Rob van den Heuvel 4 2 0 2 2,5 0 13,5 4,75 1874 1961
21 Florin Dospin 5 2 1 2 2,5 1 12,0 4,25 1810 1813
22 Merijn Hooijmans 5 2 0 3 2,0 1 15,0 6,00 1853 1684
23 Sjoerd de Witte 5 2 0 3 2,0 1 14,5 3,00 1874 1865
24 Rik van Ingen 5 2 0 3 2,0 1 13,0 3,00 1822 1856
25 Ron Greven 5 2 0 3 2,0 −1 12,5 2,50 1672 1805
26 Sem Bierhuizen 5 2 0 3 2,0 1 12,0 3,50 1782 1400
27 Jeannot Tuijnman 5 2 0 3 2,0 −1 11,0 1,00 1785 1852
28 Jan Stapel 5 2 0 3 2,0 1 10,5 2,50 1688 1900
29 Susanne Glas 5 2 0 3 2,0 −1 8,5 1,00 1635 1654
30 Barry Ay 5 1 1 3 1,5 −1 14,0 3,75 1679 1525
31 Jasper van Vianen 5 1 1 3 1,5 −1 13,0 3,75 1681 1300
32 Ron van Putten 4 1 0 3 1,5 0 11,5 1,75 1526 1799
33 Peter Roskam 5 1 1 3 1,5 −1 11,5 1,25 1681 1878
34 Marco Kroon 4 1 0 3 1,5 0 11,0 1,75 1644 1672
35 Devran Gulave 5 1 0 4 1,0 1 13,5 3,00 1660 1487
36 Don op ’t Eijnde 5 1 0 4 1,0 1 9,5 0,00 1515 1500
37 Arnold Hoogvliet 5 1 0 4 1,0 1 9,0 1,00 1541 1450
38 Mick Roukema 5 1 0 4 1,0 1 8,5 0,00 1409 1647
39 Dick Nicola 5 0 0 5 0,0 1 7,5 0,00 906 1317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software