Westfries Snelschaakkamioenschap 2025
Groep 1 - Ronde 3 - 30/11/2025
Locatie Dorpshuis 'De Nieuwe Haven' Start datum 30/11/2025
Plaats Abbekerk Eind datum 30/11/2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Aartswoud Scheidsrechters IA Sernin van de Krol

Nr. PNr Wit Scr PNr Zwart Scr Resultaat
1 1 Erik van den Doel    2,0 6 Roger Labruyère    2,0 ½−½
2 7 Ahnaf Uddin    2,0 2 Hing Ting Lai    2,0 0−1
3 9 Jos Vlaming    2,0 4 Rob Schoorl    2,0 0−1
4 5 Yme Jan Jellema    2,0 8 Arthur Margaryan    2,0 0−1
5 10 David Verweij    1,5 13 Max Hooijmans    2,0 1−0
6 3 Manuel Bosboom    1,0 25 Jeannot Tuijnman    1,0 1−0
7 22 Sjoerd de Witte    1,0 11 Jaroslaw Wojchiech    1,0 0−1
8 12 Rob van den Heuvel    1,0 23 Gijs Arends    1,0 0−1
9 14 Aren Margaryan    1,0 29 Merijn Hooijmans    1,0 0−1
10 16 Fred Avis    1,0 39 Jasper van Vianen    1,0 1−0
11 24 Rik van Ingen    1,0 17 Jan Stapel    1,0 1−0
12 18 Lukas Boots    1,0 35 Devran Gulave    1,0 1−0
13 26 Florin Dospin    1,0 19 Peter Roskam    1,0 ½−½
14 33 Barry Ay    1,0 21 Robin Smit    1,0 0−1
15 20 Ernst Hoogenes    0,0 30 Marco Kroon    0,5 1−0
16 34 Don op ’t Eijnde    0,0 27 Ron Greven    0,0 0−1
17 37 Sem Bierhuizen    0,0 28 Ron van Putten    0,0 1−0
18 38 Dick Nicola    0,0 31 Susanne Glas    0,0 0−1
19 32 Mick Roukema    0,0 36 Arnold Hoogvliet    0,0 0−1

Nr. PNr Speler Scr   Afw.reden
1 15 Toine Molenaar    1,0   Remise bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR SRtg
1 Rob Schoorl 3 3 0 0 3,0 −1 5,5 5,50 2738 2278
2 Hing Ting Lai 3 3 0 0 3,0 −1 4,0 4,00 2777 2454
3 Arthur Margaryan 3 3 0 0 3,0 −1 3,0 3,00 2644 2070
4 Erik van den Doel 3 2 1 0 2,5 1 6,5 5,25 2294 2560
5 Roger Labruyère 3 2 1 0 2,5 −1 6,0 4,75 2367 2172
6 David Verweij 2 2 0 0 2,5 0 5,5 4,25 2423 2028
7 Jos Vlaming 3 2 0 1 2,0 1 6,0 3,00 1937 2030
8 Ahnaf Uddin 3 2 0 1 2,0 1 5,5 2,50 2166 2105
9 Manuel Bosboom 3 2 0 1 2,0 1 5,0 3,00 2007 2364
10 Yme Jan Jellema 3 2 0 1 2,0 1 5,0 2,00 2061 2208
11 Rik van Ingen 3 2 0 1 2,0 1 5,0 2,00 1996 1856
12 Max Hooijmans 3 2 0 1 2,0 −1 4,5 2,00 2133 1946
13 Lukas Boots 3 2 0 1 2,0 1 4,5 2,00 1807 1890
14 Merijn Hooijmans 3 2 0 1 2,0 −1 4,0 2,00 2067 1684
15 Jaroslaw Wojchiech 3 2 0 1 2,0 −1 4,0 1,50 2153 2007
16 Robin Smit 3 2 0 1 2,0 −1 3,5 1,00 2031 1865
17 Gijs Arends 3 2 0 1 2,0 −1 3,0 1,00 2062 1862
18 Fred Avis 3 2 0 1 2,0 1 2,0 1,00 1649 1911
19 Florin Dospin 3 1 1 1 1,5 1 5,0 1,75 1817 1813
20 Toine Molenaar 2 1 0 1 1,5 −2 4,5 0,75 1889 1929
21 Peter Roskam 3 1 1 1 1,5 −1 3,5 0,75 1745 1878
22 Devran Gulave 3 1 0 2 1,0 −1 6,0 2,00 1823 1487
23 Rob van den Heuvel 3 1 0 2 1,0 1 6,0 1,00 1870 1961
24 Barry Ay 3 1 0 2 1,0 −1 6,0 1,00 1837 1525
25 Sjoerd de Witte 3 1 0 2 1,0 1 6,0 1,00 1918 1865
26 Jasper van Vianen 3 1 0 2 1,0 −1 5,5 1,00 1817 1300
27 Jan Stapel 3 1 0 2 1,0 −1 5,0 1,00 1718 1900
28 Aren Margaryan 3 1 0 2 1,0 1 4,0 1,00 1551 1936
29 Jeannot Tuijnman 3 1 0 2 1,0 −1 4,0 0,00 1843 1852
30 Ernst Hoogenes 3 1 0 2 1,0 1 3,5 0,50 1432 1873
31 Sem Bierhuizen 3 1 0 2 1,0 1 3,5 0,00 1714 1400
32 Ron Greven 3 1 0 2 1,0 −1 3,0 0,00 1727 1805
33 Arnold Hoogvliet 3 1 0 2 1,0 1 3,0 0,00 1681 1450
34 Susanne Glas 3 1 0 2 1,0 −1 2,0 0,00 1594 1654
35 Marco Kroon 2 0 0 2 0,5 0 3,5 0,25 1140 1672
36 Ron van Putten 3 0 0 3 0,0 1 6,0 0,00 994 1799
37 Mick Roukema 3 0 0 3 0,0 1 5,0 0,00 954 1647
38 Don op ’t Eijnde 3 0 0 3 0,0 1 4,5 0,00 1065 1500
39 Dick Nicola 3 0 0 3 0,0 1 3,5 0,00 995 1317

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software