Competitienaam
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 M. Helder 34,0 78,0 128,0 185,0 254,0 313,0 365,0 432,0 501,0 568,0 629,0 693,0 693,0 751,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0
2 W. v.d. Gracht 59,0 123,0 146,0 169,0 169,0 237,0 294,0 347,0 347,0 379,0 446,0 446,0 504,0 536,5 595,5 656,5 656,5 656,5 656,5
3 R. Louter 35,0 63,0 63,0 118,0 170,0 170,0 170,0 170,0 222,0 281,0 338,0 407,0 477,0 510,5 568,5 600,5 600,5 600,5 600,5
4 E. v. Tooren 22,3 44,6 66,9 89,2 155,2 210,2 278,2 278,2 343,2 343,2 343,2 404,2 468,2 502,2 502,2 560,2 560,2 560,2 560,2
5 J.P. Ory 22,0 44,0 65,9 87,9 87,9 132,9 157,9 208,9 230,9 252,9 274,9 296,8 352,8 407,8 474,8 544,8 544,8 544,8 544,8
6 L. Boots 63,0 89,0 144,0 194,0 215,6 237,3 258,9 280,6 280,6 280,6 312,6 368,6 397,1 431,6 431,6 490,6 490,6 490,6 490,6
7 P. Zijlstra 48,0 48,0 48,0 97,0 97,0 141,0 192,0 260,0 317,0 351,5 384,0 384,0 384,0 384,0 437,0 471,0 471,0 471,0 471,0
8 M. Kuiper 0,0 0,0 21,0 47,0 47,0 101,0 101,0 145,0 180,0 240,0 292,0 292,0 354,0 380,5 411,0 468,0 468,0 468,0 468,0
9 R. Deken 0,0 42,0 85,0 105,7 105,7 135,7 179,7 200,3 249,3 249,3 279,3 331,3 331,3 356,3 411,3 464,3 464,3 464,3 464,3
10 J. Stapel 20,3 40,6 60,9 81,2 143,2 143,2 177,2 225,2 281,2 346,2 346,2 346,2 346,2 410,2 441,7 441,7 441,7 441,7 441,7
11 R. v. Putten 20,0 40,0 59,9 79,9 79,9 110,9 173,9 196,4 196,4 196,4 227,4 273,4 322,4 378,4 406,9 434,4 434,4 434,4 434,4
12 R. v. Ingen 0,0 63,0 127,0 127,0 177,0 177,0 204,5 204,5 252,5 252,5 252,5 315,5 376,5 433,5 433,5 433,5 433,5 433,5 433,5
13 T. Molenaar 19,3 38,6 57,9 77,2 96,6 115,9 135,2 154,5 214,5 266,5 325,5 382,5 382,5 382,5 382,5 382,5 382,5 382,5 382,5
14 S. Martojo 27,5 72,5 140,5 140,5 140,5 201,5 201,5 260,5 260,5 316,5 316,5 316,5 349,0 349,0 379,0 379,0 379,0 379,0 379,0
15 R. Vlugt 54,0 88,0 140,0 158,7 177,3 196,0 214,6 233,3 233,3 233,3 281,3 281,3 281,3 281,3 333,3 377,3 377,3 377,3 377,3
16 S. Glas 0,0 0,0 42,0 85,0 85,0 85,0 105,0 151,0 169,0 187,0 204,9 222,9 256,9 302,9 352,9 352,9 352,9 352,9 352,9
17 P. Couwenhoven 28,5 77,5 77,5 77,5 141,5 141,5 171,0 223,0 241,3 259,6 278,0 296,3 322,8 322,8 322,8 352,8 352,8 352,8 352,8
18 B. Klein 17,7 35,3 52,9 70,6 133,6 167,6 215,6 215,6 233,3 250,9 268,6 286,2 313,7 345,2 345,2 345,2 345,2 345,2 345,2
19 K. Langedijk 62,0 94,5 94,5 153,5 153,5 201,5 201,5 201,5 201,5 201,5 201,5 201,5 251,5 300,5 300,5 334,5 334,5 334,5 334,5
20 H. Groot 0,0 54,0 100,0 100,0 143,0 192,0 192,0 192,0 209,0 226,0 242,9 259,9 276,9 293,9 310,9 327,8 327,8 327,8 327,8
21 J. Brands 51,0 94,0 94,0 94,0 94,0 122,0 155,0 189,0 205,7 222,3 239,0 255,6 255,6 286,6 286,6 303,3 303,3 303,3 303,3
22 J. Stratmann 28,0 28,0 73,0 73,0 93,0 93,0 109,3 125,6 125,6 159,6 194,6 242,6 242,6 242,6 264,1 287,1 287,1 287,1 287,1
23 R. Bijpost 0,0 26,0 49,5 100,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5 219,5 219,5 219,5 235,5 251,5 267,4 283,4 283,4 283,4 283,4
24 W. Bakker 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 63,0 79,0 79,0 122,0 159,0 193,0 193,0 215,0 215,0 245,7 270,2 270,2 270,2 270,2
25 C. Splinter 15,7 36,7 60,7 76,3 92,0 107,6 123,3 138,9 154,6 170,2 185,9 201,5 217,2 232,8 248,5 264,1 264,1 264,1 264,1
26 P. Vriend 20,0 20,0 20,0 66,0 98,0 98,0 112,0 142,0 157,0 172,0 187,0 202,0 217,0 231,9 246,9 261,9 261,9 261,9 261,9
27 H. v. Bleisem 46,0 46,0 60,7 75,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 149,3 192,3 215,3 243,3 260,3 260,3 260,3 260,3 260,3
28 J. Kuin 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 70,7 90,7 90,7 110,7 110,7 110,7 138,7 172,7 197,2 251,2 251,2 251,2 251,2
29 D. Verweij 0,0 0,0 0,0 21,0 35,0 49,0 63,0 77,0 97,0 141,0 173,0 190,5 204,5 218,4 232,4 246,4 246,4 246,4 246,4
30 J. Hendriks 13,7 27,3 41,0 54,6 68,3 81,9 95,6 109,2 122,9 136,5 150,2 163,8 177,5 191,1 204,8 218,4 218,4 218,4 218,4
31 P. Holscher 13,3 26,6 40,0 53,3 66,6 79,9 93,2 106,6 119,9 133,2 146,5 159,8 173,2 186,5 199,8 213,1 213,1 213,1 213,1
32 G. Buis 12,3 24,6 37,0 49,3 61,6 73,9 86,2 98,6 98,6 98,6 141,6 161,6 173,9 186,2 198,5 210,8 210,8 210,8 210,8
33 P. Roskam 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 77,9 90,9 103,9 116,9 129,9 142,9 155,9 168,9 181,9 194,9 207,8 207,8 207,8 207,8
34 Y. Veenis 12,7 25,3 38,0 50,6 63,3 75,9 88,6 101,2 113,9 126,5 139,2 151,8 164,5 177,1 189,8 202,4 202,4 202,4 202,4
35 M. Kroon 11,3 22,6 34,0 45,3 105,3 105,3 105,3 105,3 142,3 142,3 142,3 174,3 174,3 174,3 196,3 196,3 196,3 196,3 196,3
36 M. Verweij 11,7 23,3 35,0 46,6 58,3 70,0 81,6 93,3 93,3 125,3 125,3 146,3 157,9 169,6 181,3 192,9 192,9 192,9 192,9
37 P. Grolman 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 71,9 83,9 95,9 107,9 119,9 131,9 143,9 155,9 167,9 179,9 191,8 191,8 191,8 191,8
38 P. Zonneveld 10,7 21,3 32,0 42,6 42,6 42,6 65,6 93,6 137,6 137,6 137,6 137,6 148,3 159,0 169,6 180,3 180,3 180,3 180,3
39 W. Laan 11,0 22,0 33,0 44,0 55,0 65,9 76,9 87,9 98,9 109,9 120,9 131,9 142,9 153,9 164,9 175,8 175,8 175,8 175,8
40 R. Zijlstra 10,3 20,6 31,0 41,3 51,6 61,9 72,2 82,6 92,9 103,2 113,5 123,8 134,2 144,5 154,8 165,1 165,1 165,1 165,1
41 G. Stapel 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 59,9 69,9 79,9 89,9 99,9 109,9 119,9 129,9 139,9 149,9 159,8 159,8 159,8 159,8
42 J. Seelemeijer 9,7 19,3 29,0 38,6 48,3 58,0 67,6 77,3 86,9 96,6 106,3 115,9 125,6 135,2 144,9 154,6 154,6 154,6 154,6
43 K. Vel 0,0 18,7 18,7 28,7 74,7 74,7 97,2 97,2 106,5 115,8 125,1 134,5 134,5 134,5 143,8 153,1 153,1 153,1 153,1
44 T. Hendriks 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 53,9 62,9 71,9 80,9 89,9 98,9 107,9 116,9 125,9 134,8 143,8 143,8 143,8 143,8
45 R. Ursem 10,5 10,5 38,5 38,5 47,2 55,8 64,5 73,1 81,8 90,5 99,1 107,8 116,4 125,1 133,8 142,4 142,4 142,4 142,4
46 J. Bakker 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,6 75,0 83,3 91,6 100,0 108,3 116,6 125,0 133,3 133,3 133,3 133,3
47 S. Henryati 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 47,9 55,9 63,9 71,9 79,9 87,9 95,9 103,9 111,9 119,8 127,8 127,8 127,8 127,8
48 M. Lie 7,7 15,3 23,0 30,6 38,3 46,0 53,6 61,3 68,9 76,6 84,3 91,9 99,6 107,2 114,9 122,6 122,6 122,6 122,6
49 B. Schuddeboom 7,3 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 73,3 80,6 88,0 95,3 102,6 109,9 117,3 117,3 117,3 117,3
50 M. Elias 13,0 13,0 13,0 13,0 20,0 27,0 34,0 41,0 48,0 54,9 61,9 68,9 75,9 82,9 89,9 96,9 96,9 96,9 96,9
51 L. Bos 0,0 0,0 13,3 27,3 27,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 66,0 72,7 79,3 86,0 86,0 86,0 86,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software