Competitienaam
Groep 1 - Ronde 16 - 25-05-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 M. Helder J.P. Ory 0−1
2 J. Stapel W. v.d. Gracht 0−1
3 R. Louter P. Zijlstra ½−½
4 T. Molenaar E. v. Tooren 0−1
5 L. Boots R. v. Ingen 1−0
6 S. Martojo M. Kuiper 0−1
7 B. Klein R. Deken 0−1
8 P. Couwenhoven R. v. Putten ½−½
9 H. v. Bleisem R. Vlugt 0−1
10 S. Glas J. Kuin 0−1
11 K. Langedijk M. Kroon 1−0
12 W. Bakker J. Stratmann ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 G. Buis   Afw met bericht
2 R. Bijpost   Afw met bericht
3 P. Zonneveld   Afw met bericht
4 H. Groot   Afw met bericht
5 M. Elias   Afw met bericht
6 J. Seelemeijer   Afw met bericht
7 P. Vriend   Afw met bericht
8 M. Lie   Afw met bericht
9 C. Splinter   Afw met bericht
10 J. Bakker   Afw met bericht
11 L. Bos   Afw met bericht
12 B. Schuddeboom   Afw met bericht
13 P. Holscher   Afw met bericht
14 P. Roskam   Afw met bericht
15 W. Laan   Afw met bericht
16 P. Grolman   Afw met bericht
17 G. Stapel   Afw met bericht
18 T. Hendriks   Afw met bericht
19 J. Hendriks   Afw met bericht
20 R. Zijlstra   Afw met bericht
21 D. Verweij   Afw met bericht
22 M. Verweij   Afw met bericht
23 S. Henryati   Afw met bericht
24 R. Ursem   Afw met bericht
25 Y. Veenis   Afw met bericht
26 K. Vel   Afw met bericht
27 J. Brands   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 825,0 16 13 1 2 2093 2068
2 W. v.d. Gracht 675,0 14 9 2 3 2096 1954
3 R. Louter 609,0 16 8 4 4 1411 1928
4 E. v. Tooren 563,2 12 7 1 4 1931 1910
5 J.P. Ory 543,8 8 6 1 1 1877 2008
6 L. Boots 488,9 12 5 4 3 1789 1856
7 P. Zijlstra 474,0 16 7 3 6 1806 1772
8 M. Kuiper 463,0 16 9 2 5 1741 1724
9 R. Deken 458,3 14 7 3 4 1652 1651
10 J. Stapel 435,6 12 6 1 5 1801 1827
11 R. v. Ingen 431,5 16 7 1 8 1749 1751
12 R. v. Putten 417,4 12 4 5 3 1633 1647
13 T. Molenaar 393,5 8 4 0 4 1688 1794
14 S. Martojo 381,5 16 5 3 8 1704 1672
15 R. Vlugt 373,9 11 5 1 5 1716 1668
16 P. Couwenhoven 355,8 12 3 4 5 1664 1640
17 B. Klein 348,7 8 3 2 3 1817 1752
18 S. Glas 337,6 12 7 0 5 1516 1512
19 K. Langedijk 334,5 16 6 1 9 1650 1600
20 H. Groot 314,8 8 4 0 4 1508 1582
21 J. Brands 293,8 11 4 2 5 1578 1618
22 R. Bijpost 282,8 12 4 1 7 1755 1553
23 J. Stratmann 280,0 14 6 2 6 1300 1559
24 C. Splinter 264,6 2 1 1 0 1800 1686
25 P. Vriend 256,6 8 3 2 3 1550 1522
26 D. Verweij 252,9 8 4 1 3 1000 1504
27 J. Kuin 246,7 15 6 1 8 1317 1376
28 W. Bakker 244,9 15 5 3 7 1529 1411
29 H. v. Bleisem 244,3 14 5 2 7 1579 1478
30 J. Hendriks 229,1 0 0 0 0 1704 1704
31 P. Holscher 223,8 0 0 0 0 1971 1971
32 P. Roskam 213,1 0 0 0 0 1866 1866
33 Y. Veenis 207,8 0 0 0 0 1899 1899
34 P. Grolman 202,4 0 0 0 0 1845 1845
35 W. Laan 191,8 0 0 0 0 1877 1877
36 M. Verweij 189,3 4 1 1 2 1769 1335
37 R. Zijlstra 186,6 0 0 0 0 1468 1468
38 M. Kroon 183,0 12 3 1 8 1564 1402
39 P. Zonneveld 174,1 8 2 1 5 1587 1307
40 G. Buis 172,9 4 2 0 2 1435 1368
41 G. Stapel 170,6 0 0 0 0 1679 1679
42 J. Seelemeijer 159,8 0 0 0 0 1873 1873
43 T. Hendriks 149,1 0 0 0 0 1911 1911
44 K. Vel 146,0 9 1 2 6 1470 1179
45 R. Ursem 141,4 4 1 1 2 1100 1455
46 J. Bakker 133,3 0 0 0 0 1933 1933
47 S. Henryati 127,8 0 0 0 0 1500 1500
48 M. Lie 122,6 0 0 0 0 2057 2057
49 B. Schuddeboom 117,3 0 0 0 0 1770 1770
50 M. Elias 96,9 4 0 1 3 1250 1068
51 L. Bos 84,5 11 1 1 9 1123 1089

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software