Competitienaam
Groep 1 - Ronde 10 - 23-03-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 E. v. Tooren M. Helder 0−1
2 P. Zijlstra W. v.d. Gracht ½−½
3 L. Boots J. Stapel 0−1
4 R. v. Ingen R. Louter 0−1
5 R. Vlugt S. Martojo 0−1
6 K. Langedijk T. Molenaar 0−1
7 R. Bijpost R. Deken 1−0
8 R. v. Putten M. Kuiper 0−1
9 M. Kroon J. Stratmann 0−1
10 M. Verweij P. Zonneveld 1−0
11 W. Bakker G. Buis 1−0
12 D. Verweij H. v. Bleisem 1−0
13 J. Kuin L. Bos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 P. Couwenhoven   Afw met bericht
2 M. Elias   Afw met bericht
3 R. Zijlstra   Afw met bericht
4 J. Brands   Afw met bericht
5 J.P. Ory   Afw met bericht
6 Y. Veenis   Afw met bericht
7 P. Holscher   Afw met bericht
8 J. Bakker   Afw met bericht
9 P. Grolman   Afw met bericht
10 M. Lie   Afw met bericht
11 R. Ursem   Afw met bericht
12 B. Schuddeboom   Afw met bericht
13 C. Splinter   Afw met bericht
14 J. Hendriks   Afw met bericht
15 K. Vel   Afw met bericht
16 J. Seelemeijer   Afw met bericht
17 H. Groot   Afw met bericht
18 S. Glas   Afw met bericht
19 P. Vriend   Afw met bericht
20 P. Roskam   Afw met bericht
21 W. Laan   Afw met bericht
22 G. Stapel   Afw met bericht
23 T. Hendriks   Afw met bericht
24 B. Klein   Afw met bericht
25 S. Henryati   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 566,0 10 9 1 0 2093 2291
2 W. v.d. Gracht 392,5 8 5 1 2 2096 1959
3 J. Stapel 361,9 6 5 0 1 1801 1973
4 E. v. Tooren 339,6 6 4 0 2 1931 1956
5 S. Martojo 324,0 10 5 1 4 1704 1798
6 P. Zijlstra 320,5 10 6 1 3 1806 1803
7 R. Louter 305,5 10 4 2 4 1411 1806
8 L. Boots 284,1 6 3 1 2 1789 1794
9 P. Couwenhoven 268,6 8 3 2 3 1664 1674
10 B. Klein 265,9 4 3 0 1 1817 1975
11 R. v. Ingen 256,0 10 4 1 5 1749 1720
12 T. Molenaar 255,2 2 2 0 0 1688 2431
13 J.P. Ory 231,4 4 2 1 1 1877 1739
14 R. Vlugt 219,3 5 2 1 2 1716 1627
15 R. Bijpost 216,5 10 4 1 5 1755 1627
16 J. Brands 204,6 8 4 1 3 1578 1712
17 K. Langedijk 201,5 10 3 1 6 1650 1601
18 M. Kuiper 194,0 10 6 0 4 1741 1653
19 C. Splinter 187,2 2 1 1 0 1800 1686
20 R. Deken 170,5 8 4 1 3 1652 1546
21 J. Hendriks 169,8 0 0 0 0 1704 1704
22 R. v. Putten 163,3 6 1 2 3 1633 1528
23 J. Stratmann 160,6 8 4 0 4 1300 1539
24 P. Holscher 159,8 0 0 0 0 1971 1971
25 P. Roskam 156,5 0 0 0 0 1866 1866
26 H. Groot 153,6 8 4 0 4 1508 1582
27 P. Vriend 150,0 8 3 2 3 1550 1522
28 Y. Veenis 149,9 0 0 0 0 1899 1899
29 P. Grolman 143,2 0 0 0 0 1845 1845
30 M. Kroon 139,6 6 2 0 4 1564 1482
31 W. Laan 136,5 0 0 0 0 1877 1877
32 M. Verweij 136,2 2 1 0 1 1769 1640
33 R. Zijlstra 129,9 0 0 0 0 1468 1468
34 G. Stapel 123,2 0 0 0 0 1679 1679
35 J. Seelemeijer 119,9 0 0 0 0 1873 1873
36 S. Glas 116,0 8 4 0 4 1516 1434
37 W. Bakker 114,5 10 4 1 5 1529 1390
38 T. Hendriks 113,2 0 0 0 0 1911 1911
39 P. Zonneveld 112,6 6 2 1 3 1587 1431
40 J. Bakker 103,2 0 0 0 0 1933 1933
41 S. Henryati 99,9 0 0 0 0 1500 1500
42 D. Verweij 96,6 6 3 0 3 1000 1395
43 K. Vel 95,5 7 1 2 4 1470 1228
44 R. Ursem 95,0 4 1 1 2 1100 1455
45 M. Lie 86,6 0 0 0 0 2057 2057
46 G. Buis 85,3 2 0 0 2 1435 730
47 B. Schuddeboom 79,9 0 0 0 0 1770 1770
48 J. Kuin 79,7 9 3 0 6 1317 1267
49 H. v. Bleisem 77,7 8 2 0 6 1579 1414
50 L. Bos 62,5 9 1 1 7 1123 1113
51 M. Elias 54,5 4 0 1 3 1250 1068

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software