Competitienaam
Groep 1 - Ronde 3 - 27-10-2017
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 J. Brands M. Helder 0−1
2 S. Martojo R. Louter 1−0
3 L. Boots P. Couwenhoven 1−0
4 K. Langedijk R. Vlugt 0−1
5 R. Bijpost C. Splinter ½−½
6 P. Zijlstra R. v. Ingen 0−1
7 R. Deken J. Kuin 1−0
8 H. Groot W. Bakker 1−0
9 J. Stratmann P. Vriend 1−0
10 K. Vel R. Ursem 0−1
11 M. Elias M. Kuiper 0−1
12 S. Glas D. Verweij 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 J.P. Ory   Afw met bericht
2 J. Bakker   Afw met bericht
3 G. Buis   Afw met bericht
4 T. Hendriks   Afw met bericht
5 S. Henryati   Afw met bericht
6 M. Kroon   Afw met bericht
7 M. Lie   Afw met bericht
8 P. Roskam   Afw met bericht
9 J. Seelemeijer   Afw met bericht
10 E. v. Tooren   Afw met bericht
11 P. Zonneveld   Afw met bericht
12 Y. Veenis   Afw met bericht
13 R. v. Putten   Afw met bericht
14 B. Klein   Afw met bericht
15 J. Hendriks   Afw met bericht
16 P. Grolman   Afw met bericht
17 P. Holscher   Afw met bericht
18 W. Laan   Afw met bericht
19 T. Molenaar   Afw met bericht
20 B. Schuddeboom   Afw met bericht
21 J. Stapel   Afw met bericht
22 M. Verweij   Afw met bericht
23 R. Zijlstra   Afw met bericht
24 W. v.d. Gracht   Afw met bericht
25 H. v. Bleisem   Afw met bericht
26 L. Bos   Paring bye
27 G. Stapel   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 134,5 3 2 1 0 2093 1809
2 S. Martojo 128,0 3 2 1 0 1704 1827
3 L. Boots 120,5 3 2 1 0 1789 1968
4 R. Vlugt 116,5 3 2 1 0 1716 1812
5 W. v.d. Gracht 111,3 2 2 0 0 2096 2580
6 J. Brands 74,0 3 2 0 1 1578 1758
7 C. Splinter 73,3 2 1 1 0 1800 1686
8 K. Langedijk 71,0 3 1 1 1 1650 1724
9 R. v. Ingen 69,0 3 2 0 1 1749 1997
10 R. Louter 65,5 3 0 2 1 1411 1715
11 P. Couwenhoven 61,5 3 1 1 1 1664 1604
12 R. Deken 60,0 3 2 0 1 1652 1444
13 T. Molenaar 59,9 0 0 0 0 1688 1688
14 J. Hendriks 59,0 0 0 0 0 1704 1704
15 J. Stapel 57,9 0 0 0 0 1801 1801
16 P. Holscher 56,9 0 0 0 0 1971 1971
17 R. Bijpost 56,5 3 1 1 1 1755 1570
18 P. Zijlstra 56,0 3 1 0 2 1806 1751
19 P. Roskam 55,0 0 0 0 0 1866 1866
20 J. Stratmann 54,0 3 2 0 1 1300 1670
21 E. v. Tooren 53,9 0 0 0 0 1931 1931
22 J.P. Ory 52,9 0 0 0 0 1877 1877
23 H. Groot 52,0 3 2 0 1 1508 1657
24 R. v. Putten 52,0 0 0 0 0 1633 1633
25 Y. Veenis 50,9 0 0 0 0 1899 1899
26 P. Grolman 49,9 0 0 0 0 1845 1845
27 M. Kroon 49,0 0 0 0 0 1564 1564
28 M. Verweij 47,9 0 0 0 0 1769 1769
29 W. Laan 47,0 0 0 0 0 1877 1877
30 B. Klein 45,0 0 0 0 0 1817 1817
31 R. Zijlstra 44,0 0 0 0 0 1468 1468
32 G. Buis 43,0 0 0 0 0 1435 1435
33 H. v. Bleisem 42,3 2 1 0 1 1579 1802
34 G. Stapel 41,0 0 0 0 0 1679 1679
35 J. Seelemeijer 40,0 0 0 0 0 1873 1873
36 T. Hendriks 37,0 0 0 0 0 1911 1911
37 R. Ursem 36,5 3 1 1 1 1100 1484
38 J. Bakker 35,0 0 0 0 0 1933 1933
39 S. Henryati 33,0 0 0 0 0 1500 1500
40 M. Lie 32,0 0 0 0 0 2057 2057
41 B. Schuddeboom 29,0 0 0 0 0 1770 1770
42 P. Zonneveld 27,0 0 0 0 0 1587 1587
43 M. Kuiper 25,0 3 1 0 2 1741 1476
44 J. Kuin 22,0 3 1 0 2 1317 1290
45 S. Glas 22,0 3 1 0 2 1516 1287
46 W. Bakker 20,0 3 1 0 2 1529 1282
47 P. Vriend 20,0 3 1 0 2 1550 1261
48 K. Vel 16,0 2 0 0 2 1470 411
49 L. Bos 13,3 2 0 0 2 1123 736
50 M. Elias 13,0 3 0 1 2 1250 1263
51 D. Verweij 0,0 3 0 0 3 1000 688

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software