Competitienaam
Groep 1 - Ronde 12 - 23-03-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 M. Helder P. Zijlstra 1−0
2 W. v.d. Gracht R. Louter 0−1
3 J. Stapel E. v. Tooren 0−1
4 S. Martojo T. Molenaar 0−1
5 R. Vlugt L. Boots 0−1
6 M. Kuiper R. v. Ingen 0−1
7 J. Stratmann R. Bijpost 1−0
8 K. Langedijk R. Deken 0−1
9 R. v. Putten W. Bakker 1−0
10 M. Verweij D. Verweij ½−½
11 P. Zonneveld M. Kroon 0−1
12 J. Kuin H. v. Bleisem 0−1
13 G. Buis L. Bos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 P. Couwenhoven   Afw met bericht
2 J.P. Ory   Afw met bericht
3 P. Grolman   Afw met bericht
4 C. Splinter   Afw met bericht
5 H. Groot   Afw met bericht
6 W. Laan   Afw met bericht
7 S. Henryati   Afw met bericht
8 J. Brands   Afw met bericht
9 J. Bakker   Afw met bericht
10 B. Schuddeboom   Afw met bericht
11 J. Seelemeijer   Afw met bericht
12 P. Roskam   Afw met bericht
13 B. Klein   Afw met bericht
14 R. Zijlstra   Afw met bericht
15 P. Holscher   Afw met bericht
16 R. Ursem   Afw met bericht
17 K. Vel   Afw met bericht
18 P. Vriend   Afw met bericht
19 T. Hendriks   Afw met bericht
20 M. Elias   Afw met bericht
21 Y. Veenis   Afw met bericht
22 M. Lie   Afw met bericht
23 J. Hendriks   Afw met bericht
24 S. Glas   Afw met bericht
25 G. Stapel   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 689,5 12 11 1 0 2093 2330
2 W. v.d. Gracht 463,0 10 6 1 3 2096 1910
3 R. Louter 415,5 12 6 2 4 1411 1880
4 E. v. Tooren 398,6 8 5 0 3 1931 1953
5 T. Molenaar 388,8 4 4 0 0 1688 2474
6 P. Zijlstra 377,5 12 6 2 4 1806 1797
7 L. Boots 371,6 8 4 2 2 1789 1832
8 J. Stapel 348,9 8 5 0 3 1801 1867
9 S. Martojo 325,0 12 5 1 6 1704 1708
10 R. v. Ingen 319,0 12 5 1 6 1749 1721
11 P. Couwenhoven 310,9 8 3 2 3 1664 1674
12 B. Klein 305,5 4 3 0 1 1817 1975
13 R. Vlugt 274,8 7 3 1 3 1716 1666
14 J.P. Ory 272,3 4 2 1 1 1877 1739
15 R. Deken 270,3 10 5 2 3 1652 1597
16 J. Stratmann 253,6 10 6 0 4 1300 1646
17 M. Kuiper 249,0 12 7 0 5 1741 1657
18 R. v. Putten 237,8 8 2 3 3 1633 1586
19 J. Brands 234,8 8 4 1 3 1578 1712
20 H. Groot 217,9 8 4 0 4 1508 1582
21 C. Splinter 217,8 2 1 1 0 1800 1686
22 R. Bijpost 216,5 12 4 1 7 1755 1553
23 K. Langedijk 196,0 12 3 1 8 1650 1552
24 P. Vriend 188,5 8 3 2 3 1550 1522
25 J. Hendriks 187,8 0 0 0 0 1704 1704
26 P. Holscher 183,8 0 0 0 0 1971 1971
27 P. Roskam 175,8 0 0 0 0 1866 1866
28 Y. Veenis 171,8 0 0 0 0 1899 1899
29 S. Glas 170,0 8 4 0 4 1516 1434
30 P. Grolman 167,9 0 0 0 0 1845 1845
31 D. Verweij 161,1 8 4 1 3 1000 1504
32 W. Laan 159,8 0 0 0 0 1877 1877
33 R. Zijlstra 151,8 0 0 0 0 1468 1468
34 M. Kroon 145,0 8 3 0 5 1564 1496
35 M. Verweij 144,1 4 1 1 2 1769 1335
36 G. Stapel 143,9 0 0 0 0 1679 1679
37 H. v. Bleisem 140,0 10 4 0 6 1579 1454
38 J. Seelemeijer 135,8 0 0 0 0 1873 1873
39 W. Bakker 135,0 12 5 1 6 1529 1423
40 K. Vel 133,5 7 1 2 4 1470 1228
41 T. Hendriks 127,9 0 0 0 0 1911 1911
42 J. Bakker 123,8 0 0 0 0 1933 1933
43 S. Henryati 115,9 0 0 0 0 1500 1500
44 P. Zonneveld 114,8 8 2 1 5 1587 1307
45 R. Ursem 109,8 4 1 1 2 1100 1455
46 G. Buis 105,9 4 2 0 2 1435 1368
47 M. Lie 100,0 0 0 0 0 2057 2057
48 B. Schuddeboom 91,9 0 0 0 0 1770 1770
49 J. Kuin 89,7 11 3 0 8 1317 1236
50 M. Elias 68,9 4 0 1 3 1250 1068
51 L. Bos 56,3 11 1 1 9 1123 1089

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software