Competitienaam
Groep 1 - Ronde 2 - 27-10-2017
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 W. v.d. Gracht P. Zijlstra 1−0
2 L. Boots K. Langedijk ½−½
3 J. Kuin J. Brands 0−1
4 R. Louter R. Vlugt ½−½
5 M. Helder H. v. Bleisem 1−0
6 P. Vriend S. Martojo 0−1
7 P. Couwenhoven J. Stratmann 1−0
8 C. Splinter M. Elias 1−0
9 R. Ursem R. Bijpost 0−1
10 R. v. Ingen M. Kuiper 1−0
11 D. Verweij R. Deken 0−1
12 S. Glas H. Groot 0−1
13 W. Bakker L. Bos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 J.P. Ory   Afw met bericht
2 R. v. Putten   Afw met bericht
3 J. Bakker   Afw met bericht
4 B. Klein   Afw met bericht
5 G. Buis   Afw met bericht
6 J. Hendriks   Afw met bericht
7 T. Hendriks   Afw met bericht
8 P. Grolman   Afw met bericht
9 S. Henryati   Afw met bericht
10 P. Holscher   Afw met bericht
11 M. Kroon   Afw met bericht
12 W. Laan   Afw met bericht
13 M. Lie   Afw met bericht
14 T. Molenaar   Afw met bericht
15 P. Roskam   Afw met bericht
16 B. Schuddeboom   Afw met bericht
17 J. Seelemeijer   Afw met bericht
18 J. Stapel   Afw met bericht
19 E. v. Tooren   Afw met bericht
20 M. Verweij   Afw met bericht
21 P. Zonneveld   Afw met bericht
22 R. Zijlstra   Afw met bericht
23 Y. Veenis   Afw met bericht
24 K. Vel   Paring bye
25 G. Stapel   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 W. v.d. Gracht 98,0 2 2 0 0 2096 2580
2 M. Helder 92,5 2 1 1 0 2093 1690
3 J. Brands 90,0 2 2 0 0 1578 2214
4 S. Martojo 87,5 2 1 1 0 1704 1799
5 P. Couwenhoven 87,0 2 1 1 0 1664 1699
6 R. Louter 63,0 2 0 2 0 1411 1898
7 L. Boots 60,5 2 1 1 0 1789 1893
8 K. Langedijk 60,0 2 1 1 0 1650 1916
9 R. Vlugt 54,5 2 1 1 0 1716 1657
10 C. Splinter 50,3 1 1 0 0 1800 2045
11 T. Molenaar 37,3 0 0 0 0 1688 1688
12 J. Hendriks 36,6 0 0 0 0 1704 1704
13 J. Stapel 36,0 0 0 0 0 1801 1801
14 P. Holscher 35,3 0 0 0 0 1971 1971
15 R. Bijpost 35,0 2 1 0 1 1755 1455
16 P. Roskam 34,6 0 0 0 0 1866 1866
17 E. v. Tooren 34,0 0 0 0 0 1931 1931
18 J.P. Ory 33,3 0 0 0 0 1877 1877
19 R. v. Putten 32,6 0 0 0 0 1633 1633
20 Y. Veenis 32,0 0 0 0 0 1899 1899
21 P. Grolman 31,3 0 0 0 0 1845 1845
22 M. Kroon 30,6 0 0 0 0 1564 1564
23 M. Verweij 30,0 0 0 0 0 1769 1769
24 W. Laan 29,3 0 0 0 0 1877 1877
25 P. Zijlstra 29,0 2 1 0 1 1806 1922
26 B. Klein 28,6 0 0 0 0 1817 1817
27 R. Zijlstra 28,0 0 0 0 0 1468 1468
28 G. Buis 27,3 0 0 0 0 1435 1435
29 R. v. Ingen 27,0 2 1 0 1 1749 1909
30 G. Stapel 26,0 0 0 0 0 1679 1679
31 J. Seelemeijer 25,3 0 0 0 0 1873 1873
32 R. Deken 25,0 2 1 0 1 1652 1328
33 J. Kuin 25,0 2 1 0 1 1317 1295
34 T. Hendriks 24,0 0 0 0 0 1911 1911
35 H. Groot 23,0 2 1 0 1 1508 1548
36 J. Bakker 22,6 0 0 0 0 1933 1933
37 H. v. Bleisem 22,0 2 1 0 1 1579 1802
38 S. Henryati 22,0 0 0 0 0 1500 1500
39 M. Lie 21,3 0 0 0 0 2057 2057
40 W. Bakker 21,0 2 1 0 1 1529 1349
41 P. Vriend 21,0 2 1 0 1 1550 1416
42 B. Schuddeboom 20,6 0 0 0 0 1770 1770
43 J. Stratmann 20,0 2 1 0 1 1300 1560
44 P. Zonneveld 20,0 0 0 0 0 1587 1587
45 R. Ursem 18,5 2 0 1 1 1100 1307
46 M. Elias 17,5 2 0 1 1 1250 1261
47 K. Vel 13,3 1 0 0 1 1470 500
48 M. Kuiper 0,0 2 0 0 2 1741 972
49 D. Verweij 0,0 2 0 0 2 1000 681
50 S. Glas 0,0 2 0 0 2 1516 813
51 L. Bos 0,0 2 0 0 2 1123 736

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software