Competitienaam
Groep 1 - Ronde 14 - 25-05-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 T. Molenaar M. Helder 0−1
2 W. v.d. Gracht L. Boots ½−½
3 E. v. Tooren R. Louter ½−½
4 P. Zijlstra J. Stapel 0−1
5 R. v. Ingen S. Martojo 1−0
6 J.P. Ory P. Couwenhoven 1−0
7 M. Kuiper B. Klein ½−½
8 R. Vlugt R. v. Putten 0−1
9 J. Brands R. Deken ½−½
10 K. Langedijk J. Stratmann 1−0
11 W. Bakker S. Glas 0−1
12 H. v. Bleisem K. Vel 1−0
13 J. Kuin M. Kroon 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 G. Buis   Afw met bericht
2 R. Bijpost   Afw met bericht
3 P. Zonneveld   Afw met bericht
4 H. Groot   Afw met bericht
5 M. Elias   Afw met bericht
6 J. Seelemeijer   Afw met bericht
7 P. Vriend   Afw met bericht
8 M. Lie   Afw met bericht
9 C. Splinter   Afw met bericht
10 J. Bakker   Afw met bericht
11 L. Bos   Afw met bericht
12 B. Schuddeboom   Afw met bericht
13 P. Holscher   Afw met bericht
14 P. Roskam   Afw met bericht
15 W. Laan   Afw met bericht
16 P. Grolman   Afw met bericht
17 G. Stapel   Afw met bericht
18 T. Hendriks   Afw met bericht
19 J. Hendriks   Afw met bericht
20 R. Zijlstra   Afw met bericht
21 D. Verweij   Afw met bericht
22 M. Verweij   Afw met bericht
23 S. Henryati   Afw met bericht
24 R. Ursem   Afw met bericht
25 Y. Veenis   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 760,0 14 12 1 1 2093 2132
2 W. v.d. Gracht 558,5 12 7 2 3 2096 1917
3 R. Louter 523,5 14 7 3 4 1411 1928
4 E. v. Tooren 500,2 10 6 1 3 1931 1934
5 L. Boots 432,1 10 4 4 2 1789 1842
6 R. v. Ingen 432,0 14 7 1 6 1749 1774
7 T. Molenaar 408,8 6 4 0 2 1688 1934
8 J. Stapel 403,2 10 6 0 4 1801 1847
9 J.P. Ory 391,7 6 4 1 1 1877 1853
10 P. Zijlstra 384,0 14 6 2 6 1806 1758
11 M. Kuiper 356,0 14 8 1 5 1741 1694
12 S. Martojo 354,5 14 5 2 7 1704 1692
13 B. Klein 354,0 6 3 2 1 1817 1877
14 R. v. Putten 353,6 10 4 3 3 1633 1646
15 P. Couwenhoven 340,4 10 3 3 4 1664 1675
16 R. Deken 328,1 12 5 3 4 1652 1578
17 K. Langedijk 304,5 14 5 1 8 1650 1599
18 R. Vlugt 272,9 9 3 1 5 1716 1607
19 J. Brands 265,9 10 4 2 4 1578 1662
20 H. Groot 262,9 8 4 0 4 1508 1582
21 S. Glas 260,6 10 6 0 4 1516 1523
22 J. Stratmann 251,3 12 6 0 6 1300 1584
23 R. Bijpost 248,3 12 4 1 7 1755 1553
24 C. Splinter 237,8 2 1 1 0 1800 1686
25 P. Vriend 220,9 8 3 2 3 1550 1522
26 J. Hendriks 209,9 0 0 0 0 1704 1704
27 D. Verweij 206,9 8 4 1 3 1000 1504
28 P. Holscher 205,1 0 0 0 0 1971 1971
29 H. v. Bleisem 203,8 12 5 1 6 1579 1485
30 P. Roskam 200,5 0 0 0 0 1866 1866
31 Y. Veenis 191,1 0 0 0 0 1899 1899
32 P. Grolman 186,5 0 0 0 0 1845 1845
33 W. Laan 181,9 0 0 0 0 1877 1877
34 R. Zijlstra 177,1 0 0 0 0 1468 1468
35 M. Verweij 169,9 4 1 1 2 1769 1335
36 W. Bakker 166,0 14 5 2 7 1529 1414
37 J. Kuin 164,7 13 5 0 8 1317 1336
38 M. Kroon 154,3 10 3 0 7 1564 1403
39 G. Stapel 153,9 0 0 0 0 1679 1679
40 J. Seelemeijer 149,2 0 0 0 0 1873 1873
41 T. Hendriks 144,5 0 0 0 0 1911 1911
42 P. Zonneveld 141,5 8 2 1 5 1587 1307
43 K. Vel 130,0 9 1 2 6 1470 1179
44 G. Buis 127,9 4 2 0 2 1435 1368
45 J. Bakker 125,9 0 0 0 0 1933 1933
46 R. Ursem 123,8 4 1 1 2 1100 1455
47 S. Henryati 121,2 0 0 0 0 1500 1500
48 M. Lie 107,2 0 0 0 0 2057 2057
49 B. Schuddeboom 102,6 0 0 0 0 1770 1770
50 M. Elias 82,4 4 0 1 3 1250 1068
51 L. Bos 70,7 11 1 1 9 1123 1089

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software