Competitienaam
Groep 1 - Eindronde - 27-05-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat

Nr. Speler   Afw.reden

Eindronde
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 816,0 16 13 1 2 2093 2068
2 W. v.d. Gracht 656,5 14 9 2 3 2096 1954
3 R. Louter 600,5 16 8 4 4 1411 1928
4 E. v. Tooren 560,2 12 7 1 4 1931 1910
5 J.P. Ory 544,8 8 6 1 1 1877 2008
6 L. Boots 490,6 12 5 4 3 1789 1856
7 P. Zijlstra 471,0 16 7 3 6 1806 1772
8 M. Kuiper 468,0 16 9 2 5 1741 1724
9 R. Deken 464,3 14 7 3 4 1652 1651
10 J. Stapel 441,7 12 6 1 5 1801 1827
11 R. v. Putten 434,4 12 4 5 3 1633 1647
12 R. v. Ingen 433,5 16 7 1 8 1749 1751
13 T. Molenaar 382,5 8 4 0 4 1688 1794
14 S. Martojo 379,0 16 5 3 8 1704 1672
15 R. Vlugt 377,3 11 5 1 5 1716 1668
16 S. Glas 352,9 12 7 0 5 1516 1512
17 P. Couwenhoven 352,8 12 3 4 5 1664 1640
18 B. Klein 345,2 8 3 2 3 1817 1752
19 K. Langedijk 334,5 16 6 1 9 1650 1600
20 H. Groot 327,8 8 4 0 4 1508 1582
21 J. Brands 303,3 11 4 2 5 1578 1618
22 J. Stratmann 287,1 14 6 2 6 1300 1559
23 R. Bijpost 283,4 12 4 1 7 1755 1553
24 W. Bakker 270,2 15 5 3 7 1529 1411
25 C. Splinter 264,1 2 1 1 0 1800 1686
26 P. Vriend 261,9 8 3 2 3 1550 1522
27 H. v. Bleisem 260,3 14 5 2 7 1579 1478
28 J. Kuin 251,2 15 6 1 8 1317 1376
29 D. Verweij 246,4 8 4 1 3 1000 1504
30 J. Hendriks 218,4 0 0 0 0 1704 1704
31 P. Holscher 213,1 0 0 0 0 1971 1971
32 G. Buis 210,8 4 2 0 2 1435 1368
33 P. Roskam 207,8 0 0 0 0 1866 1866
34 Y. Veenis 202,4 0 0 0 0 1899 1899
35 M. Kroon 196,3 12 3 1 8 1564 1402
36 M. Verweij 192,9 4 1 1 2 1769 1335
37 P. Grolman 191,8 0 0 0 0 1845 1845
38 P. Zonneveld 180,3 8 2 1 5 1587 1307
39 W. Laan 175,8 0 0 0 0 1877 1877
40 R. Zijlstra 165,1 0 0 0 0 1468 1468
41 G. Stapel 159,8 0 0 0 0 1679 1679
42 J. Seelemeijer 154,6 0 0 0 0 1873 1873
43 K. Vel 153,1 9 1 2 6 1470 1179
44 T. Hendriks 143,8 0 0 0 0 1911 1911
45 R. Ursem 142,4 4 1 1 2 1100 1455
46 J. Bakker 133,3 0 0 0 0 1933 1933
47 S. Henryati 127,8 0 0 0 0 1500 1500
48 M. Lie 122,6 0 0 0 0 2057 2057
49 B. Schuddeboom 117,3 0 0 0 0 1770 1770
50 M. Elias 96,9 4 0 1 3 1250 1068
51 L. Bos 86,0 11 1 1 9 1123 1089

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software