Competitienaam
Groep 1 - Ronde 15 - 25-05-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 L. Boots M. Helder 0−1
2 R. v. Ingen W. v.d. Gracht 0−1
3 R. Louter T. Molenaar 1−0
4 E. v. Tooren J.P. Ory 0−1
5 J. Stapel M. Kuiper ½−½
6 B. Klein P. Zijlstra 0−1
7 S. Martojo R. v. Putten ½−½R
8 R. Deken P. Couwenhoven 1−0
9 R. Vlugt K. Langedijk 1−0
10 S. Glas J. Brands 1−0
11 J. Stratmann J. Kuin ½−½
12 M. Kroon H. v. Bleisem ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 G. Buis   Afw met bericht
2 R. Bijpost   Afw met bericht
3 P. Zonneveld   Afw met bericht
4 H. Groot   Afw met bericht
5 M. Elias   Afw met bericht
6 J. Seelemeijer   Afw met bericht
7 P. Vriend   Afw met bericht
8 M. Lie   Afw met bericht
9 C. Splinter   Afw met bericht
10 J. Bakker   Afw met bericht
11 L. Bos   Afw met bericht
12 B. Schuddeboom   Afw met bericht
13 P. Holscher   Afw met bericht
14 P. Roskam   Afw met bericht
15 W. Laan   Afw met bericht
16 P. Grolman   Afw met bericht
17 G. Stapel   Afw met bericht
18 T. Hendriks   Afw met bericht
19 J. Hendriks   Afw met bericht
20 R. Zijlstra   Afw met bericht
21 D. Verweij   Afw met bericht
22 M. Verweij   Afw met bericht
23 S. Henryati   Afw met bericht
24 R. Ursem   Afw met bericht
25 Y. Veenis   Afw met bericht
26 K. Vel   Afw met bericht
27 W. Bakker   Paring bye

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 832,0 15 13 1 1 2093 2147
2 W. v.d. Gracht 616,5 13 8 2 3 2096 1934
3 R. Louter 586,0 15 8 3 4 1411 1937
4 E. v. Tooren 499,2 11 6 1 4 1931 1896
5 J.P. Ory 464,2 7 5 1 1 1877 1927
6 P. Zijlstra 442,5 15 7 2 6 1806 1786
7 R. v. Ingen 431,0 15 7 1 7 1749 1770
8 L. Boots 430,4 11 4 4 3 1789 1834
9 J. Stapel 429,9 11 6 1 4 1801 1837
10 T. Molenaar 405,5 7 4 0 3 1688 1825
11 M. Kuiper 400,5 15 8 2 5 1741 1702
12 R. Deken 398,6 13 6 3 4 1652 1611
13 S. Martojo 384,5 15 5 3 7 1704 1692
14 R. v. Putten 380,4 11 4 4 3 1633 1646
15 B. Klein 353,5 7 3 2 2 1817 1814
16 P. Couwenhoven 329,6 11 3 3 5 1664 1640
17 R. Vlugt 328,3 10 4 1 5 1716 1644
18 S. Glas 319,6 11 7 0 4 1516 1561
19 K. Langedijk 302,0 15 5 1 9 1650 1580
20 H. Groot 286,9 8 4 0 4 1508 1582
21 J. Brands 273,8 11 4 2 5 1578 1618
22 R. Bijpost 261,4 12 4 1 7 1755 1553
23 J. Stratmann 260,6 13 6 1 6 1300 1564
24 C. Splinter 248,5 2 1 1 0 1800 1686
25 P. Vriend 233,7 8 3 2 3 1550 1522
26 D. Verweij 232,6 8 4 1 3 1000 1504
27 H. v. Bleisem 229,0 13 5 2 6 1579 1488
28 J. Hendriks 224,9 0 0 0 0 1704 1704
29 P. Holscher 214,8 0 0 0 0 1971 1971
30 W. Bakker 206,9 14 5 2 7 1529 1414
31 P. Roskam 204,8 0 0 0 0 1866 1866
32 Y. Veenis 199,8 0 0 0 0 1899 1899
33 P. Grolman 194,9 0 0 0 0 1845 1845
34 J. Kuin 192,2 14 5 1 8 1317 1338
35 W. Laan 189,8 0 0 0 0 1877 1877
36 R. Zijlstra 184,8 0 0 0 0 1468 1468
37 M. Verweij 182,9 4 1 1 2 1769 1335
38 M. Kroon 178,0 11 3 1 7 1564 1418
39 G. Stapel 159,9 0 0 0 0 1679 1679
40 P. Zonneveld 155,1 8 2 1 5 1587 1307
41 J. Seelemeijer 154,8 0 0 0 0 1873 1873
42 G. Buis 152,9 4 2 0 2 1435 1368
43 T. Hendriks 149,9 0 0 0 0 1911 1911
44 K. Vel 133,3 9 1 2 6 1470 1179
45 R. Ursem 130,1 4 1 1 2 1100 1455
46 J. Bakker 129,9 0 0 0 0 1933 1933
47 S. Henryati 119,8 0 0 0 0 1500 1500
48 M. Lie 114,9 0 0 0 0 2057 2057
49 B. Schuddeboom 109,9 0 0 0 0 1770 1770
50 M. Elias 89,4 4 0 1 3 1250 1068
51 L. Bos 76,3 11 1 1 9 1123 1089

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software