Competitienaam
Groep 1 - Ronde 13 - 25-05-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 M. Helder R. Louter 0−1
2 T. Molenaar W. v.d. Gracht 0−1
3 E. v. Tooren P. Zijlstra 1−0
4 L. Boots S. Martojo ½−½
5 R. v. Ingen J. Stapel 1−0
6 P. Couwenhoven B. Klein ½−½
7 J.P. Ory R. Vlugt 1−0
8 R. Deken M. Kuiper 0−1
9 R. v. Putten J. Stratmann 1−0
10 J. Brands K. Langedijk 0−1
11 M. Kroon S. Glas 0−1
12 W. Bakker H. v. Bleisem ½−½
13 K. Vel J. Kuin 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 G. Buis   Afw met bericht
2 R. Bijpost   Afw met bericht
3 P. Zonneveld   Afw met bericht
4 H. Groot   Afw met bericht
5 M. Elias   Afw met bericht
6 J. Seelemeijer   Afw met bericht
7 P. Vriend   Afw met bericht
8 M. Lie   Afw met bericht
9 C. Splinter   Afw met bericht
10 J. Bakker   Afw met bericht
11 L. Bos   Afw met bericht
12 B. Schuddeboom   Afw met bericht
13 P. Holscher   Afw met bericht
14 P. Roskam   Afw met bericht
15 W. Laan   Afw met bericht
16 P. Grolman   Afw met bericht
17 G. Stapel   Afw met bericht
18 T. Hendriks   Afw met bericht
19 J. Hendriks   Afw met bericht
20 R. Zijlstra   Afw met bericht
21 D. Verweij   Afw met bericht
22 M. Verweij   Afw met bericht
23 S. Henryati   Afw met bericht
24 R. Ursem   Afw met bericht
25 Y. Veenis   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 691,0 13 11 1 1 2093 2120
2 W. v.d. Gracht 526,5 11 7 1 3 2096 1928
3 R. Louter 482,0 13 7 2 4 1411 1926
4 E. v. Tooren 466,2 9 6 0 3 1931 1978
5 T. Molenaar 399,8 5 4 0 1 1688 1994
6 L. Boots 396,7 9 4 3 2 1789 1817
7 P. Zijlstra 385,5 13 6 2 5 1806 1781
8 R. v. Ingen 367,0 13 6 1 6 1749 1754
9 S. Martojo 359,0 13 5 2 6 1704 1715
10 J. Stapel 347,9 9 5 0 4 1801 1812
11 P. Couwenhoven 338,9 9 3 3 3 1664 1692
12 J.P. Ory 333,8 5 3 1 1 1877 1808
13 B. Klein 327,2 5 3 1 1 1817 1908
14 M. Kuiper 316,0 13 8 0 5 1741 1684
15 R. v. Putten 291,1 9 3 3 3 1633 1601
16 R. Deken 289,3 11 5 2 4 1652 1577
17 R. Vlugt 269,6 8 3 1 4 1716 1648
18 J. Stratmann 256,6 11 6 0 5 1300 1612
19 K. Langedijk 250,0 13 4 1 8 1650 1587
20 J. Brands 238,8 9 4 1 4 1578 1664
21 R. Bijpost 236,3 12 4 1 7 1755 1553
22 H. Groot 235,9 8 4 0 4 1508 1582
23 C. Splinter 228,7 2 1 1 0 1800 1686
24 S. Glas 207,0 9 5 0 4 1516 1485
25 P. Vriend 199,3 8 3 2 3 1550 1522
26 J. Hendriks 199,2 0 0 0 0 1704 1704
27 P. Holscher 194,9 0 0 0 0 1971 1971
28 P. Roskam 190,5 0 0 0 0 1866 1866
29 D. Verweij 186,6 8 4 1 3 1000 1504
30 Y. Veenis 186,2 0 0 0 0 1899 1899
31 P. Grolman 177,5 0 0 0 0 1845 1845
32 W. Laan 168,9 0 0 0 0 1877 1877
33 R. Zijlstra 164,5 0 0 0 0 1468 1468
34 W. Bakker 156,5 13 5 2 6 1529 1432
35 M. Verweij 154,9 4 1 1 2 1769 1335
36 H. v. Bleisem 154,6 11 4 1 6 1579 1459
37 M. Kroon 154,3 9 3 0 6 1564 1457
38 G. Stapel 151,6 0 0 0 0 1679 1679
39 J. Seelemeijer 142,9 0 0 0 0 1873 1873
40 T. Hendriks 129,9 0 0 0 0 1911 1911
41 K. Vel 127,5 8 1 2 5 1470 1186
42 P. Zonneveld 126,0 8 2 1 5 1587 1307
43 J. Kuin 125,7 12 4 0 8 1317 1288
44 J. Bakker 125,6 0 0 0 0 1933 1933
45 S. Henryati 121,2 0 0 0 0 1500 1500
46 R. Ursem 119,4 4 1 1 2 1100 1455
47 G. Buis 117,0 4 2 0 2 1435 1368
48 M. Lie 103,9 0 0 0 0 2057 2057
49 B. Schuddeboom 99,6 0 0 0 0 1770 1770
50 M. Elias 75,9 4 0 1 3 1250 1068
51 L. Bos 62,5 11 1 1 9 1123 1089

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software