Competitienaam
Groep 1 - Ronde 11 - 23-03-2018
Locatie Huis van Egmond Start datum 27-10-2017
Plaats Hoogwoud Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Arbiter Marc Helder

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 M. Helder J. Stapel 1−0
2 W. v.d. Gracht E. v. Tooren 1−0
3 R. Louter S. Martojo 1−0
4 L. Boots P. Zijlstra ½−½
5 T. Molenaar R. v. Ingen 1−0
6 R. Bijpost R. Vlugt 0−1
7 M. Kuiper K. Langedijk 1−0
8 R. Deken R. v. Putten ½−½
9 J. Stratmann M. Verweij 1−0
10 M. Kroon W. Bakker 0−1
11 P. Zonneveld D. Verweij 0−1
12 J. Kuin G. Buis 0−1
13 H. v. Bleisem L. Bos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 P. Couwenhoven   Afw met bericht
2 R. Zijlstra   Afw met bericht
3 J.P. Ory   Afw met bericht
4 P. Holscher   Afw met bericht
5 P. Grolman   Afw met bericht
6 R. Ursem   Afw met bericht
7 C. Splinter   Afw met bericht
8 K. Vel   Afw met bericht
9 H. Groot   Afw met bericht
10 P. Vriend   Afw met bericht
11 W. Laan   Afw met bericht
12 T. Hendriks   Afw met bericht
13 S. Henryati   Afw met bericht
14 M. Elias   Afw met bericht
15 J. Brands   Afw met bericht
16 Y. Veenis   Afw met bericht
17 J. Bakker   Afw met bericht
18 M. Lie   Afw met bericht
19 B. Schuddeboom   Afw met bericht
20 J. Hendriks   Afw met bericht
21 J. Seelemeijer   Afw met bericht
22 S. Glas   Afw met bericht
23 P. Roskam   Afw met bericht
24 G. Stapel   Afw met bericht
25 B. Klein   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 M. Helder 629,0 11 10 1 0 2093 2312
2 W. v.d. Gracht 461,5 9 6 1 2 2096 2000
3 P. Zijlstra 367,0 11 6 2 3 1806 1801
4 R. Louter 359,5 11 5 2 4 1411 1829
5 J. Stapel 358,6 7 5 0 2 1801 1914
6 E. v. Tooren 336,2 7 4 0 3 1931 1921
7 S. Martojo 324,0 11 5 1 5 1704 1738
8 T. Molenaar 320,2 3 3 0 0 1688 2463
9 L. Boots 313,4 7 3 2 2 1789 1797
10 B. Klein 292,2 4 3 0 1 1817 1975
11 P. Couwenhoven 292,0 8 3 2 3 1664 1674
12 R. Vlugt 271,9 6 3 1 2 1716 1703
13 R. v. Ingen 260,0 11 4 1 6 1749 1687
14 J.P. Ory 251,7 4 2 1 1 1877 1739
15 M. Kuiper 246,0 11 7 0 4 1741 1683
16 J. Brands 221,0 8 4 1 3 1578 1712
17 R. Bijpost 215,0 11 4 1 6 1755 1603
18 R. Deken 205,0 9 4 2 3 1652 1554
19 J. Stratmann 205,0 9 5 0 4 1300 1600
20 C. Splinter 203,9 2 1 1 0 1800 1686
21 K. Langedijk 198,5 11 3 1 7 1650 1579
22 R. v. Putten 191,3 7 1 3 3 1633 1545
23 H. Groot 185,0 8 4 0 4 1508 1582
24 J. Hendriks 183,2 0 0 0 0 1704 1704
25 P. Holscher 172,2 0 0 0 0 1971 1971
26 P. Vriend 169,5 8 3 2 3 1550 1522
27 P. Roskam 168,5 0 0 0 0 1866 1866
28 Y. Veenis 157,5 0 0 0 0 1899 1899
29 P. Grolman 153,9 0 0 0 0 1845 1845
30 W. Bakker 149,0 11 5 1 5 1529 1436
31 W. Laan 146,5 0 0 0 0 1877 1877
32 S. Glas 142,0 8 4 0 4 1516 1434
33 R. Zijlstra 139,2 0 0 0 0 1468 1468
34 M. Verweij 135,9 3 1 0 2 1769 1420
35 G. Stapel 135,5 0 0 0 0 1679 1679
36 D. Verweij 133,6 7 4 0 3 1000 1469
37 J. Seelemeijer 131,9 0 0 0 0 1873 1873
38 M. Kroon 128,6 7 2 0 5 1564 1431
39 T. Hendriks 120,9 0 0 0 0 1911 1911
40 J. Bakker 113,5 0 0 0 0 1933 1933
41 K. Vel 113,1 7 1 2 4 1470 1228
42 S. Henryati 109,9 0 0 0 0 1500 1500
43 P. Zonneveld 109,6 7 2 1 4 1587 1327
44 H. v. Bleisem 104,7 9 3 0 6 1579 1430
45 R. Ursem 100,9 4 1 1 2 1100 1455
46 M. Lie 95,3 0 0 0 0 2057 2057
47 G. Buis 89,6 3 1 0 2 1435 1334
48 B. Schuddeboom 87,9 0 0 0 0 1770 1770
49 J. Kuin 86,3 10 3 0 7 1317 1245
50 M. Elias 60,1 4 0 1 3 1250 1068
51 L. Bos 60,0 10 1 1 8 1123 1106

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software