Rapid 2021-2022
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S Bye AMB ACl TPR BRtg
1 Marc Helder    A 894,7 70,0 12 10 2 0 91,7 0 0 0 4 2180 2092
2 Pascal Zijlstra    A 589,5 69,0 12 8 1 3 70,8 0 0 4 0 1975 1802
3 Wilko v.d. Gracht    A 578,2 68,0 10 6 2 2 70,0 0 0 4 2 1921 2031
4 Jan Stapel    B 573,2 67,0 14 8 2 4 64,3 0 0 0 2 1954 1821
5 Rik v. Ingen    B 530,0 66,0 16 10 2 4 68,8 0 0 0 0 1924 1778
6 Rowan Louter    B 465,0 65,0 6 2 3 1 58,3 0 0 8 2 1883 1739
7 Marcel Kuiper    B 464,6 64,0 12 6 3 3 62,5 2 0 4 0 1807 1732
8 Toine Molenaar    A 416,0 63,0 12 5 2 5 50,0 0 0 4 0 1857 1845
9 Erik v. Tooren    A 413,6 62,0 8 4 2 2 62,5 −2 0 6 2 1767 1949
10 Sjoerd Kelder 405,0 61,0 4 3 0 1 75,0 0 0 12 0 1972 1969
11 Susanne Glas    D 380,0 60,0 0 0 0 0 50,0 0 0 12 4 1489 1489
12 Ron Vlugt    B 369,2 59,0 14 6 2 6 50,0 0 0 2 0 1711 1682
13 Rob v.d. Heuvel    A 355,0 58,0 10 3 2 5 40,0 −2 0 4 2 1682 1910
14 Alen Sitnic    C 344,5 57,0 16 7 3 6 53,1 0 0 0 0 1731 1500
15 David Verweij    A 342,3 56,0 4 2 0 2 50,0 −2 0 10 2 1645 1833
16 Jeroen Bakker    A 330,0 55,0 0 0 0 0 50,0 0 0 14 2 1987 1987
17 Peter Holscher    A 324,0 54,0 0 0 0 0 50,0 0 0 14 2 1960 1960
18 Tobias Hendriks    A 317,9 53,0 0 0 0 0 50,0 0 0 14 2 1944 1944
19 Jasper Seelemeijer    A 312,0 52,0 0 0 0 0 50,0 0 0 14 2 1849 1849
20 Paul Grolman    A 299,9 51,0 0 0 0 0 50,0 0 0 14 2 1774 1774
21 Gerco Stapel    C 294,0 50,0 0 0 0 0 50,0 0 0 14 2 1701 1701
22 Jessica Koning    D 289,5 49,0 4 2 1 1 62,5 0 0 12 0 1696 1452
23 Romke Zijlstra 283,3 48,0 12 6 2 4 58,3 0 0 4 0 1623 1450
24 Ron v. Putten    B 279,0 47,0 12 3 4 5 41,7 −2 0 4 0 1603 1629
25 Rob Bijpost    B 278,8 46,0 8 3 1 4 43,8 0 2 6 0 1516 1701
26 Soes Martojo    B 278,7 45,0 6 1 2 3 33,3 2 0 10 0 1593 1704
27 Richard Deken    C 276,0 44,0 2 2 0 0 100,0 0 0 14 0 2125 1639
28 Lukas Bos    D 273,4 43,0 0 0 0 0 50,0 0 0 12 4 1101 1101
29 Peter Couwenhoven    C 269,2 42,0 15 4 5 6 43,3 −1 1 0 0 1552 1645
30 Marco Kroon    C 246,0 41,0 16 7 0 9 43,8 2 0 0 0 1489 1546
31 Joop Brands    C 242,5 40,0 6 2 1 3 41,7 2 0 10 0 1529 1505
32 Herman Smook    C 233,0 39,0 8 2 1 5 31,3 0 0 8 0 1498 1500
33 Lukas Boots    B 224,5 38,0 8 3 3 2 56,3 0 0 8 0 1638 1806
34 Jan Kuin    D 204,5 37,0 15 4 3 8 36,7 1 1 0 0 1423 1336
35 Michael Lie    A 202,7 36,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 2068 2068
36 Robin Smit    D 202,4 35,0 6 4 0 2 66,7 0 1 9 0 1446 1100
37 Jean Paul Ory    A 197,3 34,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1916 1916
38 Herman v. Bleisem    C 191,3 33,0 15 3 5 7 36,7 1 1 0 0 1392 1514
39 Yvo Veenis    A 181,3 32,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1898 1898
40 Willem Bakker    C 173,8 31,0 15 4 2 9 33,3 −1 1 0 0 1420 1525
41 Wouter Laan    A 165,3 30,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1873 1873
42 Tom Slikker 165,0 29,0 8 4 0 4 50,0 0 0 0 0 1361 1200
43 Klaas Langedijk    C 152,0 28,0 4 1 0 3 25,0 0 0 12 0 1366 1549
44 Ben Schuddeboom    B 149,3 27,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1849 1849
45 Peter Roskam    A 138,7 26,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1803 1803
46 Hans Groot    D 135,6 25,0 8 2 1 5 31,3 0 0 8 0 1307 1483
47 Bob Klein    B 131,0 24,0 4 2 0 2 50,0 0 0 12 0 1630 1780
48 Donald Duck    D 128,0 23,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1650 1650
49 Arnold Velthuis    C 117,3 22,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1593 1593
50 Herman Pomstra    C 112,0 21,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1570 1570
51 Juriaan Wagenaar    D 106,7 20,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1500 1500
52 Cerlos Hana    D 101,3 19,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1500 1500
53 Ronald Smit    D 96,0 18,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1200 1200
54 Rik Boots    D 90,7 17,0 0 0 0 0 50,0 0 0 16 0 1200 1200
55 Kees Loos 89,6 16,0 8 2 0 6 25,0 0 0 0 0 1171 1200
56 Rob Ursem    D 76,0 15,0 4 0 1 3 12,5 0 0 12 0 938 1158
57 Gerard Buis    C 65,4 14,0 2 0 0 2 0,0 0 0 14 0 1213 1609
58 Nico Leeuw 52,0 13,0 4 0 0 4 0,0 0 0 12 0 1036 1450

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software