Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 1 - 22-10-2021
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Erik v. Tooren    A 1−0
2 Toine Molenaar    A Rob v.d. Heuvel    A ½−½
3 Lukas Boots    B Jan Stapel    B 0−1
4 Rik v. Ingen    B Pascal Zijlstra    A 0−1
5 Marcel Kuiper    B Rowan Louter    B ½−½
6 Soes Martojo    B Ron Vlugt    B 1−0
7 Peter Couwenhoven    C Ron v. Putten    B ½−½
8 Marco Kroon    C Klaas Langedijk    C 0−1
9 Willem Bakker    C Herman v. Bleisem    C 1−0
10 Alen Sitnic    C Herman Smook    C 0−1
11 Nico Leeuw Romke Zijlstra 0−1
12 Jan Kuin    D Robin Smit    D 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Joop Brands    C   Afw met bericht
18 Rik Boots    D   Afw met bericht
19 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
20 Wilko v.d. Gracht    A   Afw met bericht
21 Peter Holscher    A   Afw met bericht
22 Rob Ursem    D   Afw met bericht
23 Lukas Bos    D   Afw met bericht
24 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
25 David Verweij    A   Afw met bericht
26 Susanne Glas    D   Afw met bericht
27 Jessica Koning    D   Afw met bericht
28 Hans Groot    D   Afw met bericht
29 Peter Roskam    A   Afw met bericht
30 Bob Klein    B   Afw met bericht
31 Rob Bijpost    B   Paring bye
32 Sjoerd Kelder   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 64,0 1 1 0 0 2092 2368
2 Jan Stapel    B 53,0 1 1 0 0 1821 2231
3 Pascal Zijlstra    A 49,0 1 1 0 0 1802 2203
4 Soes Martojo    B 42,0 1 1 0 0 1704 2098
5 Klaas Langedijk    C 33,0 1 1 0 0 1549 1971
6 Willem Bakker    C 31,0 1 1 0 0 1525 1929
7 Toine Molenaar    A 30,5 1 0 1 0 1845 1908
8 Rob Bijpost    B 29,3 0 0 0 0 1701 1701
9 Rob v.d. Heuvel    A 28,0 1 0 1 0 1910 1845
10 Herman Smook    C 28,0 1 1 0 0 1500 1925
11 Marcel Kuiper    B 23,5 1 0 1 0 1732 1739
12 Michael Lie    A 23,0 0 0 0 0 2068 2068
13 Rowan Louter    B 23,0 1 0 1 0 1739 1732
14 Wilko v.d. Gracht    A 22,7 0 0 0 0 2031 2031
15 Jeroen Bakker    A 22,3 0 0 0 0 1987 1987
16 Sjoerd Kelder 22,0 0 0 0 0 1969 1969
17 Romke Zijlstra 22,0 1 1 0 0 1450 1875
18 Peter Holscher    A 21,7 0 0 0 0 1960 1960
19 Tobias Hendriks    A 21,0 0 0 0 0 1944 1944
20 Jean Paul Ory    A 20,7 0 0 0 0 1916 1916
21 Yvo Veenis    A 20,0 0 0 0 0 1898 1898
22 Ron v. Putten    B 20,0 1 0 1 0 1629 1645
23 Wouter Laan    A 19,7 0 0 0 0 1873 1873
24 Jasper Seelemeijer    A 19,3 0 0 0 0 1849 1849
25 Ben Schuddeboom    B 19,0 0 0 0 0 1849 1849
26 Peter Couwenhoven    C 19,0 1 0 1 0 1645 1629
27 David Verweij    A 18,3 0 0 0 0 1833 1833
28 Peter Roskam    A 17,3 0 0 0 0 1803 1803
29 Bob Klein    B 16,7 0 0 0 0 1780 1780
30 Paul Grolman    A 16,0 0 0 0 0 1774 1774
31 Gerco Stapel    C 14,3 0 0 0 0 1701 1701
32 Donald Duck    D 13,7 0 0 0 0 1650 1650
33 Richard Deken    C 13,0 0 0 0 0 1639 1639
34 Jan Kuin    D 13,0 1 1 0 0 1336 1521
35 Gerard Buis    C 12,3 0 0 0 0 1609 1609
36 Arnold Velthuis    C 12,0 0 0 0 0 1593 1593
37 Herman Pomstra    C 11,7 0 0 0 0 1570 1570
38 Joop Brands    C 10,0 0 0 0 0 1505 1505
39 Juriaan Wagenaar    D 9,7 0 0 0 0 1500 1500
40 Cerlos Hana    D 9,0 0 0 0 0 1500 1500
41 Susanne Glas    D 8,3 0 0 0 0 1489 1489
42 Hans Groot    D 8,0 0 0 0 0 1483 1483
43 Jessica Koning    D 7,7 0 0 0 0 1452 1452
44 Ronald Smit    D 6,3 0 0 0 0 1200 1200
45 Rik Boots    D 6,0 0 0 0 0 1200 1200
46 Rob Ursem    D 5,0 0 0 0 0 1158 1158
47 Lukas Bos    D 4,7 0 0 0 0 1101 1101
48 Erik v. Tooren    A 0,0 1 0 0 1 1949 1667
49 Lukas Boots    B 0,0 1 0 0 1 1806 1406
50 Rik v. Ingen    B 0,0 1 0 0 1 1778 1386
51 Ron Vlugt    B 0,0 1 0 0 1 1682 1279
52 Marco Kroon    C 0,0 1 0 0 1 1546 1134
53 Herman v. Bleisem    C 0,0 1 0 0 1 1514 1100
54 Alen Sitnic    C 0,0 1 0 0 1 1500 1085
55 Nico Leeuw 0,0 1 0 0 1 1450 1035
56 Robin Smit    D 0,0 1 0 0 1 1100 911

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software