Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 14 - 13-05-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Kuiper    B Marc Helder    A 0−1
2 Wilko v.d. Gracht    A Jan Stapel    B 1−0
3 Rob v.d. Heuvel    A Rik v. Ingen    B 0−1
4 Ron Vlugt    B Alen Sitnic    C 0−1
5 Jan Kuin    D Ron v. Putten    B 0−1
6 Marco Kroon    C Willem Bakker    C 1−0
7 Tom Slikker Peter Couwenhoven    C 0−1
8 Hans Groot    D Herman v. Bleisem    C 1−0
9 Lukas Boots    B Kees Loos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw met bericht
20 Lukas Bos    D   Afw met bericht
21 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
22 Susanne Glas    D   Afw met bericht
23 Jessica Koning    D   Afw met bericht
24 Peter Roskam    A   Afw met bericht
25 Bob Klein    B   Afw met bericht
26 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
27 Nico Leeuw   Afw met bericht
28 Rob Bijpost    B   Afw met bericht
29 Rowan Louter    B   Afw met bericht
30 Soes Martojo    B   Afw met bericht
31 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
32 Robin Smit    D   Afw met bericht
33 Romke Zijlstra   Afw met bericht
34 Pascal Zijlstra    A   Afw met bericht
35 David Verweij    A   Afw met bericht
36 Toine Molenaar    A   Afw met bericht
37 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
38 Joop Brands    C   Afw met bericht
39 Herman Smook    C   Afw met bericht
40 Rob Ursem    D   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 773,7 10 8 2 0 2092 2186
2 Pascal Zijlstra    A 552,0 12 8 1 3 1802 1975
3 Rik v. Ingen    B 468,0 14 9 2 3 1778 1957
4 Jan Stapel    B 453,2 12 6 2 4 1821 1922
5 Wilko v.d. Gracht    A 440,7 8 4 2 2 2031 1872
6 Rowan Louter    B 431,0 6 2 3 1 1739 1883
7 Marcel Kuiper    B 397,1 10 5 3 2 1732 1784
8 Toine Molenaar    A 381,0 12 5 2 5 1845 1857
9 Erik v. Tooren    A 363,2 8 4 2 2 1949 1767
10 Rob v.d. Heuvel    A 361,8 8 3 2 3 1910 1714
11 Sjoerd Kelder 353,0 4 3 0 1 1969 1972
12 Alen Sitnic    C 351,5 14 7 3 4 1500 1756
13 Ron Vlugt    B 329,5 14 6 2 6 1682 1711
14 David Verweij    A 317,0 4 2 0 2 1833 1645
15 Jeroen Bakker    A 298,6 0 0 0 0 1987 1987
16 Peter Holscher    A 293,3 0 0 0 0 1960 1960
17 Tobias Hendriks    A 288,0 0 0 0 0 1944 1944
18 Susanne Glas    D 288,0 0 0 0 0 1489 1489
19 Jasper Seelemeijer    A 282,6 0 0 0 0 1849 1849
20 Ron v. Putten    B 278,8 10 3 4 3 1629 1625
21 Paul Grolman    A 277,3 0 0 0 0 1774 1774
22 Gerco Stapel    C 272,0 0 0 0 0 1701 1701
23 Marco Kroon    C 256,0 14 7 0 7 1546 1528
24 Soes Martojo    B 255,3 6 1 2 3 1704 1593
25 Jessica Koning    D 248,3 4 2 1 1 1452 1696
26 Richard Deken    C 243,0 2 2 0 0 1639 2125
27 Romke Zijlstra 241,3 12 6 2 4 1450 1623
28 Joop Brands    C 213,1 6 2 1 3 1505 1529
29 Herman Smook    C 208,0 8 2 1 5 1500 1498
30 Michael Lie    A 191,4 0 0 0 0 2068 2068
31 Peter Couwenhoven    C 190,8 13 2 5 6 1645 1495
32 Jean Paul Ory    A 186,6 0 0 0 0 1916 1916
33 Rob Bijpost    B 183,2 6 1 1 4 1701 1399
34 Yvo Veenis    A 182,0 0 0 0 0 1898 1898
35 Lukas Bos    D 180,0 0 0 0 0 1101 1101
36 Robin Smit    D 171,0 6 4 0 2 1100 1446
37 Jan Kuin    D 168,2 13 3 3 7 1336 1419
38 Wouter Laan    A 168,0 0 0 0 0 1873 1873
39 Willem Bakker    C 165,2 13 3 2 8 1525 1409
40 Ben Schuddeboom    B 163,4 0 0 0 0 1849 1849
41 Herman v. Bleisem    C 158,2 13 3 4 6 1514 1409
42 Lukas Boots    B 149,5 6 2 2 2 1806 1621
43 Tom Slikker 139,6 6 3 0 3 1200 1346
44 Peter Roskam    A 135,4 0 0 0 0 1803 1803
45 Klaas Langedijk    C 128,3 4 1 0 3 1549 1366
46 Donald Duck    D 121,4 0 0 0 0 1650 1650
47 Hans Groot    D 118,1 6 2 1 3 1483 1411
48 Arnold Velthuis    C 112,0 0 0 0 0 1593 1593
49 Bob Klein    B 109,7 4 2 0 2 1780 1630
50 Herman Pomstra    C 102,6 0 0 0 0 1570 1570
51 Juriaan Wagenaar    D 98,0 0 0 0 0 1500 1500
52 Cerlos Hana    D 93,4 0 0 0 0 1500 1500
53 Ronald Smit    D 84,0 0 0 0 0 1200 1200
54 Rik Boots    D 79,4 0 0 0 0 1200 1200
55 Rob Ursem    D 68,8 4 0 1 3 1158 938
56 Gerard Buis    C 56,0 2 0 0 2 1609 1213
57 Kees Loos 56,0 6 1 0 5 1200 1066
58 Nico Leeuw 43,3 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software