Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 15 - 13-05-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Rob v.d. Heuvel    A 1−0
2 Rik v. Ingen    B Marcel Kuiper    B 0−1
3 Alen Sitnic    C Jan Stapel    B 0−1
4 Wilko v.d. Gracht    A Ron v. Putten    B 1−0
5 Peter Couwenhoven    C Marco Kroon    C 1−0
6 Rob Bijpost    B Jan Kuin    D 1−0
7 Lukas Boots    B Willem Bakker    C 1−0
8 Herman v. Bleisem    C Kees Loos 0−1
9 Tom Slikker Hans Groot    D 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw met bericht
20 Lukas Bos    D   Afw met bericht
21 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
22 Susanne Glas    D   Afw met bericht
23 Jessica Koning    D   Afw met bericht
24 Peter Roskam    A   Afw met bericht
25 Bob Klein    B   Afw met bericht
26 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
27 Nico Leeuw   Afw met bericht
28 Rowan Louter    B   Afw met bericht
29 Soes Martojo    B   Afw met bericht
30 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
31 Robin Smit    D   Afw met bericht
32 Romke Zijlstra   Afw met bericht
33 Pascal Zijlstra    A   Afw met bericht
34 David Verweij    A   Afw met bericht
35 Toine Molenaar    A   Afw met bericht
36 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht
37 Joop Brands    C   Afw met bericht
38 Herman Smook    C   Afw met bericht
39 Rob Ursem    D   Afw met bericht
40 Ron Vlugt    B   Afw met bericht

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 835,7 11 9 2 0 2092 2196
2 Pascal Zijlstra    A 567,5 12 8 1 3 1802 1975
3 Jan Stapel    B 506,8 13 7 2 4 1821 1928
4 Wilko v.d. Gracht    A 506,5 9 5 2 2 2031 1892
5 Rik v. Ingen    B 472,5 15 9 2 4 1778 1915
6 Marcel Kuiper    B 470,3 11 6 3 2 1732 1827
7 Rowan Louter    B 446,8 6 2 3 1 1739 1883
8 Toine Molenaar    A 399,0 12 5 2 5 1845 1857
9 Erik v. Tooren    A 391,0 8 4 2 2 1949 1767
10 Sjoerd Kelder 379,0 4 3 0 1 1969 1972
11 Rob v.d. Heuvel    A 362,2 9 3 2 4 1910 1711
12 Alen Sitnic    C 349,5 15 7 3 5 1500 1733
13 Ron Vlugt    B 348,3 14 6 2 6 1682 1711
14 Susanne Glas    D 335,6 0 0 0 0 1489 1489
15 David Verweij    A 332,0 4 2 0 2 1833 1645
16 Jeroen Bakker    A 317,3 0 0 0 0 1987 1987
17 Peter Holscher    A 311,6 0 0 0 0 1960 1960
18 Tobias Hendriks    A 306,0 0 0 0 0 1944 1944
19 Jasper Seelemeijer    A 294,6 0 0 0 0 1849 1849
20 Ron v. Putten    B 286,5 11 3 4 4 1629 1621
21 Paul Grolman    A 283,3 0 0 0 0 1774 1774
22 Gerco Stapel    C 277,6 0 0 0 0 1701 1701
23 Jessica Koning    D 266,6 4 2 1 1 1452 1696
24 Soes Martojo    B 263,0 6 1 2 3 1704 1593
25 Romke Zijlstra 263,0 12 6 2 4 1450 1623
26 Richard Deken    C 257,0 2 2 0 0 1639 2125
27 Marco Kroon    C 250,0 15 7 0 8 1546 1505
28 Peter Couwenhoven    C 240,7 14 3 5 6 1645 1528
29 Joop Brands    C 233,0 6 2 1 3 1505 1529
30 Lukas Bos    D 228,0 0 0 0 0 1101 1101
31 Rob Bijpost    B 226,2 7 2 1 4 1701 1453
32 Herman Smook    C 224,0 8 2 1 5 1500 1498
33 Michael Lie    A 205,0 0 0 0 0 2068 2068
34 Jean Paul Ory    A 195,0 0 0 0 0 1916 1916
35 Lukas Boots    B 190,4 7 3 2 2 1806 1662
36 Robin Smit    D 187,7 6 4 0 2 1100 1446
37 Yvo Veenis    A 185,0 0 0 0 0 1898 1898
38 Jan Kuin    D 171,2 14 3 3 8 1336 1406
39 Herman v. Bleisem    C 168,0 14 3 4 7 1514 1364
40 Wouter Laan    A 165,0 0 0 0 0 1873 1873
41 Tom Slikker 160,6 7 4 0 3 1200 1423
42 Willem Bakker    C 158,8 14 3 2 9 1525 1406
43 Ben Schuddeboom    B 155,0 0 0 0 0 1849 1849
44 Klaas Langedijk    C 143,4 4 1 0 3 1549 1366
45 Peter Roskam    A 135,0 0 0 0 0 1803 1803
46 Hans Groot    D 129,5 7 2 1 4 1483 1323
47 Donald Duck    D 125,0 0 0 0 0 1650 1650
48 Bob Klein    B 119,6 4 2 0 2 1780 1630
49 Arnold Velthuis    C 115,1 0 0 0 0 1593 1593
50 Herman Pomstra    C 105,0 0 0 0 0 1570 1570
51 Juriaan Wagenaar    D 100,1 0 0 0 0 1500 1500
52 Cerlos Hana    D 94,9 0 0 0 0 1500 1500
53 Ronald Smit    D 90,0 0 0 0 0 1200 1200
54 Rik Boots    D 85,1 0 0 0 0 1200 1200
55 Kees Loos 83,4 7 2 0 5 1200 1187
56 Rob Ursem    D 73,6 4 0 1 3 1158 938
57 Gerard Buis    C 65,0 2 0 0 2 1609 1213
58 Nico Leeuw 47,6 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software