Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 3 - 22-10-2021
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marc Helder    A Toine Molenaar    A 1−0
2 Rob v.d. Heuvel    A Willem Bakker    C ½−½
3 Marcel Kuiper    B Pascal Zijlstra    A 0−1
4 Soes Martojo    B Rowan Louter    B 0−1
5 Ron v. Putten    B Jan Kuin    D ½−½
6 Sjoerd Kelder Peter Couwenhoven    C 1−0
7 Jan Stapel    B Erik v. Tooren    A 1−0
8 Jessica Koning    D Klaas Langedijk    C 1−0
9 Romke Zijlstra Herman Smook    C 0−1
10 Marco Kroon    C Alen Sitnic    C 0−1
11 Herman v. Bleisem    C Ron Vlugt    B 0−1
12 Rik v. Ingen    B Lukas Boots    B ½−½
13 Robin Smit    D Nico Leeuw 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw met bericht
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw met bericht
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw met bericht
8 Tobias Hendriks    A   Afw met bericht
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw met bericht
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Joop Brands    C   Afw met bericht
18 Rik Boots    D   Afw met bericht
19 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
20 Wilko v.d. Gracht    A   Afw met bericht
21 Peter Holscher    A   Afw met bericht
22 Rob Ursem    D   Afw met bericht
23 Lukas Bos    D   Afw met bericht
24 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
25 David Verweij    A   Afw met bericht
26 Susanne Glas    D   Afw met bericht
27 Hans Groot    D   Afw met bericht
28 Peter Roskam    A   Afw met bericht
29 Bob Klein    B   Afw met bericht
30 Rob Bijpost    B   Handmatige paring bye

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 137,0 3 3 0 0 2092 2299
2 Rowan Louter    B 127,5 3 1 2 0 1739 1835
3 Pascal Zijlstra    A 114,5 3 2 1 0 1802 2026
4 Sjoerd Kelder 98,3 1 1 0 0 1969 2060
5 Toine Molenaar    A 94,5 3 1 1 1 1845 1904
6 Rob v.d. Heuvel    A 91,0 3 1 2 0 1910 1778
7 Ron v. Putten    B 90,5 3 0 3 0 1629 1579
8 Rob Bijpost    B 80,0 1 0 0 1 1701 1428
9 Willem Bakker    C 79,5 3 2 1 0 1525 1941
10 Jan Kuin    D 74,5 3 1 2 0 1336 1599
11 Michael Lie    A 59,0 0 0 0 0 2068 2068
12 Peter Couwenhoven    C 58,5 3 0 2 1 1645 1507
13 Wilko v.d. Gracht    A 58,0 0 0 0 0 2031 2031
14 Jeroen Bakker    A 57,0 0 0 0 0 1987 1987
15 Peter Holscher    A 54,0 0 0 0 0 1960 1960
16 Tobias Hendriks    A 53,0 0 0 0 0 1944 1944
17 Marcel Kuiper    B 52,5 3 1 1 1 1732 1672
18 Jean Paul Ory    A 52,0 0 0 0 0 1916 1916
19 Yvo Veenis    A 51,0 0 0 0 0 1898 1898
20 Wouter Laan    A 50,0 0 0 0 0 1873 1873
21 Jan Stapel    B 49,0 3 2 0 1 1821 2090
22 Soes Martojo    B 49,0 3 1 1 1 1704 1743
23 Jasper Seelemeijer    A 49,0 0 0 0 0 1849 1849
24 Ben Schuddeboom    B 48,0 0 0 0 0 1849 1849
25 David Verweij    A 47,0 0 0 0 0 1833 1833
26 Jessica Koning    D 47,0 1 1 0 0 1452 1960
27 Peter Roskam    A 46,0 0 0 0 0 1803 1803
28 Bob Klein    B 45,0 0 0 0 0 1780 1780
29 Paul Grolman    A 44,0 0 0 0 0 1774 1774
30 Gerco Stapel    C 43,0 0 0 0 0 1701 1701
31 Donald Duck    D 42,0 0 0 0 0 1650 1650
32 Richard Deken    C 41,0 0 0 0 0 1639 1639
33 Herman Smook    C 41,0 3 2 0 1 1500 1764
34 Gerard Buis    C 40,0 0 0 0 0 1609 1609
35 Arnold Velthuis    C 39,0 0 0 0 0 1593 1593
36 Herman Pomstra    C 38,0 0 0 0 0 1570 1570
37 Joop Brands    C 37,0 0 0 0 0 1505 1505
38 Juriaan Wagenaar    D 36,0 0 0 0 0 1500 1500
39 Cerlos Hana    D 35,0 0 0 0 0 1500 1500
40 Alen Sitnic    C 33,0 3 2 0 1 1500 1637
41 Susanne Glas    D 32,0 0 0 0 0 1489 1489
42 Hans Groot    D 31,0 0 0 0 0 1483 1483
43 Ronald Smit    D 29,0 0 0 0 0 1200 1200
44 Rik Boots    D 28,0 0 0 0 0 1200 1200
45 Ron Vlugt    B 26,0 3 1 1 1 1682 1658
46 Rob Ursem    D 24,0 0 0 0 0 1158 1158
47 Lukas Bos    D 22,0 0 0 0 0 1101 1101
48 Klaas Langedijk    C 19,0 3 1 0 2 1549 1373
49 Rik v. Ingen    B 16,0 3 0 2 1 1778 1616
50 Erik v. Tooren    A 15,0 3 1 0 2 1949 1761
51 Romke Zijlstra 14,0 3 1 0 2 1450 1426
52 Robin Smit    D 14,0 3 1 0 2 1100 1287
53 Marco Kroon    C 13,0 3 1 0 2 1546 1247
54 Herman v. Bleisem    C 12,0 2 0 0 2 1514 1178
55 Lukas Boots    B 8,0 3 0 1 2 1806 1563
56 Nico Leeuw 0,0 3 0 0 3 1450 926

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software