Rapid 2021-2022
Group 1 - Voortschrijding
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Marc Helder    A 62,0 130,0 193,0 225,0 271,7 318,3 365,0 411,7 480,7 543,7 577,7 643,7 710,7 775,7 835,7 894,7
2 Pascal Zijlstra    A 66,0 89,5 154,5 215,5 215,5 248,5 308,5 308,5 308,5 376,5 439,5 497,5 520,5 543,5 566,5 589,5
3 Wilko v.d. Gracht    A 22,3 44,7 67,0 89,3 132,3 183,3 228,0 272,7 301,7 331,2 331,2 394,2 394,2 462,2 513,2 578,2
4 Jan Stapel    B 36,0 36,0 98,0 145,0 178,0 241,0 286,3 331,7 363,2 363,2 398,2 454,2 454,2 454,2 513,2 573,2
5 Rik v. Ingen    B 0,0 29,0 47,0 74,0 97,0 140,0 187,0 187,0 226,0 284,0 351,0 351,0 419,0 479,0 479,0 530,0
6 Rowan Louter    B 32,5 58,0 105,0 140,0 182,7 225,3 225,3 294,3 315,7 337,0 358,3 379,7 401,0 422,3 443,6 465,0
7 Marcel Kuiper    B 32,0 78,0 78,0 99,5 121,2 142,8 164,5 186,1 215,6 259,6 301,6 340,6 398,6 398,6 464,6 464,6
8 Toine Molenaar    A 30,0 70,0 70,0 99,0 168,0 168,0 232,0 298,0 332,0 332,0 332,0 332,0 353,0 374,0 395,0 416,0
9 Erik v. Tooren    A 0,0 36,0 36,0 59,0 79,7 100,3 141,7 183,0 199,0 228,0 272,0 331,0 351,7 372,3 393,0 413,6
10 Sjoerd Kelder 20,3 40,7 83,7 83,7 104,0 124,3 182,3 242,3 262,6 283,0 303,3 323,6 344,0 364,3 384,6 405,0
11 Susanne Glas    D 19,0 38,0 57,0 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 190,0 228,0 266,0 304,0 323,0 342,0 361,0 380,0
12 Ron Vlugt    B 0,0 33,0 65,0 124,0 153,0 193,0 193,0 241,0 274,5 274,5 330,5 330,5 330,5 330,5 349,8 369,2
13 Rob v.d. Heuvel    A 31,5 70,5 85,0 136,0 176,0 216,0 216,0 216,0 236,0 256,0 276,0 296,0 355,0 355,0 355,0 355,0
14 Alen Sitnic    C 0,0 13,0 57,0 57,0 89,0 118,0 158,0 181,5 214,0 247,5 286,5 286,5 286,5 344,5 344,5 344,5
15 David Verweij    A 18,7 37,3 56,0 74,6 93,3 112,0 149,3 186,6 228,6 267,6 267,6 267,6 286,3 305,0 323,6 342,3
16 Jeroen Bakker    A 18,3 36,7 55,0 73,3 110,0 146,7 165,0 183,3 201,7 220,0 238,3 256,6 275,0 293,3 311,6 330,0
17 Peter Holscher    A 18,0 36,0 54,0 72,0 108,0 144,0 162,0 180,0 198,0 216,0 234,0 252,0 270,0 288,0 306,0 324,0
18 Tobias Hendriks    A 17,7 35,3 53,0 70,6 106,0 141,3 159,0 176,6 194,3 212,0 229,6 247,3 264,9 282,6 300,3 317,9
19 Jasper Seelemeijer    A 17,3 34,7 52,0 69,3 104,0 138,7 156,0 173,3 190,7 208,0 225,3 242,6 260,0 277,3 294,6 312,0
20 Paul Grolman    A 16,7 33,3 50,0 66,6 100,0 133,3 150,0 166,6 183,3 200,0 216,6 233,3 249,9 266,6 283,3 299,9
21 Gerco Stapel    C 16,3 32,7 49,0 65,3 98,0 130,7 147,0 163,3 179,7 196,0 212,3 228,6 245,0 261,3 277,6 294,0
22 Jessica Koning    D 16,0 32,0 59,0 78,5 94,5 110,5 161,5 161,5 177,5 193,5 209,5 225,5 241,5 257,5 273,5 289,5
23 Romke Zijlstra 13,0 13,0 13,0 44,0 44,0 60,0 93,0 118,0 147,0 147,0 179,0 222,0 237,3 252,7 268,0 283,3
24 Ron v. Putten    B 21,5 53,5 70,0 70,0 90,0 90,0 90,0 134,0 151,0 168,0 185,0 202,0 246,0 279,0 279,0 279,0
25 Rob Bijpost    B 26,7 26,7 53,3 53,3 78,8 78,8 78,8 121,8 135,2 148,5 161,8 175,2 188,5 201,8 234,8 278,8
26 Soes Martojo    B 58,0 92,5 92,5 92,5 108,2 123,8 123,8 153,3 169,0 184,7 200,3 216,0 231,7 247,4 263,0 278,7
27 Richard Deken    C 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 133,0 156,0 171,0 186,0 201,0 216,0 231,0 246,0 261,0 276,0
28 Lukas Bos    D 13,7 27,3 41,0 54,7 68,4 82,0 95,7 109,4 136,7 164,0 191,4 218,7 232,4 246,0 259,7 273,4
29 Peter Couwenhoven    C 25,5 42,0 42,0 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 103,2 119,2 152,2 152,2 170,2 200,2 244,2 269,2
30 Marco Kroon    C 0,0 35,0 35,0 67,0 113,0 113,0 142,0 142,0 175,0 175,0 175,0 217,0 217,0 246,0 246,0 246,0
31 Joop Brands    C 14,0 28,0 42,0 56,0 68,5 112,5 126,5 140,5 140,5 186,5 186,5 186,5 200,5 214,5 228,5 242,5
32 Herman Smook    C 59,0 59,0 105,0 129,0 142,0 155,0 168,0 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0 194,0 207,0 220,0 233,0
33 Lukas Boots    B 0,0 0,0 33,0 46,0 58,0 70,0 82,0 94,0 106,0 118,0 130,0 142,0 163,5 179,5 208,5 224,5
34 Jan Kuin    D 35,0 56,5 82,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 144,0 144,0 160,0 174,5 174,5 174,5 204,5
35 Michael Lie    A 12,7 25,3 38,0 50,7 63,4 76,0 88,7 101,4 114,0 126,7 139,4 152,0 164,7 177,4 190,0 202,7
36 Robin Smit    D 0,0 0,0 13,0 36,3 48,0 59,7 71,3 83,0 113,0 129,0 144,0 155,7 167,3 179,0 190,7 202,4
37 Jean Paul Ory    A 12,3 24,7 37,0 49,3 61,7 74,0 86,3 98,6 111,0 123,3 135,6 148,0 160,3 172,6 185,0 197,3
38 Herman v. Bleisem    C 0,0 21,3 21,3 21,3 21,3 44,3 69,3 83,3 114,3 135,8 135,8 143,3 173,3 173,3 173,3 191,3
39 Yvo Veenis    A 11,3 22,7 34,0 45,3 56,7 68,0 79,3 90,6 102,0 113,3 124,6 136,0 147,3 158,6 170,0 181,3
40 Willem Bakker    C 32,0 59,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 122,0 122,0 122,0 141,3 141,3 157,8 157,8 157,8 173,8
41 Wouter Laan    A 10,3 20,7 31,0 41,3 51,7 62,0 72,3 82,6 93,0 103,3 113,6 124,0 134,3 144,6 155,0 165,3
42 Tom Slikker 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 80,0 95,0 111,0 140,0 140,0 140,0 165,0 165,0
43 Klaas Langedijk    C 44,0 44,0 44,0 44,0 53,0 62,0 71,0 80,0 89,0 98,0 107,0 116,0 125,0 134,0 143,0 152,0
44 Ben Schuddeboom    B 9,3 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 65,3 74,6 84,0 93,3 102,6 112,0 121,3 130,6 140,0 149,3
45 Peter Roskam    A 8,7 17,3 26,0 34,7 43,4 52,0 60,7 69,4 78,0 86,7 95,4 104,0 112,7 121,4 130,1 138,7
46 Hans Groot    D 8,3 16,7 25,0 33,3 54,3 54,3 54,3 54,3 62,7 71,0 79,3 87,6 103,6 135,6 135,6 135,6
47 Bob Klein    B 7,7 15,3 23,0 30,7 30,7 55,7 69,7 69,7 77,4 85,0 92,7 100,4 108,0 115,7 123,4 131,0
48 Donald Duck    D 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0 88,0 96,0 104,0 112,0 120,0 128,0
49 Arnold Velthuis    C 7,3 14,7 22,0 29,3 36,7 44,0 51,3 58,6 66,0 73,3 80,6 88,0 95,3 102,6 109,9 117,3
50 Herman Pomstra    C 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 98,0 105,0 112,0
51 Juriaan Wagenaar    D 6,7 13,3 20,0 26,7 33,4 40,0 46,7 53,4 60,0 66,7 73,4 80,0 86,7 93,4 100,1 106,7
52 Cerlos Hana    D 6,3 12,7 19,0 25,3 31,7 38,0 44,3 50,6 57,0 63,3 69,6 76,0 82,3 88,6 94,9 101,3
53 Ronald Smit    D 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0
54 Rik Boots    D 5,7 11,3 17,0 22,7 28,4 34,0 39,7 45,4 51,0 56,7 62,4 68,0 73,7 79,4 85,1 90,7
55 Kees Loos 5,3 10,7 16,0 21,3 26,7 32,0 37,3 42,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 89,6 89,6
56 Rob Ursem    D 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0 56,0 61,0 66,0 71,0 76,0
57 Gerard Buis    C 4,7 9,3 14,0 18,7 23,4 28,0 28,0 28,0 32,7 37,4 42,0 46,7 51,4 56,0 60,7 65,4
58 Nico Leeuw 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 8,7 13,0 17,3 21,7 26,0 30,3 34,6 39,0 43,3 47,6 52,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software