Rapid 2021-2022
Group 1 - Ronde 5 - 04-02-2022
Locatie De Hooghe Heeren Start datum 27-08-2021
Plaats Hoogwoud Eind datum 27-05-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Aartswoud Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ron Vlugt    B Willem Bakker    C 1−0
2 Ron v. Putten    B Rob Bijpost    B ½−½
3 Joop Brands    C Hans Groot    D ½−½
4 Wilko v.d. Gracht    A Peter Couwenhoven    C 1−0
5 Rik v. Ingen    B Bob Klein    B 1−0
6 Marco Kroon    C Romke Zijlstra 1−0
7 Jan Stapel    B Jan Kuin    D 1−0
8 Toine Molenaar    A Pascal Zijlstra    A 1−0
9 Alen Sitnic    C Herman v. Bleisem    C 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jasper Seelemeijer    A   Afw voor club
2 Yvo Veenis    A   Afw met bericht
3 Donald Duck    D   Afw met bericht
4 Arnold Velthuis    C   Afw met bericht
5 Jeroen Bakker    A   Afw voor club
6 Richard Deken    C   Afw met bericht
7 Paul Grolman    A   Afw voor club
8 Tobias Hendriks    A   Afw voor club
9 Ben Schuddeboom    B   Afw met bericht
10 Michael Lie    A   Afw met bericht
11 Wouter Laan    A   Afw met bericht
12 Jean Paul Ory    A   Afw met bericht
13 Juriaan Wagenaar    D   Afw met bericht
14 Ronald Smit    D   Afw met bericht
15 Gerco Stapel    C   Afw voor club
16 Gerard Buis    C   Afw met bericht
17 Rik Boots    D   Afw met bericht
18 Cerlos Hana    D   Afw met bericht
19 Peter Holscher    A   Afw voor club
20 Rob Ursem    D   Afw met bericht
21 Lukas Bos    D   Afw met bericht
22 Herman Pomstra    C   Afw met bericht
23 David Verweij    A   Afw met bericht
24 Susanne Glas    D   Afw met bericht
25 Peter Roskam    A   Afw met bericht
26 Robin Smit    D   Afw met bericht
27 Rob v.d. Heuvel    A   Afw voor club
28 Marc Helder    A   Afw voor club
29 Rowan Louter    B   Afw voor club
30 Klaas Langedijk    C   Afw met bericht
31 Nico Leeuw   Afw met bericht
32 Sjoerd Kelder   Afw met bericht
33 Jessica Koning    D   Afw met bericht
34 Marcel Kuiper    B   Afw met bericht
35 Herman Smook    C   Afw met bericht
36 Soes Martojo    B   Afw met bericht
37 Lukas Boots    B   Afw met bericht
38 Erik v. Tooren    A   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Marc Helder    A 224,7 4 3 1 0 2092 2161
2 Rob v.d. Heuvel    A 220,0 4 2 2 0 1910 1845
3 Toine Molenaar    A 212,5 5 3 1 1 1845 1987
4 Rowan Louter    B 184,0 4 1 3 0 1739 1901
5 Pascal Zijlstra    A 175,0 5 3 1 1 1802 1978
6 Jan Stapel    B 144,0 5 4 0 1 1821 2039
7 Jan Kuin    D 142,5 5 2 2 1 1336 1664
8 Wilko v.d. Gracht    A 138,0 1 1 0 0 2031 2061
9 Ron v. Putten    B 127,0 5 0 4 1 1629 1578
10 Sjoerd Kelder 126,0 2 1 0 1 1969 1726
11 Rob Bijpost    B 112,8 3 0 1 2 1701 1326
12 Jeroen Bakker    A 112,0 0 0 0 0 1987 1987
13 Peter Holscher    A 110,0 0 0 0 0 1960 1960
14 Tobias Hendriks    A 108,0 0 0 0 0 1944 1944
15 Marcel Kuiper    B 99,7 4 1 2 1 1732 1663
16 Ron Vlugt    B 98,0 5 3 1 1 1682 1776
17 Michael Lie    A 96,7 0 0 0 0 2068 2068
18 Jasper Seelemeijer    A 94,0 0 0 0 0 1849 1849
19 Peter Couwenhoven    C 93,5 5 0 3 2 1645 1570
20 Jessica Koning    D 92,5 2 1 1 0 1452 1739
21 Soes Martojo    B 88,7 4 1 1 2 1704 1663
22 Jean Paul Ory    A 86,7 0 0 0 0 1916 1916
23 Rik v. Ingen    B 85,5 5 2 2 1 1778 1801
24 Yvo Veenis    A 83,3 0 0 0 0 1898 1898
25 Paul Grolman    A 82,0 0 0 0 0 1774 1774
26 Wouter Laan    A 80,0 0 0 0 0 1873 1873
27 Herman Smook    C 79,2 4 2 1 1 1500 1690
28 Gerco Stapel    C 78,0 0 0 0 0 1701 1701
29 Ben Schuddeboom    B 76,7 0 0 0 0 1849 1849
30 David Verweij    A 75,0 0 0 0 0 1833 1833
31 Peter Roskam    A 71,7 0 0 0 0 1803 1803
32 Willem Bakker    C 63,5 5 2 1 2 1525 1702
33 Donald Duck    D 63,4 0 0 0 0 1650 1650
34 Richard Deken    C 61,7 0 0 0 0 1639 1639
35 Gerard Buis    C 60,0 0 0 0 0 1609 1609
36 Arnold Velthuis    C 58,4 0 0 0 0 1593 1593
37 Joop Brands    C 58,0 1 0 1 0 1505 1484
38 Herman Pomstra    C 56,7 0 0 0 0 1570 1570
39 Bob Klein    B 56,0 1 0 0 1 1780 1346
40 Hans Groot    D 53,8 1 0 1 0 1483 1505
41 Juriaan Wagenaar    D 53,4 0 0 0 0 1500 1500
42 Cerlos Hana    D 51,7 0 0 0 0 1500 1500
43 Alen Sitnic    C 51,0 5 3 0 2 1500 1616
44 Marco Kroon    C 49,0 5 3 0 2 1546 1508
45 Susanne Glas    D 48,4 0 0 0 0 1489 1489
46 Ronald Smit    D 45,0 0 0 0 0 1200 1200
47 Rik Boots    D 43,4 0 0 0 0 1200 1200
48 Rob Ursem    D 36,7 0 0 0 0 1158 1158
49 Lukas Bos    D 35,0 0 0 0 0 1101 1101
50 Lukas Boots    B 33,7 4 1 1 2 1806 1632
51 Robin Smit    D 32,0 3 1 0 2 1100 1287
52 Erik v. Tooren    A 31,0 4 1 1 2 1949 1685
53 Klaas Langedijk    C 29,0 4 1 0 3 1549 1366
54 Romke Zijlstra 22,0 5 1 1 3 1450 1465
55 Herman v. Bleisem    C 9,3 4 0 0 4 1514 1137
56 Nico Leeuw 4,3 4 0 0 4 1450 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software